SRF Matchrapport
Erikslunds Rugby - Uppsala RFC
| Spelplats | Täby Rugbycenter | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Div 2 Herr | Matchnr | 17 |
| Datum | 2020-08-29 | 14:00 | |
| Väderforhållande | Regn |
|---|---|
| Planförhållande | mjukt, blött |
| Publik | 0 |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 6 | 10 | Slutresultat | ||
| 2 | 0 | 12 | Hemmalag | Bortalag | |
| 6 | 22 | ||||
| Hemmalag | Erikslunds Rugby | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | Mauritz Djursén | |||
| 2 | Alexander Svenonius | |||
| 3 | 005320002340435 | Anton Sjöström | ||
| 4 | Simon Hacks | |||
| 5 | Tony Pettersson Valter | |||
| 6 | Oskar Sundström | |||
| 7 | Alexander Mason | |||
| 8 | William DjursÉN | |||
| 9 | Erik Höglund Rehn | 6 | ||
| 10 | ||||
| 11 | Axel Peters | |||
| 12 | Loke Stenström | |||
| 13 | 171775 | Oskar Ray-Frayssinet | ||
| 14 | ||||
| 15 | 005320000168590 | Kalle Hillelson | ||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| Bortalag | Uppsala RFC | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | 228308 | Paulo Alves Vaccari | ||
| 2 | 1697097 | Nils Holmgren | ||
| 3 | Per Adolfsson | |||
| 4 | Christian Schiffer | |||
| 5 | 616419 | Fredrik Gustafsson Bergvall | ||
| 6 | Sela Leshem | |||
| 7 | Hampus Wåhlander | |||
| 8 | Luca Illing | |||
| 9 | 3507329 | Alberto Alvarez | 22 | |
| 10 | Stewart Devine | |||
| 11 | Ryan McKnight | |||
| 12 | Theodore Taylor | |||
| 13 | 2072590 | Justin Casimir | ||
| 14 | Jacob Wester | |||
| 15 | Robert Cowburn | |||
| 16 | Dan Naylor | |||
| 17 | Gareth Herrick | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Erikslunds Rugby | Uppsala RFC | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.00 | 9 Alberto Alvarez | F | 0-5 | |
| 2 | 1 | 24.00 | 9 Erik Höglund Rehn | SS | 3-5 | |
| 3 | 1 | 27.00 | 9 Erik Höglund Rehn | SS | 6-5 | |
| 4 | 1 | 31.00 | 9 Alberto Alvarez | F | 6-10 | |
| 5 | 2 | 43.00 | 9 Alberto Alvarez | F | 6-15 | |
| 6 | 2 | 74.00 | 9 Alberto Alvarez | F | 6-20 | |
| 7 | 2 | 75.00 | 9 Alberto Alvarez | MS | 6-22 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: