SRF Matchrapport
Erikslund Rugby - Uppsala RFC
| Spelplats | |||
|---|---|---|---|
| Serie | Ranking | Matchnr | 2 |
| Datum | 2020-10-10 | 14:00 | |
| Väderforhållande | Mulet, fuktigt, 15 gr |
|---|---|
| Planförhållande | Mjukt, frodigt. |
| Publik | Nej |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 5 | 5 | Slutresultat | ||
| 2 | 0 | 7 | Hemmalag | Bortalag | |
| 5 | 12 | ||||
| Hemmalag | Erikslund Rugby | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | Alexander Asplind Svenonius | |||
| 2 | 005320002340435 | Anton Sjöström | ||
| 3 | Mauritz Djursén | |||
| 4 | 3526396 | André Jörgensen | ||
| 5 | 005320014634009 | Erik Svanberg | ||
| 6 | 005320013870968 | Aron Qvarnström | ||
| 7 | Oskar Sundström | |||
| 8 | William DjursÉN | |||
| 9 | 005320000168590 | Kalle Hillelson | ||
| 10 | Erik Höglund Rehn | 5 | ||
| 11 | Anton Burtsov | |||
| 12 | Quentin Monot | |||
| 13 | 005320013870968 | Aron Qvarnström | ||
| 14 | Maxime Dulin | |||
| 15 | Jesper Gustafsson | |||
| 16 | Jack Lombard | |||
| 17 | 713032 | Marcus Puryer | ||
| 18 | Antony Phillips | |||
| 19 | Alexander Lundgren | |||
| 20 | Oscar Bäverstam | |||
| 21 | Ludvig Montan-Moberg | |||
| 22 | Edward Lee | |||
| 23 | Alexander Mason | |||
| Bortalag | Uppsala RFC | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | 177490 | Per Mikaelsson | ||
| 2 | 1697097 | Nils Holmgren | ||
| 3 | Samuel Stefansson | 5 | ||
| 4 | Christian Schiffer | |||
| 5 | 616419 | Fredrik Gustafsson Bergvall | ||
| 6 | Sela Leshem | |||
| 7 | Hampus Wåhlander | |||
| 8 | Luca Illing | |||
| 9 | Dan Naylor | |||
| 10 | Stewart Devine | 2 | ||
| 11 | Jacob Wester | |||
| 12 | Theodore Taylor | |||
| 13 | 2072590 | Justin Casimir | ||
| 14 | Ryan McKnight | |||
| 15 | Robert Cowburn | |||
| 16 | 228308 | Paulo Alves Vaccari | ||
| 17 | Gareth Herrick | |||
| 18 | Javier Alonso | |||
| 19 | Brian Egan | 5 | ||
| 20 | 705482 | Niklas Larsson | ||
| 21 | King Mokoena | |||
| 22 | 1697092 | Albin Holmgren | ||
| 23 | Beauman Reti | |||
Hemmalag
Lagledare: CG Moberg
Tränare: Andy Stewart
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Erikslund Rugby | Uppsala RFC | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27.00 | 10 Erik Höglund Rehn | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 40.00 | 19 Brian Egan | F | 5-5 | |
| 3 | 2 | 45.00 | 3 Samuel Stefansson | F | 5-10 | |
| 4 | 2 | 46.00 | 10 Stewart Devine | MS | 5-12 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: