Vattenpoloprotokoll
SPIF - Neptun
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | U16 Div 1 - Norra | Matchnr | 15 |
| Datum | 2021-09-10 | 19:30 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Nora Fredriksson |
| Sekreterare 2 | Amir Hosseini |
| Tidtagare 1 | Ismail Yakzan |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 8 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 5 | 2 | V | B | |
| 3 | 5 | 3 | 29 | 8 | |
| 4 | 11 | 3 | |||
| Vit | SPIF | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AO5107 | Boris Marinkovic | ||||
| 2 | AM6906 | Nikola Todorovic | 2 | x | ||
| 3 | BQ4507 | Delgerdalai Gankhuyag | x | |||
| 4 | AT1708 | Telmuun Endgerel | ||||
| 5 | AT1508 | Vukasin Vukanovic | ||||
| 6 | AW7506 | Aleksa Ignjatovic | 5 | |||
| 7 | AT1908 | Platon Alegrund | x | |||
| 8 | AY2306 | Adam Agerhem | ||||
| 9 | AR0305 | Revaz Gabunia | 4 | |||
| 10 | AV9306 | Ivan Dimic | 17 | |||
| 11 | AL0508 | Filip Dimic | x | |||
| 12 | AZ1505 | Alexander Hristov | 1 | |||
| 13 | BQ9707 | Khuslen Erdenebat | ||||
| 14 | AS3108 | Alexandros Alysandratos | x | |||
| 15 | BQ4307 | Danzannamdul Chizong | ||||
| Blå | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
| 2 | AD0907 | Justus Fredriksen | x | x | x | |
| 3 | AO4306 | Stefan Starcevic | 2 | x | x | |
| 4 | AH8708 | William Wolfman | x | |||
| 5 | AT0506 | Maximilian Wolfman | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | AI4107 | Lorenzo Martorelli Nilsson | ||||
| 10 | ||||||
| 11 | AZ2706 | Viktor Prica Gustavsson | 1 | x | ||
| 12 | ||||||
| 13 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 5 | x | x | |
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.18 | 2 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 5.08 | 10 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 3.53 | 10 | 1 | 2-0 | |
| 4 | 1 | 3.29 | 2 | 2 | ||
| 5 | 1 | 3.29 | 3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 3.29 | 10 | 1 | 3-0 | |
| 7 | 1 | 3.13 | 3 | 2 | ||
| 8 | 1 | 3.13 | 10 | 1 | 4-0 | |
| 9 | 1 | 3.00 | 2 | 1 | 5-0 | |
| 10 | 1 | 2.02 | 2 | 1 | 6-0 | |
| 11 | 1 | 1.42 | 6 | 1 | 7-0 | |
| 12 | 1 | 1.20 | 4 | 2 | ||
| 13 | 1 | 0.45 | 6 | 1 | 8-0 | |
| 14 | 2 | 5.43 | 6 | 1 | 9-0 | |
| 15 | 2 | 4.16 | 6 | 1 | 10-0 | |
| 16 | 2 | 3.39 | 6 | 1 | 11-0 | |
| 17 | 2 | 3.10 | 13 | 1 | 11-1 | |
| 18 | 2 | 2.50 | 11 | 2 | ||
| 19 | 2 | 2.50 | 9 | 1 | 12-1 | |
| 20 | 2 | 1.48 | 2 | 3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 1.48 | 13 | 1 | 12-2 | |
| 22 | 2 | 1.31 | 13 | 2 | ||
| 23 | 2 | 0.21 | 9 | 1 | 13-2 | |
| 24 | 3 | 5.45 | 9 | 1 | 14-2 | |
| 25 | 3 | 5.23 | 10 | 1 | 15-2 | |
| 26 | 3 | 5.03 | 13 | 1 | 15-3 | |
| 27 | 3 | 4.30 | 13 | 2 | ||
| 28 | 3 | 4.09 | 3 | 2 | ||
| 29 | 3 | 3.04 | 10 | 1 | 16-3 | |
| 30 | 3 | 2.53 | 10 | 1 | 17-3 | |
| 31 | 3 | 1.37 | 3 | 1 | 17-4 | |
| 32 | 3 | 1.20 | 7 | 2 | ||
| 33 | 3 | 0.54 | 3 | 1 | 17-5 | |
| 34 | 3 | 0.43 | 10 | 1 | 18-5 | |
| 35 | 3 | 0.08 | 2 | 2 | ||
| 36 | 4 | 5.49 | 10 | 1 | 19-5 | |
| 37 | 4 | 5.48 | 9 | 1 | 20-5 | |
| 38 | 4 | 5.40 | 10 | 1 | 21-5 | |
| 39 | 4 | 5.11 | 13 | 1 | 21-6 | |
| 40 | 4 | 4.18 | 10 | 1 | 22-6 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 3.42 | 10 | 1 | 23-6 | |
| 42 | 4 | 3.24 | 13 | 1 | 23-7 | |
| 43 | 4 | 3.03 | 11 | 1 | 23-8 | |
| 44 | 4 | 2.47 | 10 | 1 | 24-8 | |
| 45 | 4 | 2.42 | 11 | 2 | ||
| 46 | 4 | 2.18 | 10 | 1 | 25-8 | |
| 47 | 4 | 1.32 | 10 | 1 | 26-8 | |
| 48 | 4 | 1.13 | 14 | 2 | ||
| 49 | 4 | 1.00 | 10 | 1 | 27-8 | |
| 50 | 4 | 0.25 | 10 | 1 | 28-8 | |
| 51 | 4 | 0.04 | 12 | 1 | 29-8 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: