Vattenpoloprotokoll
Hellas - Falu
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | J20 - Mellan killar | Matchnr | 6 |
| Datum | 2021-10-08 | 19:30 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 5 | 3 | V | B | |
| 3 | 7 | 4 | 20 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | |||
| Vit | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | ||||
| 2 | AX6802 | Filippa Beiming | 2 | |||
| 3 | ||||||
| 4 | AL7502 | Isac Holm | 3 | |||
| 5 | BX3405 | Astrid Fagerberg | x | |||
| 6 | AY7301 | Strahinja Krkovic | 6 | x | ||
| 7 | AA6305 | Jonatan Barve-Jutner | 3 | |||
| 8 | AC2304 | Felix Falk | 1 | |||
| 9 | AP4902 | Oscar Englund | x | x | ||
| 10 | ||||||
| 11 | AW4704 | Adam Holm | ||||
| 12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 5 | x | ||
| 13 | AT0506 | Maximilian Wolfman | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Falu | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
| 2 | AT1903 | Daniel Broback | x | x | ||
| 3 | AO2902 | Olle Lindgren | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | AR5103 | Viggo Hallencreutz | ||||
| 6 | AU3502 | Linus Sundin | 1 | |||
| 7 | BR2804 | Josefin Svennblad | ||||
| 8 | BO6302 | David Ahlinder | 8 | x | ||
| 9 | AO1902 | Max Ekblad | 3 | x | x | |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 5.04 |
| Timeout B | 0.09 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.07 | 4 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 6.26 | 9 | 2 | ||
| 3 | 1 | 6.04 | 8 | 1 | 1-1 | |
| 4 | 1 | 5.45 | 2 | 1 | 2-1 | |
| 5 | 1 | 3.32 | 8 | 1 | 2-2 | |
| 6 | 1 | 0.03 | 2 | 2 | ||
| 7 | 2 | 6.37 | 6 | 1 | 3-2 | |
| 8 | 2 | 5.26 | 6 | 2 | ||
| 9 | 2 | 4.50 | 12 | 1 | 4-2 | |
| 10 | 2 | 4.20 | 4 | 1 | 5-2 | |
| 11 | 2 | 2.19 | 8 | 1 | 5-3 | |
| 12 | 2 | 1.29 | 12 | 2 | ||
| 13 | 2 | 1.25 | 9 | 1 | 5-4 | |
| 14 | 2 | 0.44 | 8 | 1 | 6-4 | |
| 15 | 2 | 0.24 | 12 | 1 | 7-4 | |
| 16 | 2 | 0.08 | 8 | 1 | 7-5 | |
| 17 | 3 | 7.44 | 9 | 2 | ||
| 18 | 3 | 7.32 | 6 | 1 | 8-5 | |
| 19 | 3 | 7.08 | 7 | 1 | 9-5 | |
| 20 | 3 | 6.47 | 9 | 1 | 9-6 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 5.59 | 2 | 2 | ||
| 22 | 3 | 5.58 | 6 | 1 | 10-6 | |
| 23 | 3 | 5.04 | 6 | 1 | 11-6 | |
| 24 | 3 | 5.04 | TO-V | |||
| 25 | 3 | 4.42 | 8 | 1 | 11-7 | |
| 26 | 3 | 4.34 | 12 | 1 | 12-7 | |
| 27 | 3 | 2.57 | 6 | 1 | 13-7 | |
| 28 | 3 | 1.38 | 6 | 1 | 13-8 | |
| 29 | 3 | 1.19 | 5 | 2 | ||
| 30 | 3 | 1.10 | 8 | 1 | 13-9 | |
| 31 | 3 | 0.49 | 2 | 1 | 14-9 | |
| 32 | 4 | 6.39 | 9 | 3 | ||
| 33 | 4 | 5.57 | 7 | 1 | 15-9 | |
| 34 | 4 | 5.30 | 4 | 1 | 16-9 | |
| 35 | 4 | 5.01 | 6 | 1 | 17-9 | |
| 36 | 4 | 4.24 | 7 | 1 | 18-9 | |
| 37 | 4 | 4.09 | 9 | 1 | 18-10 | |
| 38 | 4 | 3.45 | 8 | 3 | ||
| 39 | 4 | 3.45 | 12 | 1 | 19-10 | |
| 40 | 4 | 3.38 | 8 | 1 | 19-11 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 3.08 | 8 | 1 | 19-12 | |
| 42 | 4 | 2.54 | 9 | 2 | ||
| 43 | 4 | 2.09 | 12 | 1 | 20-12 | |
| 44 | 4 | 0.09 | TO-B |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: