SRF Matchrapport

Uppsala Berserkers - Enköpings RK

Spelplats
SerieAllsvenskan Dam NorrMatchnr8
Datum2021-09-1112:00
Väderforhållande
Planförhållande
Publik
Kontroll spelklar
Resultat
HalvlekHemmalagBortalag
1820Slutresultat
21424HemmalagBortalag
2244

HemmalagUppsala Berserkers
Nr.Lic nrNamnKortPoäng
1Astrid Pettersson
2Amy Valdivia Vela
3Gemma Ingargiola
4Iona McLachlan
5Charlotte Wik
6Rebecka Antonsson
7Berta Garrido Zabala
8Patrice Freeman
9Emma Kullberg
10Francesca Alasaas Santos
11Hanna Kantola
12Isolde Limé 7
13Linda Håkansson Brinklert 10
14Nicole Savage
15Mimmi Nöjd 5
16Elina Brode
17Ingrid-Maria Lindström
18Johanna Blanck
19Lauren Davies
20Ava Feghhi
21
22Ella Dahl
23Ana Grzeszczak
BortalagEnköpings RK
Nr.Lic nrNamnKortPoäng
1999880Linn Olforser
2999876Sara Lennvall G5
3145491Emma Hellsten Bjur
4Ebba Karlsson Moberg
5Ängla Hammarberg G
6Emma Ytterbom
7135707Emma Skagerlind 5
8Åsa Lennartsson
9Keli Franks 4
101406297Tess Proos 10
111621980Emelie Ahlström
121008987Moa Olsson
13Carolina Madsen
14Lovisa Gustafsson
15Victoria Petersson 5
16Madeleine Jansson
17
18 10
19Minette Hammarberg 5
20
21
22
23

Hemmalag

Lagledare:
Tränare:

Bortalag

Lagledare: Marie Thomberg Krantz
Tränare: Emelie Bergström

Matchförlopp

NrHalvlekTidUppsala BerserkersEnköpings RKSymbPoäng
1 1 8.42 7 Emma Skagerlind SS 0-3
2 1 15.03 2 Sara Lennvall G
3 1 19.30 15 Mimmi Nöjd F 5-3
4 1 21.00 2 Amy Valdivia Vela BU
5 1 21.00 23 Ana Grzeszczak BI
6 1 23.30 10 Tess Proos F 5-8
7 1 24.20 9 Keli Franks MS 5-10
8 1 26.20 15 Victoria Petersson F 5-15
9 1 30.49 2 Sara Lennvall F 5-20
10 1 31.01 9 Emma Kullberg BU
11 1 31.01 20 Ava Feghhi BI
12 1 33.40 12 Isolde Limé SS 8-20
13 1 38.00 1 Astrid Pettersson BI
14 1 38.00 23 Ana Grzeszczak BU
15 2 0.00 5 Ängla Hammarberg BU
16 2 0.00 14 Lovisa Gustafsson BU
17 2 0.00 18 Johanna Blanck BI
18 2 0.00 16 Madeleine Jansson BI
19 2 0.00 2 Amy Valdivia Vela BI
20 2 1.00 14 Nicole Savage BU
NrHalvlekTidUppsala BerserkersEnköpings RKSymbPoäng
21 2 5.00 18 F 8-25
22 2 5.40 21 BI
23 2 5.40 11 Hanna Kantola BU
24 2 5.40 22 Ella Dahl BI
25 2 5.40 10 Francesca Alasaas Santos BU
26 2 5.44 21 BI
27 2 10.20 13 Linda Håkansson Brinklert F 13-25
28 2 10.50 1 Astrid Pettersson BU
29 2 10.50 20 Ava Feghhi BI
30 2 11.10 12 Isolde Limé MS 15-25
31 2 13.20 10 Tess Proos F 15-30
32 2 13.30 7 Emma Skagerlind MS 15-32
33 2 13.30 4 Ebba Karlsson Moberg BU
34 2 13.30 5 Ängla Hammarberg BI
35 2 14.00 4 Iona McLachlan BU
36 2 14.00 23 Ana Grzeszczak BI
37 2 14.00 1 Astrid Pettersson BI
38 2 14.00 8 Patrice Freeman BU
39 2 15.50 8 Patrice Freeman BI
40 2 15.50 3 Gemma Ingargiola BU
NrHalvlekTidUppsala BerserkersEnköpings RKSymbPoäng
41 2 18.20 15 Victoria Petersson BU
42 2 18.20 14 Lovisa Gustafsson BI
43 2 18.40 19 Lauren Davies BI
44 2 18.40 12 Isolde Limé BU
45 2 20.50 6 Rebecka Antonsson BI
46 2 20.50 4 Iona McLachlan BI
47 2 20.50 2 Amy Valdivia Vela BU
48 2 20.50 17 Ingrid-Maria Lindström BU
49 2 23.10 15 Mimmi Nöjd BU
50 2 23.10 18 Johanna Blanck BI
51 2 25.30 19 Minette Hammarberg F 15-37
52 2 26.20 9 Keli Franks MS 15-39
53 2 28.00 5 Ängla Hammarberg G
54 2 34.50 13 Linda Håkansson Brinklert F 20-39
55 2 36.04 12 Isolde Limé MS 22-39
56 2 41.00 18 F 22-44

Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort



Kommentarer: