SRF Matchrapport
Göteborg RF - Vänersborgs Rugbyklubb
| Spelplats | Välen | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan Herr SYD | Matchnr | 10 |
| Datum | 2021-09-04 | 14:00 | |
| Väderforhållande | |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 24 | 10 | Slutresultat | ||
| 2 | 32 | 5 | Hemmalag | Bortalag | |
| 56 | 15 | ||||
| Hemmalag | Göteborg RF | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | Niklas Gustafsson | 10 | ||
| 2 | Ashley Boulton | |||
| 3 | 239073 | PETTER Stråle Heelge | ||
| 4 | Jan-Joel Salo | |||
| 5 | 2563197 | Jonas Henemalm | G | |
| 6 | 297120 | Oskar Boström | ||
| 7 | LIAM Gerlin | |||
| 8 | Jordan Bell Henshaw | |||
| 9 | 238982 | Christoffer Andréasson | 24 | |
| 10 | Xavier Maurin | 5 | ||
| 11 | Tobias Mård Brandberg | |||
| 12 | Per Åkersén | |||
| 13 | Sebastian Seco PoN | 5 | ||
| 14 | Thomas Hart-Waters | |||
| 15 | Daniel Thorpe | 7 | ||
| 16 | 715400 | Magnus Andersson | ||
| 17 | Dzenan Durgut | |||
| 18 | Pierre Otter | |||
| 19 | Marcus Hall | |||
| 20 | Alvaro Moussa | |||
| 21 | Myke TeMomo | 5 | ||
| 22 | Michael Entwistle | |||
| 23 | Julien Drouet | |||
| Bortalag | Vänersborgs Rugbyklubb | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | Emilio Johansson | |||
| 3 | ||||
| 4 | Love Mossberg | |||
| 5 | 005320004202529 | Rasmus Andersson | ||
| 6 | 1460462 | Oliver Andersson | ||
| 7 | Charlie Johansson | |||
| 8 | Oscar Lundahl | |||
| 9 | 005320009032815 | Felix Holmgren Castillo | 3 | |
| 10 | Samuel Nilsson | |||
| 11 | Hampus Borgemyr | |||
| 12 | Theodor Broo | |||
| 13 | Daniel Hecktor Lundell | 5 | ||
| 14 | 321215 | Christofer Fransson | ||
| 15 | 2566914 | Jonathon Edwards | 7 | |
| 16 | Elias Jonsson | |||
| 17 | 1680431 | Ivar Torrestad | ||
| 18 | Rasmus Torvaldsson | |||
| 19 | Victor Löfgren Ferraz | |||
| 20 | Jonatan Olsson | |||
| 21 | Hampus Borgemyr | |||
| 22 | Jonatan Olsson | |||
| 23 | 4066677 | Adam Dewill | ||
Hemmalag
Lagledare: Magnus Andersson
Tränare: Pierre Otter
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Göteborg RF | Vänersborgs Rugbyklubb | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.00 | 10 Xavier Maurin | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 1.00 | 9 Christoffer Andréasson | MS | 7-0 | |
| 3 | 1 | 6.00 | 15 Daniel Thorpe | MS | 9-0 | |
| 4 | 1 | 7.00 | 15 Daniel Thorpe | F | 14-0 | |
| 5 | 1 | 14.00 | 9 Felix Holmgren Castillo | SS | 14-3 | |
| 6 | 1 | 28.00 | 9 Christoffer Andréasson | F | 19-3 | |
| 7 | 1 | 30.00 | 13 Sebastian Seco PoN | F | 24-3 | |
| 8 | 1 | 40.00 | 15 Jonathon Edwards | F | 24-8 | |
| 9 | 1 | 40.00 | 15 Jonathon Edwards | MS | 24-10 | |
| 10 | 1 | 40.00 | 5 Jonas Henemalm | G | ||
| 11 | 2 | 42.00 | 1 Niklas Gustafsson | F | 29-10 | |
| 12 | 2 | 45.00 | 9 Christoffer Andréasson | F | 34-10 | |
| 13 | 2 | 45.00 | 9 Christoffer Andréasson | MS | 36-10 | |
| 14 | 2 | 47.00 | 13 Daniel Hecktor Lundell | F | 36-15 | |
| 15 | 2 | 58.00 | 1 Niklas Gustafsson | F | 41-15 | |
| 16 | 2 | 70.00 | 21 Myke TeMomo | F | 46-15 | |
| 17 | 2 | 77.00 | 9 Christoffer Andréasson | F | 51-15 | |
| 18 | 2 | 80.00 | 9 Christoffer Andréasson | F | 56-15 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: