Vattenpoloprotokoll
SKK - Göteborg
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan | Matchnr | 8 |
| Datum | 2022-03-20 | 10:00 | |
| Domare 1 | Mikaelsson, Stefan | ||
| Domare 2 | Koinis, Angelos | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Emil Löfroth |
| Sekreterare 2 | Mattias Palm |
| Tidtagare 1 | Catarina Klockerud |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 6 | 4 | Slutresultat | ||
| 2 | 4 | 3 | V | B | |
| 3 | 8 | 0 | 22 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | |||
| Vit | SKK | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ5905 | Hampus Schwieler Viklund | ||||
| 2 | AR9996 | Milos Radovic | 3 | |||
| 3 | BA6503 | Gustav Fagerberg | 1 | x | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | AW1201 | Amanda Roloff | ||||
| 7 | AC4167 | Christer Ljungquist | 1 | x | ||
| 8 | AV2103 | Samuel Klockerud | 2 | |||
| 9 | AZ2191 | Edward Vershovsky | 1 | |||
| 10 | BA8794 | Uros Aleksic | 2 | |||
| 11 | AR5303 | Svante Darvelid Palm | 3 | x | ||
| 12 | ||||||
| 13 | AC0981 | Jonas Beltrame-Linné | 1 | x | x | |
| 14 | AZ0703 | Adrian Worsöe | 6 | x | x | |
| 15 | AZ7304 | Alexandros Papachristos | 2 | |||
| Blå | Göteborg | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AO0187 | Jorge Rodriguez | ||||
| 2 | AF2302 | Lorand Vari | ||||
| 3 | BR1399 | Tom de Ridder | 2 | x | x | x |
| 4 | AY9905 | Dino Ovcina | x | x | ||
| 5 | CE2403 | Sofia Knoke Lindqvist | ||||
| 6 | BD2993 | Daniel Blomberg | 4 | |||
| 7 | AO1187 | Hassan Boustani | x | x | ||
| 8 | CE8793 | Dmitrii Degtev | ||||
| 9 | BC8291 | Amanda Rutqvist | x | x | x | |
| 10 | AE0379 | David Tutusaus | 1 | x | ||
| 11 | BE1595 | Tim Rösing | 1 | x | x | x |
| 12 | BR3590 | Francois Joint | ||||
| 13 | AZ3106 | Rambod Asadnejad | 1 | |||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 0.20 | 4.55 |
| Timeout B | 3.11 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.22 | 7 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 6.39 | 14 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 6.26 | 6 | 1 | 1-1 | |
| 4 | 1 | 5.25 | 9 | 3 | ||
| 5 | 1 | 5.25 | 11 | 1 | 2-1 | |
| 6 | 1 | 4.59 | 3 | 2 | ||
| 7 | 1 | 4.42 | 13 | 1 | 3-1 | |
| 8 | 1 | 4.14 | 11 | 1 | 4-1 | |
| 9 | 1 | 3.29 | 11 | 2 | ||
| 10 | 1 | 3.05 | 14 | 1 | 5-1 | |
| 11 | 1 | 2.47 | 10 | 1 | 5-2 | |
| 12 | 1 | 1.21 | 6 | 1 | 5-3 | |
| 13 | 1 | 0.27 | 15 | 1 | 6-3 | |
| 14 | 1 | 0.04 | 6 | 1 | 6-4 | |
| 15 | 2 | 7.39 | 6 | 1 | 6-5 | |
| 16 | 2 | 7.21 | 14 | 1 | 7-5 | |
| 17 | 2 | 6.37 | 3 | 1 | 8-5 | |
| 18 | 2 | 6.18 | 11 | 2 | ||
| 19 | 2 | 6.09 | 14 | 1 | 9-5 | |
| 20 | 2 | 5.52 | 13 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 5.46 | 3 | 1 | 9-6 | |
| 22 | 2 | 3.11 | 14 | 2 | ||
| 23 | 2 | 3.11 | TO-B | |||
| 24 | 2 | 0.33 | 3 | 1 | 9-7 | |
| 25 | 2 | 0.20 | 4 | 2 | ||
| 26 | 2 | 0.20 | TO-V | |||
| 27 | 2 | 0.04 | 2 | 1 | 10-7 | |
| 28 | 3 | 7.48 | 7 | 2 | ||
| 29 | 3 | 7.09 | 9 | 3 | ||
| 30 | 3 | 7.09 | 2 | 1 | 11-7 | |
| 31 | 3 | 6.07 | 13 | 2 | ||
| 32 | 3 | 5.23 | 7 | 2 | ||
| 33 | 3 | 5.16 | 7 | 1 | 12-7 | |
| 34 | 3 | 4.40 | 10 | 1 | 13-7 | |
| 35 | 3 | 3.53 | 9 | 1 | 14-7 | |
| 36 | 3 | 3.37 | 11 | 2 | ||
| 37 | 3 | 3.32 | 8 | 1 | 15-7 | |
| 38 | 3 | 3.20 | 3 | 2 | ||
| 39 | 3 | 2.21 | 10 | 1 | 16-7 | |
| 40 | 3 | 2.10 | 10 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 1.43 | 11 | 1 | 17-7 | |
| 42 | 3 | 1.19 | 14 | 1 | 18-7 | |
| 43 | 3 | 0.12 | 14 | 2 | ||
| 44 | 4 | 6.00 | 4 | 3 | ||
| 45 | 4 | 6.00 | 2 | 1 | 19-7 | |
| 46 | 4 | 4.55 | 3 | 2 | ||
| 47 | 4 | 4.55 | TO-V | |||
| 48 | 4 | 3.01 | 3 | 2 | ||
| 49 | 4 | 2.15 | 15 | 1 | 20-7 | |
| 50 | 4 | 1.50 | 13 | 1 | 20-8 | |
| 51 | 4 | 0.57 | 11 | 1 | 20-9 | |
| 52 | 4 | 0.38 | 8 | 1 | 21-9 | |
| 53 | 4 | 0.28 | 11 | 2 | ||
| 54 | 4 | 0.17 | 9 | 3 | ||
| 55 | 4 | 0.17 | 14 | 1 | 22-9 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Hasse Lunden och Stefan Mikaelsson var domare