Vattenpoloprotokoll
Neptun - SK RAN
| Spelplats | Lund | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan | Matchnr | 9 |
| Datum | 2022-02-19 | 13:30 | |
| Domare 1 | Lerjestad, Samuel | ||
| Domare 2 | Armins, Fredrik | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 5 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 2 | V | B | |
| 3 | 7 | 1 | 20 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | |||
| Vit | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
| 2 | AY2192 | Kristian Kron | 2 | |||
| 3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 3 | |||
| 4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 4 | x | ||
| 5 | AD7503 | Max Pekar | ||||
| 6 | AP2994 | Markus Kron | x | x | ||
| 7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 2 | |||
| 8 | AP2703 | Malte Haargaard | 1 | x | ||
| 9 | AU7504 | Alec Larsson | 1 | |||
| 10 | BO3302 | Aleksander Brahimaj | 2 | x | x | |
| 11 | AR3188 | Vicente Tirado | 1 | |||
| 12 | AS6503 | Axel Küchler | 3 | |||
| 13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
| 14 | AZ0705 | Luis Brahimaj | x | |||
| 15 | AM7706 | Benjamin Todorovac Hallongren | 1 | x | ||
| Blå | SK RAN | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ9303 | Alexander Nydensten | ||||
| 2 | AH4502 | Alexander Acevski | 2 | x | ||
| 3 | BA3103 | Stefan Mladenovic | ||||
| 4 | AW2703 | Milan Vilotic | x | |||
| 5 | ||||||
| 6 | AW2206 | Hedda Baxmann | x | |||
| 7 | AN7506 | Elliott Sommarström | x | |||
| 8 | ||||||
| 9 | BN1907 | Luka Rankovic | ||||
| 10 | AK5904 | Barnabas Kapas | ||||
| 11 | AP2706 | Axel Hassgård | 1 | x | ||
| 12 | AU0904 | Andreas Jovovic | 2 | x | ||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.40 | 12 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 7.31 | 3 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 6.10 | 6 | 2 | ||
| 4 | 1 | 5.38 | 6 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4.34 | 2 | 1 | 1-1 | |
| 6 | 1 | 4.16 | 2 | 1 | 2-1 | |
| 7 | 1 | 3.41 | 4 | 1 | 3-1 | |
| 8 | 1 | 3.19 | 10 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1.48 | 4 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1.34 | 8 | 1 | 4-1 | |
| 11 | 1 | 0.48 | 9 | 1 | 5-1 | |
| 12 | 2 | 7.10 | 7 | 2 | ||
| 13 | 2 | 6.59 | 12 | 1 | 6-1 | |
| 14 | 2 | 6.42 | 11 | 2 | ||
| 15 | 2 | 5.10 | 2 | 2 | ||
| 16 | 2 | 4.29 | 8 | 2 | ||
| 17 | 2 | 4.17 | 10 | 2 | ||
| 18 | 2 | 4.14 | 12 | 1 | 6-2 | |
| 19 | 2 | 3.38 | 2 | 1 | 6-3 | |
| 20 | 2 | 2.07 | 4 | 1 | 7-3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 0.19 | 4 | 1 | 8-3 | |
| 22 | 3 | 4.55 | 2 | 1 | 9-3 | |
| 23 | 3 | 4.20 | 7 | 1 | 10-3 | |
| 24 | 3 | 3.40 | 4 | 1 | 11-3 | |
| 25 | 3 | 3.15 | 15 | 1 | 12-3 | |
| 26 | 3 | 2.24 | 12 | 1 | 13-3 | |
| 27 | 3 | 2.20 | 15 | 2 | ||
| 28 | 3 | 1.40 | 10 | 1 | 14-3 | |
| 29 | 3 | 1.03 | 11 | 1 | 14-4 | |
| 30 | 3 | 0.20 | 12 | 1 | 15-4 | |
| 31 | 4 | 6.45 | 10 | 1 | 16-4 | |
| 32 | 4 | 6.14 | 12 | 1 | 16-5 | |
| 33 | 4 | 4.35 | 7 | 1 | 17-5 | |
| 34 | 4 | 4.19 | 6 | 2 | ||
| 35 | 4 | 3.19 | 14 | 2 | ||
| 36 | 4 | 2.28 | 4 | 2 | ||
| 37 | 4 | 1.44 | 3 | 1 | 18-5 | |
| 38 | 4 | 1.12 | 3 | 1 | 19-5 | |
| 39 | 4 | 0.18 | 11 | 1 | 20-5 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: