Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Neptun
| Spelplats | Järfällabadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | U18 Norra Killar | Matchnr | 5 |
| Datum | 2021-12-03 | 20:15 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Johan Frithiof |
| Sekreterare 2 | Olof Westaman |
| Tidtagare 1 | Martin Hassler |
| Tidtagare 2 | Per Schultz |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 1 | 4 | Slutresultat | ||
| 2 | 6 | 4 | V | B | |
| 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BR2303 | oscar Gustafsson Orremark | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | AT5505 | Olof Frithiof | 1 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | AP1305 | Emil Claesson | x | x | ||
| 6 | AO0505 | Henrik Schültz | x | x | ||
| 7 | BP6707 | Nikita Alekhin | 1 | |||
| 8 | AQ5704 | Malin Andersson | ||||
| 9 | BY5205 | Margareta Backlund | x | x | x | |
| 10 | AU2606 | Gerda Hassler | 1 | x | ||
| 11 | AK1606 | Ine Pekar | 1 | |||
| 12 | ||||||
| 13 | AZ1305 | Taha Ghorani | 7 | x | x | |
| 14 | AA3774 | Håkan Uvhagen | x | |||
| 15 | AK9306 | Alexander Westman | ||||
| Blå | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
| 2 | AO4306 | Stefan Starcevic | 1 | |||
| 3 | ||||||
| 4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 3 | x | ||
| 5 | AD7503 | Max Pekar | 1 | x | ||
| 6 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 2 | x | x | |
| 7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 1 | x | ||
| 8 | AP2703 | Malte Haargaard | 3 | |||
| 9 | AU7504 | Alec Larsson | ||||
| 10 | AZ2706 | Viktor Prica Gustavsson | ||||
| 11 | AR8104 | Hjalmar Mueller | ||||
| 12 | AS6503 | Axel Küchler | 3 | x | ||
| 13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.25 | 4 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 5.35 | 13 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 4.17 | 5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 4.17 | 7 | 1 | 1-2 | |
| 5 | 1 | 3.36 | 6 | 1 | 1-3 | |
| 6 | 1 | 2.56 | 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | 2.23 | 13 | 2 | ||
| 8 | 1 | 1.35 | 8 | 1 | 1-4 | |
| 9 | 1 | 0.08 | 5 | 2 | ||
| 10 | 2 | 7.45 | 13 | 1 | 2-4 | |
| 11 | 2 | 7.30 | 6 | 2 | ||
| 12 | 2 | 7.02 | 12 | 1 | 2-5 | |
| 13 | 2 | 6.48 | 7 | 2 | ||
| 14 | 2 | 6.09 | 9 | 2 | ||
| 15 | 2 | 5.44 | 10 | 1 | 3-5 | |
| 16 | 2 | 5.26 | 2 | 1 | 3-6 | |
| 17 | 2 | 4.34 | 13 | 1 | 4-6 | |
| 18 | 2 | 4.15 | 13 | 3 | ||
| 19 | 2 | 4.15 | 8 | 1 | 4-7 | |
| 20 | 2 | 2.45 | 13 | 1 | 5-7 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 1.40 | 13 | 1 | 6-7 | |
| 22 | 2 | 0.42 | 9 | 2 | ||
| 23 | 2 | 0.19 | 13 | 1 | 7-7 | |
| 24 | 2 | 0.04 | 8 | 1 | 7-8 | |
| 25 | 3 | 6.07 | 4 | 1 | 7-9 | |
| 26 | 3 | 5.54 | 12 | 2 | ||
| 27 | 3 | 4.57 | 6 | 2 | ||
| 28 | 3 | 4.52 | 12 | 1 | 7-10 | |
| 29 | 3 | 3.25 | 6 | 2 | ||
| 30 | 3 | 2.31 | 7 | 1 | 8-10 | |
| 31 | 3 | 2.09 | 9 | 2 | ||
| 32 | 3 | 1.40 | 4 | 3 | ||
| 33 | 3 | 0.01 | 14 | 3 | ||
| 34 | 3 | 0.01 | 6 | 1 | 8-11 | |
| 35 | 4 | 6.41 | 12 | 1 | 8-12 | |
| 36 | 4 | 5.44 | 13 | 1 | 9-12 | |
| 37 | 4 | 4.42 | 10 | 2 | ||
| 38 | 4 | 2.20 | 11 | 1 | 10-12 | |
| 39 | 4 | 2.11 | 4 | 1 | 10-13 | |
| 40 | 4 | 1.32 | 5 | 1 | 10-14 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 0.26 | 3 | 1 | 11-14 | |
| 42 | 4 | 0.18 | 5 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: