Vattenpoloprotokoll
Neptun - Järfälla
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | U18 Norra Killar | Matchnr | 11 |
| Datum | 2021-12-08 | 19:45 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Heidi Pekar |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Markus Küchler |
| Tidtagare 2 | Morten Haargaard |
| Måldomare 1 | Stefan Mikaelsson |
| Måldomare 2 | Angelo Koinis |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 3 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 3 | V | B | |
| 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | |
| 4 | 5 | 1 | |||
| Vit | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ0905 | Sixten Philipson | 1 | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 1 | |||
| 5 | ||||||
| 6 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 5 | |||
| 7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 1 | |||
| 8 | AP2703 | Malte Haargaard | 2 | |||
| 9 | ||||||
| 10 | AZ2706 | Viktor Prica Gustavsson | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | AS6503 | Axel Küchler | 3 | |||
| 13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | x | x | ||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BR2303 | oscar Gustafsson Orremark | ||||
| 2 | CB5603 | Hannah Todaro | x | |||
| 3 | AT5505 | Olof Frithiof | 4 | x | x | |
| 4 | ||||||
| 5 | AP1305 | Emil Claesson | ||||
| 6 | AO0505 | Henrik Schültz | 1 | |||
| 7 | ||||||
| 8 | AQ5704 | Malin Andersson | x | |||
| 9 | ||||||
| 10 | AU2606 | Gerda Hassler | 2 | |||
| 11 | AK1606 | Ine Pekar | x | |||
| 12 | AK0606 | Beatrice Landmark | x | |||
| 13 | AZ1305 | Taha Ghorani | 3 | x | x | |
| 14 | ||||||
| 15 | AK9306 | Alexander Westman | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.20 | 13 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 5.18 | 4 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 5.00 | 13 | 1 | 1-2 | |
| 4 | 1 | 3.54 | 3 | 2 | ||
| 5 | 1 | 3.38 | 6 | 1 | 2-2 | |
| 6 | 1 | 3.08 | 3 | 1 | 2-3 | |
| 7 | 1 | 1.05 | 12 | 1 | 3-3 | |
| 8 | 1 | 0.05 | 13 | 2 | ||
| 9 | 2 | 7.41 | 3 | 2 | ||
| 10 | 2 | 4.44 | 6 | 1 | 3-4 | |
| 11 | 2 | 3.27 | 12 | 1 | 4-4 | |
| 12 | 2 | 3.03 | 10 | 1 | 4-5 | |
| 13 | 2 | 2.15 | 12 | 2 | ||
| 14 | 2 | 2.07 | 6 | 1 | 5-5 | |
| 15 | 2 | 1.53 | 13 | 1 | 5-6 | |
| 16 | 2 | 1.31 | 2 | 2 | ||
| 17 | 2 | 0.13 | 7 | 1 | 6-6 | |
| 18 | 3 | 7.34 | 3 | 1 | 6-7 | |
| 19 | 3 | 7.10 | 8 | 1 | 7-7 | |
| 20 | 3 | 6.34 | 6 | 1 | 8-7 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 5.16 | 13 | 2 | ||
| 22 | 3 | 5.00 | 3 | 1 | 8-8 | |
| 23 | 3 | 4.19 | 10 | 1 | 8-9 | |
| 24 | 3 | 3.51 | 13 | 2 | ||
| 25 | 4 | 7.00 | 12 | 1 | 9-9 | |
| 26 | 4 | 6.21 | 13 | 2 | ||
| 27 | 4 | 5.04 | 3 | 1 | 9-10 | |
| 28 | 4 | 4.06 | 8 | 2 | ||
| 29 | 4 | 4.06 | 6 | 1 | 10-10 | |
| 30 | 4 | 2.42 | 6 | 1 | 11-10 | |
| 31 | 4 | 1.53 | 11 | 2 | ||
| 32 | 4 | 1.11 | 8 | 1 | 12-10 | |
| 33 | 4 | 0.02 | 1 | 1 | 13-10 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: