Vattenpoloprotokoll
SPIF - Neptun
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | J20 Norra Killar | Matchnr | 9 |
| Datum | 2022-01-15 | 15:00 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 6 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 6 | V | B | |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 16 | |
| 4 | 0 | 2 | |||
| Vit | SPIF | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ5304 | Amir Hosseini | ||||
| 2 | AM6906 | Nikola Todorovic | 1 | |||
| 3 | AZ8303 | Mehrtash Darvich | x | |||
| 4 | BW9904 | Tomasz Piechowicz | ||||
| 5 | AV3904 | Marco Vukman Kovacevic | 1 | x | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | AY2306 | Adam Agerhem | x | |||
| 9 | AR0305 | Revaz Gabunia | x | x | x | |
| 10 | AV9306 | Ivan Dimic | 5 | x | ||
| 11 | AS3108 | Alexandros Alysandratos | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
| 2 | AO4306 | Stefan Starcevic | 1 | |||
| 3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 4 | |||
| 4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 3 | |||
| 5 | AD7503 | Max Pekar | x | |||
| 6 | ||||||
| 7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 3 | |||
| 8 | AP2703 | Malte Haargaard | 1 | x | ||
| 9 | ||||||
| 10 | BO3302 | Aleksander Brahimaj | x | |||
| 11 | ||||||
| 12 | AS6503 | Axel Küchler | 4 | |||
| 13 | ||||||
| 14 | AD0907 | Justus Fredriksen | x | |||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.31 | 9 | 3 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 7.30 | 3 | 1 | 0-1 | |
| 3 | 1 | 7.06 | 5 | 1 | 1-1 | |
| 4 | 1 | 6.25 | 10 | 1 | 2-1 | |
| 5 | 1 | 3.50 | 7 | 1 | 2-2 | |
| 6 | 1 | 3.07 | 3 | 1 | 2-3 | |
| 7 | 1 | 2.29 | 12 | 1 | 2-4 | |
| 8 | 1 | 2.10 | 10 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1.11 | 5 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1.06 | 8 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0.39 | 7 | 1 | 2-5 | |
| 12 | 1 | 0.01 | 12 | 1 | 2-6 | |
| 13 | 2 | 7.39 | 4 | 1 | 2-7 | |
| 14 | 2 | 6.45 | 12 | 1 | 2-8 | |
| 15 | 2 | 5.26 | 10 | 2 | ||
| 16 | 2 | 4.18 | 3 | 1 | 2-9 | |
| 17 | 2 | 3.41 | 8 | 1 | 2-10 | |
| 18 | 2 | 2.55 | 8 | 2 | ||
| 19 | 2 | 2.40 | 7 | 1 | 2-11 | |
| 20 | 2 | 2.25 | 10 | 1 | 3-11 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 1.46 | 10 | 1 | 4-11 | |
| 22 | 2 | 1.13 | 14 | 2 | ||
| 23 | 2 | 0.40 | 2 | 1 | 4-12 | |
| 24 | 3 | 5.25 | 9 | 2 | ||
| 25 | 3 | 5.09 | 12 | 1 | 4-13 | |
| 26 | 3 | 4.40 | 10 | 1 | 5-13 | |
| 27 | 3 | 3.29 | 9 | 2 | ||
| 28 | 3 | 3.29 | 4 | 1 | 5-14 | |
| 29 | 3 | 2.55 | 5 | 2 | ||
| 30 | 3 | 2.40 | 10 | 1 | 6-14 | |
| 31 | 3 | 1.34 | 2 | 1 | 7-14 | |
| 32 | 4 | 6.32 | 3 | 2 | ||
| 33 | 4 | 6.17 | 4 | 1 | 7-15 | |
| 34 | 4 | 3.44 | 3 | 1 | 7-16 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: