Vattenpoloprotokoll
Falu - Hellas
| Spelplats | Lögarängsbadet, Västerås | ||
|---|---|---|---|
| Serie | J20 Norra Killar | Matchnr | 11 |
| Datum | 2022-05-12 | 19:45 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 6 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 10 | V | B | |
| 3 | 3 | 12 | 13 | 34 | |
| 4 | 5 | 6 | |||
| Vit | Falu | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4 | |||||
| 3 | 1 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | 1 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | 6 | |||||
| 9 | 1 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 2 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 4 | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | 8 | x | ||||
| 11 | 4 | |||||
| 12 | 5 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | 4 | x | ||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.46 | 14 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 7.36 | 8 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 7.15 | 8 | 1 | 2-1 | |
| 4 | 1 | 7.11 | 14 | 1 | 2-2 | |
| 5 | 1 | 2.42 | 12 | 1 | 2-3 | |
| 6 | 1 | 2.07 | 8 | 1 | 2-4 | |
| 7 | 1 | 1.20 | 10 | 1 | 2-5 | |
| 8 | 1 | 0.28 | 6 | 1 | 2-6 | |
| 9 | 1 | 0.17 | 8 | 1 | 3-6 | |
| 10 | 2 | 7.45 | 12 | 1 | 3-7 | |
| 11 | 2 | 7.21 | 11 | 1 | 3-8 | |
| 12 | 2 | 5.35 | 10 | 1 | 3-9 | |
| 13 | 2 | 5.19 | 2 | 1 | 4-9 | |
| 14 | 2 | 4.26 | 12 | 1 | 4-10 | |
| 15 | 2 | 3.57 | 10 | 1 | 4-11 | |
| 16 | 2 | 3.11 | 10 | 1 | 4-12 | |
| 17 | 2 | 1.40 | 10 | 1 | 4-13 | |
| 18 | 2 | 1.24 | 3 | 1 | 5-13 | |
| 19 | 2 | 1.06 | 14 | 1 | 5-14 | |
| 20 | 2 | 0.23 | 6 | 1 | 5-15 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 0.04 | 10 | 1 | 5-16 | |
| 22 | 3 | 6.35 | 7 | 1 | 5-17 | |
| 23 | 3 | 6.07 | 8 | 1 | 5-18 | |
| 24 | 3 | 4.41 | 7 | 1 | 5-19 | |
| 25 | 3 | 4.21 | 10 | 1 | 5-20 | |
| 26 | 3 | 3.51 | 7 | 1 | 5-21 | |
| 27 | 3 | 3.26 | 8 | 1 | 5-22 | |
| 28 | 3 | 3.20 | 8 | 1 | 6-22 | |
| 29 | 3 | 3.12 | 14 | 2 | ||
| 30 | 3 | 2.57 | 12 | 1 | 6-23 | |
| 31 | 3 | 2.37 | 8 | 1 | 7-23 | |
| 32 | 3 | 2.05 | 8 | 1 | 8-23 | |
| 33 | 3 | 1.50 | 12 | 1 | 8-24 | |
| 34 | 3 | 1.20 | 7 | 1 | 8-25 | |
| 35 | 3 | 1.08 | 10 | 2 | ||
| 36 | 3 | 0.53 | 7 | 1 | 8-26 | |
| 37 | 3 | 0.31 | 8 | 1 | 8-27 | |
| 38 | 3 | 0.01 | 7 | 1 | 8-28 | |
| 39 | 4 | 7.26 | 14 | 1 | 8-29 | |
| 40 | 4 | 6.54 | 7 | 1 | 8-30 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 6.40 | 9 | 1 | 9-30 | |
| 42 | 4 | 5.10 | 10 | 1 | 9-31 | |
| 43 | 4 | 3.34 | 11 | 1 | 9-32 | |
| 44 | 4 | 3.11 | 11 | 1 | 9-33 | |
| 45 | 4 | 2.53 | 2 | 1 | 10-33 | |
| 46 | 4 | 2.10 | 2 | 1 | 11-33 | |
| 47 | 4 | 1.40 | 2 | 1 | 12-33 | |
| 48 | 4 | 1.01 | 11 | 1 | 12-34 | |
| 49 | 4 | 0.40 | 5 | 1 | 13-34 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: