Vattenpoloprotokoll
Neptun - Falu
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | J20 Norra Killar | Matchnr | 13 |
| Datum | 2022-03-20 | 14:30 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Ann-Sofie Nurmi |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Markus Küchler |
| Tidtagare 2 | Morten Haargaard |
| Måldomare 1 | Stefan Mikaelsson |
| Måldomare 2 | Alexandros Vlastos |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 6 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 6 | 3 | V | B | |
| 3 | 5 | 1 | 25 | 9 | |
| 4 | 8 | 3 | |||
| Vit | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
| 2 | AO4306 | Stefan Starcevic | 3 | |||
| 3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 5 | x | ||
| 4 | ||||||
| 5 | AD7503 | Max Pekar | ||||
| 6 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 6 | x | x | |
| 7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 3 | x | x | |
| 8 | ||||||
| 9 | AU7504 | Alec Larsson | 5 | x | x | |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | AS6503 | Axel Küchler | 2 | x | ||
| 13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | x | |||
| 14 | ||||||
| 15 | AD0907 | Justus Fredriksen | 1 | x | ||
| Blå | Falu | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
| 2 | AO2508 | Oskar Hedman | ||||
| 3 | AO2902 | Olle Lindgren | 3 | x | ||
| 4 | ||||||
| 5 | AR5103 | Viggo Hallencreutz | 1 | x | ||
| 6 | AO2708 | Gabriel Aune | ||||
| 7 | AJ0704 | Jonathan Otten | 1 | x | ||
| 8 | BO6302 | David Ahlinder | 4 | |||
| 9 | AO1902 | Max Ekblad | ||||
| 10 | AE8605 | Emilia Sponseller | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | AQ4904 | Ektoras Lanot | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.16 | 3 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 6.09 | 7 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 5.47 | 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | 4.25 | 8 | 1 | 1-2 | |
| 5 | 1 | 3.56 | 12 | 1 | 2-2 | |
| 6 | 1 | 3.29 | 7 | 1 | 3-2 | |
| 7 | 1 | 2.42 | 6 | 1 | 4-2 | |
| 8 | 1 | 1.49 | 6 | 1 | 5-2 | |
| 9 | 1 | 1.02 | 9 | 1 | 6-2 | |
| 10 | 2 | 6.54 | 6 | 3 | ||
| 11 | 2 | 6.54 | 8 | 1 | 6-3 | |
| 12 | 2 | 5.34 | 3 | 1 | 7-3 | |
| 13 | 2 | 4.55 | 9 | 1 | 8-3 | |
| 14 | 2 | 4.36 | 8 | 1 | 8-4 | |
| 15 | 2 | 3.40 | 8 | 1 | 8-5 | |
| 16 | 2 | 2.36 | 5 | 3 | ||
| 17 | 2 | 2.36 | 15 | 1 | 9-5 | |
| 18 | 2 | 1.54 | 12 | 1 | 10-5 | |
| 19 | 2 | 0.59 | 3 | 3 | ||
| 20 | 2 | 0.59 | 2 | 1 | 11-5 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 0.25 | 3 | 1 | 12-5 | |
| 22 | 3 | 6.56 | 15 | 2 | ||
| 23 | 3 | 6.35 | 7 | 2 | ||
| 24 | 3 | 6.26 | 3 | 1 | 13-5 | |
| 25 | 3 | 6.18 | 7 | 2 | ||
| 26 | 3 | 5.48 | 3 | 1 | 14-5 | |
| 27 | 3 | 5.12 | 6 | 1 | 15-5 | |
| 28 | 3 | 4.57 | 3 | 1 | 15-6 | |
| 29 | 3 | 3.19 | 9 | 2 | ||
| 30 | 3 | 2.20 | 6 | 1 | 16-6 | |
| 31 | 3 | 0.05 | 9 | 1 | 17-6 | |
| 32 | 3 | 0.02 | 13 | 2 | ||
| 33 | 4 | 7.16 | 9 | 1 | 18-6 | |
| 34 | 4 | 6.43 | 9 | 1 | 19-6 | |
| 35 | 4 | 6.04 | 2 | 1 | 20-6 | |
| 36 | 4 | 4.59 | 2 | 1 | 21-6 | |
| 37 | 4 | 4.36 | 9 | 2 | ||
| 38 | 4 | 4.23 | 3 | 1 | 21-7 | |
| 39 | 4 | 3.55 | 7 | 1 | 22-7 | |
| 40 | 4 | 3.47 | 6 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 1.13 | 6 | 1 | 23-7 | |
| 42 | 4 | 0.47 | 7 | 3 | ||
| 43 | 4 | 0.47 | 7 | 1 | 23-8 | |
| 44 | 4 | 0.22 | 6 | 1 | 24-8 | |
| 45 | 4 | 0.20 | 12 | 2 | ||
| 46 | 4 | 0.14 | 5 | 1 | 24-9 | |
| 47 | 4 | 0.12 | 3 | 1 | 25-9 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Period 2 Tid 0.59 Coach Falu Johan Norrström tilld