SRF Matchrapport
Vänersborg RK - Uppsala
| Spelplats | vänervallen | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan Dam | Matchnr | 6 |
| Datum | 2022-05-14 | 12:00 | |
| Väderforhållande | Sol |
|---|---|
| Planförhållande | Tort |
| Publik | 100 |
| Kontroll spelklar | Ok |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 24 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 22 | 7 | Hemmalag | Bortalag | |
| 46 | 7 | ||||
| Hemmalag | Vänersborg RK | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | My Skåtan Hallberg | |||
| 2 | Lise Skåtan Hallberg | |||
| 3 | Pauline Särg | |||
| 4 | Linda Torvaldsson | |||
| 5 | Anna-Sofia Främling | |||
| 6 | 005330004137916 | Marika Albrektsson | ||
| 7 | Marie Ferraz | |||
| 8 | Emma Thönssen | 5 | ||
| 9 | Jessie Oliver | |||
| 10 | Sandra Irvefjord | 6 | ||
| 11 | Sofia Persson | 5 | ||
| 12 | Johanna Norberg | 10 | ||
| 13 | Ninni Johansson Giebat | 10 | ||
| 14 | Hanna Borgemyr | |||
| 15 | Emilia Geirup | |||
| 16 | Alexandra Torvaldsson | |||
| 17 | Lina Olausson | 5 | ||
| 18 | ||||
| 19 | Maria Svensson | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 5 | |||
| Bortalag | Uppsala | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | Rebecca Andrén | |||
| 2 | Elina Brode | |||
| 3 | Emma Holmgren | |||
| 4 | Charlotte Wik | |||
| 5 | Maija Östlund | |||
| 6 | Elsa NORD | |||
| 7 | Josefin Devine | |||
| 8 | ||||
| 9 | Rebecka Antonsson | |||
| 10 | Isolde Limé | 2 | ||
| 11 | Ida Vesterholm | 5 | ||
| 12 | Lauren Davies | |||
| 13 | Linnea Hallström | |||
| 14 | Elsa Hannerz | |||
| 15 | Hanna Kantola | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare:
Tränare: Jono Edwards
Bortalag
Lagledare:
Tränare: Anthony pilkingson
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Vänersborg RK | Uppsala | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.00 | 13 Ninni Johansson Giebat | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 10.00 | 12 Johanna Norberg | F | 10-0 | |
| 3 | 1 | 10.00 | 10 Sandra Irvefjord | MS | 12-0 | |
| 4 | 1 | 15.00 | 17 Lina Olausson | F | 17-0 | |
| 5 | 1 | 31.00 | 5 Anna-Sofia Främling | BT | ||
| 6 | 1 | 34.00 | 10 Sandra Irvefjord | MS | 19-0 | |
| 7 | 1 | 35.00 | 8 Emma Thönssen | F | 24-0 | |
| 8 | 2 | 55.00 | 13 Ninni Johansson Giebat | F | 29-0 | |
| 9 | 2 | 60.00 | 11 Sofia Persson | F | 34-0 | |
| 10 | 2 | 74.00 | 23 | F | 39-0 | |
| 11 | 2 | 79.00 | 11 Ida Vesterholm | F | 39-5 | |
| 12 | 2 | 80.00 | 10 Isolde Limé | MS | 39-7 | |
| 13 | 2 | 83.00 | 12 Johanna Norberg | F | 44-7 | |
| 14 | 2 | 83.00 | 10 Sandra Irvefjord | MS | 46-7 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: