SRF Matchrapport
Skåne ladies - Exiles Ladies
| Spelplats | Lund, Centrala IP | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan Dam | Matchnr | 9 |
| Datum | 2022-05-21 | 12:00 | |
| Väderforhållande | Duggregn/moln |
|---|---|
| Planförhållande | Gott, men blött |
| Publik | |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 19 | 5 | Slutresultat | ||
| 2 | 22 | 7 | Hemmalag | Bortalag | |
| 41 | 12 | ||||
| Hemmalag | Skåne ladies | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | Lina Maran | |||
| 2 | Alice Savage | |||
| 3 | Elin Olofsson | |||
| 4 | 240507 | Lina Sivenius | ||
| 5 | Birgitta Fällström | |||
| 6 | Lisa Sassner | |||
| 7 | 005320016412511 | Felicia Holmgren | ||
| 8 | Miranda Miller | |||
| 9 | Angel Nera Mortensen | 2 | ||
| 10 | Frida Nilsson | 7 | ||
| 11 | Linn Tern | |||
| 12 | 005320005548704 | Hanna Grennard | ||
| 13 | Malin Lindström | 20 | ||
| 14 | Emelie Andersson | |||
| 15 | Josefin Dynefors Scott | |||
| 16 | 005330008862348 | Linnéa Flyman | ||
| 17 | Ellen Blom | |||
| 18 | 255643 | Kerstin Lövendahl | ||
| 19 | Louise Gahnström | |||
| 20 | Mimmie Linde | |||
| 21 | 184343 | Felicia Melin | 10 | |
| 22 | 005320005529733 | Sanna Solomon | 2 | |
| 23 | Adia Atwell | |||
| Bortalag | Exiles Ladies | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | EMMA LJUNGBLOM | |||
| 2 | ||||
| 3 | Jennifer Sundqvist | |||
| 4 | 4342162 | Lovisa Svedberg | ||
| 5 | Elisabeth Verboven | |||
| 6 | Cay Lindberg | |||
| 7 | 241598 | Emma Tibell | ||
| 8 | Maja Framming | 7 | ||
| 9 | 331329 | Carina Trinh | 5 | |
| 10 | Francesca Alasaas Santos | |||
| 11 | Georgia Seymour | |||
| 12 | Elisabeth Ygge Van Staden | |||
| 13 | Stina Marberg | |||
| 14 | Olivia Hallberg | |||
| 15 | Sally Lo | |||
| 16 | Isabel Zitoun | |||
| 17 | Vilma Byström Söder | |||
| 18 | Julia Berg | |||
| 19 | Lotten Carlén | |||
| 20 | Lovisa Svensson | |||
| 21 | Linn Eripe | |||
| 22 | Mikaela Möllnitz | |||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare: Ross Watson
Tränare: Tim Schumacher
Bortalag
Lagledare: Batman
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Skåne ladies | Exiles Ladies | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.30 | 13 Malin Lindström | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 9.30 | 9 Angel Nera Mortensen | MS | 7-0 | |
| 3 | 1 | 18.00 | 9 Carina Trinh | F | 7-5 | |
| 4 | 1 | 25.00 | 13 Malin Lindström | F | 12-5 | |
| 5 | 1 | 25.30 | 10 Frida Nilsson | MS | 14-5 | |
| 6 | 1 | 34.50 | 10 Frida Nilsson | F | 19-5 | |
| 7 | 2 | 8.20 | 21 Felicia Melin | F | 24-5 | |
| 8 | 2 | 14.15 | 21 Felicia Melin | F | 29-5 | |
| 9 | 2 | 22.30 | 13 Malin Lindström | F | 34-5 | |
| 10 | 2 | 28.00 | 13 Malin Lindström | F | 39-5 | |
| 11 | 2 | 28.30 | 22 Sanna Solomon | MS | 41-5 | |
| 12 | 2 | 39.45 | 8 Maja Framming | F | 41-10 | |
| 13 | 2 | 39.45 | 8 Maja Framming | MS | 41-12 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: Domare: Simon Karlsson, AR: Truls Sassner, Fredrik