SRF Matchrapport
Malmö RC - Pingvin RC
| Spelplats | vänersvallen | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Syd/Väst kval 1 | Matchnr | 2 |
| Datum | 2022-05-28 | 10:40 | |
| Väderforhållande | Regn |
|---|---|
| Planförhållande | Fuktigt |
| Publik | |
| Kontroll spelklar | Ok |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 0 | 22 | Slutresultat | ||
| 2 | 0 | 15 | Hemmalag | Bortalag | |
| 0 | 37 | ||||
| Hemmalag | Malmö RC | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | Lea Risberg Corvellec | |||
| 4 | Adia Atwell | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | Johanna Tingvall-Gustafsson | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | Ellen Lidström | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | Sarina Kiai Jamali | |||
| 20 | Julia Andersson | |||
| 21 | ||||
| 22 | Minna Isberg Stjerna | |||
| 23 | Molly Melin | |||
| Bortalag | Pingvin RC | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | Mimmie Linde | |||
| 3 | ||||
| 4 | Birgitta Fällström | |||
| 5 | ||||
| 6 | 240436 | Anne-Marja Nieminen | ||
| 7 | 005320005529733 | Sanna Solomon | ||
| 8 | ||||
| 9 | Angel Nera Mortensen | |||
| 10 | Frida Nilsson | 12 | ||
| 11 | Nora Ahlström | 20 | ||
| 12 | Miranda Miller | 5 | ||
| 13 | Abby Larsson | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | Nicole Isgren | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare:
Tränare: Marcus Fjelner
Bortalag
Lagledare:
Tränare: Zimban
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Malmö RC | Pingvin RC | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.00 | 11 Nora Ahlström | F | 0-5 | |
| 2 | 1 | 2.00 | 10 Frida Nilsson | F | 0-10 | |
| 3 | 1 | 3.00 | 10 Frida Nilsson | MS | 0-12 | |
| 4 | 1 | 5.00 | 10 Frida Nilsson | F | 0-17 | |
| 5 | 1 | 7.00 | 11 Nora Ahlström | F | 0-22 | |
| 6 | 2 | 1.00 | 11 Nora Ahlström | F | 0-27 | |
| 7 | 2 | 2.00 | 12 Miranda Miller | F | 0-32 | |
| 8 | 2 | 6.00 | 11 Nora Ahlström | F | 0-37 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: