Vattenpoloprotokoll
Ran - SPIF
| Spelplats | Malmö | ||
|---|---|---|---|
| Serie | J20-SLUTSPEL KILLAR | Matchnr | 3 |
| Datum | 2022-06-04 | 09:00 | |
| Domare 2 | Lundqvist, Stefan | ||
| Delegat | Kenneth Eriksson |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Berne Andersson |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Natasha Papic |
| Tidtagare 2 | Maha |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 4 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 1 | V | B | |
| 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | |
| 4 | 2 | 5 | |||
| Vit | Ran | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | ||||
| 2 | AH4502 | Alexander Acevski | 3 | x | x | x |
| 3 | BA3103 | Stefan Mladenovic | 1 | |||
| 4 | AJ0305 | Willie Lonningen | 2 | |||
| 5 | AM9104 | Calle Johansson | 1 | |||
| 6 | AW2206 | Hedda Baxmann | 1 | |||
| 7 | AW4504 | Karim Al Kallas | 1 | x | x | |
| 8 | AN7506 | Elliott Sommarström | ||||
| 9 | BN1907 | Luka Rankovic | x | |||
| 10 | AK5904 | Barnabas Kapas | 1 | |||
| 11 | AP2706 | Axel Hassgård | ||||
| 12 | AU0904 | Andreas Jovovic | 1 | x | x | |
| 13 | AZ9303 | Alexander Nydensten | ||||
| 14 | AY0105 | Oscar Stråth | ||||
| 15 | AW2703 | Milan Vilotic | ||||
| Blå | SPIF | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ5304 | Amir Hosseini | ||||
| 2 | AM6906 | Nikola Todorovic | 4 | x | ||
| 3 | AZ8303 | Mehrtash Darvich | 3 | x | x | |
| 4 | BW9904 | Tomasz Piechowicz | ||||
| 5 | AV3904 | Marco Vukman Kovacevic | 2 | |||
| 6 | AW7506 | Aleksa Ignjatovic | 1 | x | x | |
| 7 | BQ8707 | Luka Simidzija | ||||
| 8 | AY2306 | Adam Agerhem | 1 | |||
| 9 | AR0305 | Revaz Gabunia | x | x | ||
| 10 | AV9306 | Ivan Dimic | 2 | x | ||
| 11 | BQ4507 | Delgerdalai Gankhuyag | ||||
| 12 | AZ1505 | Alexander Hristov | ||||
| 13 | BR8303 | Milan Rankovic | ||||
| 14 | AS3108 | Alexandros Alysandratos | ||||
| 15 | AZ8904 | Ismail Yakzan | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.01 | 9 | 3 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 7.01 | 12 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 5.00 | 2 | 1 | 2-0 | |
| 4 | 1 | 4.27 | 5 | 1 | 2-1 | |
| 5 | 1 | 3.48 | 7 | 2 | ||
| 6 | 1 | 3.32 | 2 | 1 | 2-2 | |
| 7 | 1 | 2.45 | 6 | 1 | 3-2 | |
| 8 | 1 | 2.27 | 7 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2.07 | 2 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1.49 | 6 | 1 | 3-3 | |
| 11 | 1 | 1.16 | 12 | 2 | ||
| 12 | 1 | 0.58 | 10 | 2 | ||
| 13 | 1 | 0.04 | 2 | 1 | 3-4 | |
| 14 | 2 | 7.06 | 6 | 3 | ||
| 15 | 2 | 7.06 | 10 | 1 | 4-4 | |
| 16 | 2 | 6.53 | 2 | 2 | ||
| 17 | 2 | 6.41 | 3 | 1 | 5-4 | |
| 18 | 2 | 3.58 | 10 | 1 | 5-5 | |
| 19 | 2 | 1.03 | 6 | 2 | ||
| 20 | 3 | 7.00 | 5 | 1 | 6-5 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 6.00 | 9 | 2 | ||
| 22 | 3 | 5.41 | 2 | 1 | 6-6 | |
| 23 | 3 | 5.32 | 2 | 3 | ||
| 24 | 3 | 5.32 | 4 | 1 | 7-6 | |
| 25 | 3 | 5.07 | 2 | 1 | 8-6 | |
| 26 | 3 | 4.26 | 3 | 2 | ||
| 27 | 3 | 2.46 | 2 | 1 | 8-7 | |
| 28 | 3 | 2.32 | 3 | 2 | ||
| 29 | 3 | 1.57 | 8 | 1 | 8-8 | |
| 30 | 3 | 1.16 | 12 | 2 | ||
| 31 | 3 | 0.05 | 4 | 1 | 9-8 | |
| 32 | 4 | 4.58 | 9 | 2 | ||
| 33 | 4 | 4.44 | 7 | 1 | 10-8 | |
| 34 | 4 | 3.54 | 2 | 1 | 11-8 | |
| 35 | 4 | 3.32 | 10 | 1 | 11-9 | |
| 36 | 4 | 2.58 | 3 | 1 | 11-10 | |
| 37 | 4 | 2.21 | 3 | 1 | 11-11 | |
| 38 | 4 | 1.47 | 2 | 2 | ||
| 39 | 4 | 1.33 | 5 | 1 | 11-12 | |
| 40 | 4 | 0.22 | 3 | 1 | 11-13 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: