Vattenpoloprotokoll
Neptun - SVA
| Spelplats | Malmö | ||
|---|---|---|---|
| Serie | J20-SLUTSPEL KILLAR | Matchnr | 4 |
| Datum | 2022-06-04 | 10:30 | |
| Domare 1 | Lundqvist, Stefan | ||
| Domare 2 | Armins, Fredrik | ||
| Delegat | Kenneth Eriksson |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Daniela Rankovic |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Emil Bergman |
| Tidtagare 2 | Nicolas Cifuentes |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 4 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 3 | V | B | |
| 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | |
| 4 | 1 | 4 | |||
| Vit | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
| 2 | AO4306 | Stefan Starcevic | ||||
| 3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 3 | |||
| 4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 1 | |||
| 5 | AD7503 | Max Pekar | 1 | |||
| 6 | AZ0705 | Luis Brahimaj | x | |||
| 7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | ||||
| 8 | AP2703 | Malte Haargaard | 2 | x | ||
| 9 | AU7504 | Alec Larsson | ||||
| 10 | BO3302 | Aleksander Brahimaj | ||||
| 11 | AR8104 | Hjalmar Mueller | 3 | x | ||
| 12 | AS6503 | Axel Küchler | 2 | x | ||
| 13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
| 14 | AD0907 | Justus Fredriksen | ||||
| 15 | ||||||
| Blå | SVA | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AT6703 | Noha Hamily | ||||
| 2 | BO5502 | Luka Vujkovic | 4 | |||
| 3 | BW9304 | Mihajlo Saric | 2 | x | ||
| 4 | AY2302 | Alan Papic | 1 | x | ||
| 5 | AK6109 | Adrian Beluli | 1 | x | ||
| 6 | BR1307 | Aleksa Mijajilovic | 2 | |||
| 7 | BA1905 | Drazen Grkovic | ||||
| 8 | BW7904 | Nikola Marin | ||||
| 9 | AW4108 | Vuk Vukic | ||||
| 10 | BA1105 | Bengt van Aggelen | 4 | x | ||
| 11 | BA3905 | Dimitrije Stojkovic | ||||
| 12 | AG6111 | Aleksa Markovic | ||||
| 13 | BW5304 | Nikola Kaluderovic | ||||
| 14 | AZ1305 | Taha Houssari | ||||
| 15 | AT0108 | Petar Vukadinovic | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.30 | 3 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 6.15 | 12 | 2 | ||
| 3 | 1 | 3.59 | 6 | 1 | 1-1 | |
| 4 | 1 | 2.55 | 11 | 1 | 2-1 | |
| 5 | 1 | 2.32 | 8 | 1 | 3-1 | |
| 6 | 1 | 2.00 | 2 | 1 | 3-2 | |
| 7 | 1 | 0.55 | 11 | 1 | 4-2 | |
| 8 | 2 | 7.36 | 3 | 1 | 5-2 | |
| 9 | 2 | 5.39 | 10 | 1 | 5-3 | |
| 10 | 2 | 5.15 | 4 | 2 | ||
| 11 | 2 | 3.36 | 2 | 1 | 5-4 | |
| 12 | 2 | 3.15 | 11 | 1 | 6-4 | |
| 13 | 2 | 1.54 | 11 | 2 | ||
| 14 | 2 | 0.37 | 3 | 1 | 7-4 | |
| 15 | 2 | 0.22 | 8 | 2 | ||
| 16 | 2 | 0.10 | 10 | 1 | 7-5 | |
| 17 | 3 | 7.20 | 2 | 1 | 7-6 | |
| 18 | 3 | 5.38 | 5 | 3 | ||
| 19 | 3 | 5.38 | 12 | 1 | 8-6 | |
| 20 | 3 | 4.03 | 4 | 1 | 9-6 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 3.43 | 6 | 1 | 9-7 | |
| 22 | 3 | 3.09 | 3 | 1 | 9-8 | |
| 23 | 3 | 1.44 | 12 | 1 | 10-8 | |
| 24 | 3 | 1.40 | 3 | 3 | ||
| 25 | 3 | 1.34 | 6 | 3 | ||
| 26 | 3 | 1.34 | 2 | 1 | 10-9 | |
| 27 | 3 | 0.27 | 5 | 1 | 11-9 | |
| 28 | 3 | 0.15 | 10 | 1 | 11-10 | |
| 29 | 4 | 4.01 | 4 | 1 | 11-11 | |
| 30 | 4 | 3.29 | 10 | 1 | 11-12 | |
| 31 | 4 | 2.53 | 3 | 1 | 11-13 | |
| 32 | 4 | 1.04 | 5 | 1 | 11-14 | |
| 33 | 4 | 0.11 | 10 | 2 | ||
| 34 | 4 | 0.01 | 8 | 1 | 12-14 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Gult kort till Neptuns coach, 1.44, 3:e perioden.