Vattenpoloprotokoll
Ran - Neptun
| Spelplats | Malmö | ||
|---|---|---|---|
| Serie | J20-SLUTSPEL KILLAR | Matchnr | 6 |
| Datum | 2022-06-04 | 18:00 | |
| Domare 1 | Vlastos, Alexandros | ||
| Domare 2 | Abboud, Moulham | ||
| Delegat | Kenneth Eriksson |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Natasha Papic |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Alexander Tomic |
| Tidtagare 2 | Maha |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 7 | Slutresultat | ||
| 2 | 1 | 2 | V | B | |
| 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | |
| 4 | 4 | 3 | |||
| Vit | Ran | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | x | |||
| 2 | AH4502 | Alexander Acevski | 2 | |||
| 3 | BA3103 | Stefan Mladenovic | ||||
| 4 | AJ0305 | Willie Lonningen | 2 | |||
| 5 | AM9104 | Calle Johansson | 2 | x | ||
| 6 | AW2206 | Hedda Baxmann | x | x | x | |
| 7 | AW4504 | Karim Al Kallas | 2 | x | x | |
| 8 | AN7506 | Elliott Sommarström | ||||
| 9 | BN1907 | Luka Rankovic | ||||
| 10 | AK5904 | Barnabas Kapas | 2 | x | ||
| 11 | AP2706 | Axel Hassgård | ||||
| 12 | AU0904 | Andreas Jovovic | x | x | x | |
| 13 | AZ9303 | Alexander Nydensten | 1 | |||
| 14 | AY0105 | Oscar Stråth | x | |||
| 15 | AW2703 | Milan Vilotic | ||||
| Blå | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
| 2 | AO4306 | Stefan Starcevic | x | |||
| 3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 1 | x | x | |
| 4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 1 | |||
| 5 | AD7503 | Max Pekar | 2 | x | ||
| 6 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 1 | x | ||
| 7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | x | x | ||
| 8 | AP2703 | Malte Haargaard | x | |||
| 9 | AU7504 | Alec Larsson | 1 | |||
| 10 | BO3302 | Aleksander Brahimaj | x | |||
| 11 | AR8104 | Hjalmar Mueller | 3 | x | ||
| 12 | AS6503 | Axel Küchler | 6 | |||
| 13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
| 14 | AD0907 | Justus Fredriksen | 1 | |||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 2.58 |
| Timeout B | 0.45 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.50 | 12 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 6.18 | 12 | 2 | ||
| 3 | 1 | 6.10 | 12 | 1 | 0-2 | |
| 4 | 1 | 5.51 | 11 | 1 | 0-3 | |
| 5 | 1 | 5.32 | 12 | 1 | 0-4 | |
| 6 | 1 | 4.15 | 10 | 1 | 1-4 | |
| 7 | 1 | 3.37 | 3 | 2 | ||
| 8 | 1 | 3.16 | 7 | 1 | 2-4 | |
| 9 | 1 | 2.58 | 6 | 2 | ||
| 10 | 1 | 2.46 | 5 | 1 | 2-5 | |
| 11 | 1 | 2.15 | 3 | 2 | ||
| 12 | 1 | 1.53 | 6 | 2 | ||
| 13 | 1 | 1.45 | 6 | 1 | 2-6 | |
| 14 | 1 | 0.41 | 12 | 1 | 2-7 | |
| 15 | 2 | 7.37 | 14 | 2 | ||
| 16 | 2 | 6.25 | 4 | 1 | 3-7 | |
| 17 | 2 | 5.45 | 5 | 2 | ||
| 18 | 2 | 3.11 | 10 | 2 | ||
| 19 | 2 | 1.51 | 5 | 2 | ||
| 20 | 2 | 0.45 | 12 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 0.45 | 12 | 1 | 3-8 | |
| 22 | 2 | 0.30 | 12 | 1 | 3-9 | |
| 23 | 3 | 7.25 | 1 | 3 | ||
| 24 | 3 | 7.20 | 14 | 1 | 3-10 | |
| 25 | 3 | 7.02 | 8 | 2 | ||
| 26 | 3 | 6.03 | 7 | 2 | ||
| 27 | 3 | 5.50 | 13 | 1 | 4-10 | |
| 28 | 3 | 5.25 | 7 | 3 | ||
| 29 | 3 | 5.25 | 9 | 1 | 4-11 | |
| 30 | 3 | 5.04 | 3 | 1 | 4-12 | |
| 31 | 3 | 4.42 | 10 | 2 | ||
| 32 | 3 | 4.20 | 10 | 1 | 5-12 | |
| 33 | 3 | 3.48 | 2 | 1 | 6-12 | |
| 34 | 3 | 3.14 | 7 | 2 | ||
| 35 | 3 | 2.04 | 2 | 2 | ||
| 36 | 3 | 2.01 | 7 | 1 | 7-12 | |
| 37 | 3 | 0.40 | 6 | 2 | ||
| 38 | 3 | 0.40 | 11 | 1 | 7-13 | |
| 39 | 3 | 0.15 | 12 | 2 | ||
| 40 | 4 | 7.14 | 11 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 6.07 | 7 | 3 | ||
| 42 | 4 | 6.06 | 5 | 1 | 8-13 | |
| 43 | 4 | 5.09 | 6 | 2 | ||
| 44 | 4 | 4.55 | 4 | 1 | 9-13 | |
| 45 | 4 | 4.08 | 11 | 1 | 9-14 | |
| 46 | 4 | 3.38 | 5 | 1 | 10-14 | |
| 47 | 4 | 2.58 | TO-V | |||
| 48 | 4 | 2.32 | 5 | 1 | 10-15 | |
| 49 | 4 | 1.59 | 4 | 1 | 10-16 | |
| 50 | 4 | 1.28 | TO-B | |||
| 51 | 4 | 0.45 | TO-B | |||
| 52 | 4 | 0.07 | 2 | 1 | 11-16 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: