Vattenpoloprotokoll
Neptun - Hellas
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Elitserien Herrar | Matchnr | 16 |
| Datum | 2023-04-01 | 14:30 | |
| Domare 1 | Lundqvist, Stefan | ||
| Domare 2 | Månsson, Fredrik | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 4 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 3 | V | B | |
| 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | |
| 4 | 1 | 4 | |||
| Vit | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AR2588 | Francesco Sacco | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 1 | x | x | x |
| 4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | x | |||
| 5 | AR8104 | Hjalmar Mueller | 1 | x | ||
| 6 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 1 | |||
| 7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 1 | x | ||
| 8 | AP2703 | Malte Haargaard | 1 | x | ||
| 9 | AU7504 | Alec Larsson | ||||
| 10 | BO3302 | Aleksander Brahimaj | ||||
| 11 | AR3188 | Vicente Tirado | 2 | x | x | x |
| 12 | AS6503 | Axel Küchler | 2 | |||
| 13 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
| 14 | BZ2701 | Joan Barceló | 3 | x | x | |
| 15 | CE9993 | Emiliano Abballe | ||||
| Blå | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | ||||
| 2 | AT2398 | Christofer Beiming | ||||
| 3 | AN3500 | Stefan Lajsic | x | x | x | |
| 4 | AL7502 | Isac Holm | 2 | x | x | |
| 5 | AB6980 | Mathias Isaksson | ||||
| 6 | AR1199 | Adam Sipos | ||||
| 7 | AA6305 | Jonatan Barve-Jutner | 2 | x | ||
| 8 | ||||||
| 9 | AA2776 | Mikael Heimer | ||||
| 10 | AA1577 | Roger Sjösten | x | x | x | |
| 11 | AW4704 | Adam Holm | 2 | |||
| 12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 1 | x | ||
| 13 | AP1902 | David Sipos | ||||
| 14 | AU3502 | Linus Sundin | 4 | x | ||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.30 | 14 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 4.42 | 3 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 3.48 | 7 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3.40 | 3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 3.40 | 12 | 1 | 2-1 | |
| 6 | 1 | 3.20 | 7 | 1 | 3-1 | |
| 7 | 1 | 1.51 | 3 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0.59 | 11 | 1 | 4-1 | |
| 9 | 1 | 0.34 | 3 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0.29 | 14 | 1 | 4-2 | |
| 11 | 2 | 7.49 | 4 | 2 | ||
| 12 | 2 | 6.19 | 11 | 2 | ||
| 13 | 2 | 6.08 | 12 | 1 | 4-3 | |
| 14 | 2 | 4.38 | 3 | 3 | ||
| 15 | 2 | 4.38 | 8 | 1 | 5-3 | |
| 16 | 2 | 3.58 | 5 | 1 | 6-3 | |
| 17 | 2 | 3.43 | 14 | 2 | ||
| 18 | 2 | 1.22 | 14 | 1 | 6-4 | |
| 19 | 2 | 0.03 | 4 | 1 | 6-5 | |
| 20 | 3 | 7.26 | 14 | 3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 7.15 | 14 | 2 | ||
| 22 | 3 | 6.32 | 4 | 2 | ||
| 23 | 3 | 6.14 | 14 | 1 | 7-5 | |
| 24 | 3 | 5.36 | 6 | 1 | 8-5 | |
| 25 | 3 | 3.50 | 11 | 1 | 9-5 | |
| 26 | 3 | 2.28 | 7 | 2 | ||
| 27 | 3 | 2.14 | 10 | 2 | ||
| 28 | 3 | 2.08 | 14 | 1 | 10-5 | |
| 29 | 3 | 1.45 | 5 | 2 | ||
| 30 | 3 | 1.43 | 7 | 1 | 10-6 | |
| 31 | 3 | 1.20 | 4 | 2 | ||
| 32 | 3 | 1.03 | 12 | 1 | 11-6 | |
| 33 | 3 | 0.44 | 11 | 2 | ||
| 34 | 3 | 0.30 | 11 | 1 | 11-7 | |
| 35 | 3 | 0.16 | 10 | 2 | ||
| 36 | 4 | 7.32 | 11 | 2 | ||
| 37 | 4 | 5.49 | 7 | 1 | 11-8 | |
| 38 | 4 | 5.23 | 12 | 2 | ||
| 39 | 4 | 3.42 | 14 | 1 | 11-9 | |
| 40 | 4 | 2.27 | 3 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 2.00 | 4 | 1 | 11-10 | |
| 42 | 4 | 1.52 | 10 | 2 | ||
| 43 | 4 | 1.36 | 14 | 1 | 12-10 | |
| 44 | 4 | 0.24 | 8 | 2 | ||
| 45 | 4 | 0.18 | 3 | 2 | ||
| 46 | 4 | 0.11 | 11 | 1 | 12-11 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: