Vattenpoloprotokoll
SKK - SPIF
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Elitserien Damer | Matchnr | 4 |
| Datum | 2023-01-22 | 12:30 | |
| Domare 1 | Heimer, Mikael | ||
| Domare 2 | Lundberg, Viggo | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 3 | Slutresultat | ||
| 2 | 1 | 3 | V | B | |
| 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 4 | 6 | |||
| Vit | SKK | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BX1695 | Katarina Rapp | ||||
| 2 | AW4201 | Noss Becker | 1 | |||
| 3 | BZ0895 | Julia Kinsolving | 1 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | AW1201 | Amanda Roloff | 4 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | BR2804 | Josefin Svennblad | 2 | |||
| 8 | BG4205 | Groa Becker | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | AX6802 | Filippa Beiming | 1 | |||
| 11 | ||||||
| 12 | BY1495 | Laura Stigsdotter Griffin | 1 | |||
| 13 | CA5403 | Emilia Cullfors | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | SPIF | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BZ4602 | Akrivi Kokla | ||||
| 2 | AW2206 | Hedda Baxmann | 1 | |||
| 3 | BO9205 | Jacqueline Chatzidakis | ||||
| 4 | BF5406 | Ioanna Alysandratou | 3 | |||
| 5 | K92SAM ca | Samantha Mollins | 3 | |||
| 6 | AW1807 | Ingrid Alexia Marinos | 6 | |||
| 7 | AX3411 | Maartje Reijmer | ||||
| 8 | BL7608 | Yfke Lotte Reijmer | ||||
| 9 | AC0207 | Alva Lundqvist | 2 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | M10MAR ca | Marina Rankovic | ||||
| 12 | AO0613 | Giulia Desiato | ||||
| 13 | BE7210 | Elena Jönsson | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.41 | 5 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 6.38 | 6 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 4.38 | 7 | 1 | 2-1 | |
| 4 | 1 | 2.55 | 5 | 1 | 2-2 | |
| 5 | 1 | 1.57 | 5 | 1 | 3-2 | |
| 6 | 1 | 1.04 | 4 | 1 | 3-3 | |
| 7 | 2 | 7.27 | 9 | 1 | 3-4 | |
| 8 | 2 | 6.50 | 6 | 1 | 3-5 | |
| 9 | 2 | 1.32 | 9 | 1 | 3-6 | |
| 10 | 2 | 1.03 | 10 | 1 | 4-6 | |
| 11 | 3 | 7.35 | 5 | 1 | 4-7 | |
| 12 | 3 | 3.38 | 6 | 1 | 4-8 | |
| 13 | 3 | 2.35 | 7 | 1 | 5-8 | |
| 14 | 3 | 1.50 | 4 | 1 | 5-9 | |
| 15 | 3 | 0.24 | 2 | 1 | 6-9 | |
| 16 | 4 | 7.16 | 6 | 1 | 6-10 | |
| 17 | 4 | 5.43 | 6 | 1 | 6-11 | |
| 18 | 4 | 5.29 | 3 | 1 | 7-11 | |
| 19 | 4 | 3.51 | 2 | 1 | 7-12 | |
| 20 | 4 | 3.03 | 4 | 1 | 7-13 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 2.19 | 6 | 1 | 7-14 | |
| 22 | 4 | 2.02 | 5 | 1 | 8-14 | |
| 23 | 4 | 1.17 | 5 | 1 | 8-15 | |
| 24 | 4 | 1.01 | 5 | 1 | 9-15 | |
| 25 | 4 | 0.16 | 12 | 1 | 10-15 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: