Vattenpoloprotokoll
SKK - Falun
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan | Matchnr | 7 |
| Datum | 2023-01-29 | 13:00 | |
| Domare 1 | Heimer, Mikael | ||
| Domare 2 | Lundén, Hans | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 1 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 4 | 1 | V | B | |
| 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | |||
| Vit | SKK | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ5905 | Hampus Schwieler Viklund | ||||
| 2 | AR9996 | Milos Radovic | 1 | |||
| 3 | AC0981 | Jonas Beltrame-Linné | ||||
| 4 | AR5303 | Svante Darvelid Palm | ||||
| 5 | AY3590 | Gustav Persson | 3 | |||
| 6 | AV2103 | Samuel Klockerud | 1 | |||
| 7 | AC4167 | Christer Ljungquist | ||||
| 8 | ||||||
| 9 | AZ2191 | Edward Vershovsky | ||||
| 10 | BA8794 | Uros Aleksic | 4 | |||
| 11 | AZ7304 | Alexandros Papachristos | ||||
| 12 | AW1201 | Amanda Roloff | 1 | |||
| 13 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
| 14 | AZ0703 | Adrian Worsöe | 3 | |||
| 15 | ||||||
| Blå | Falun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ||||||
| 2 | AA2364 | Jonas Lennerthson | ||||
| 3 | AA3768 | Robert Svennblad | ||||
| 4 | AA9765 | Stefan Lundqvist | 1 | |||
| 5 | ||||||
| 6 | AO2508 | Oskar Hedman | ||||
| 7 | AO2708 | Gabriel Aune | 1 | |||
| 8 | AM9994 | Daniel Solöloid | ||||
| 9 | AT7100 | Axel Zachrisson | 1 | |||
| 10 | AA3558 | Per-Arne Andersson | 2 | |||
| 11 | BC9392 | Johan Norrström | ||||
| 12 | AM0900 | Ivan Backhans | 1 | |||
| 13 | AB1780 | Björn Pettersson | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.29 | 14 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 0.45 | 12 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 2 | 7.24 | 10 | 1 | 2-1 | |
| 4 | 2 | 7.03 | 4 | 1 | 2-2 | |
| 5 | 2 | 6.40 | 12 | 1 | 3-2 | |
| 6 | 2 | 6.18 | 10 | 1 | 4-2 | |
| 7 | 2 | 4.31 | 14 | 1 | 5-2 | |
| 8 | 3 | 5.59 | 10 | 1 | 6-2 | |
| 9 | 3 | 4.05 | 10 | 1 | 7-2 | |
| 10 | 3 | 3.41 | 10 | 1 | 7-3 | |
| 11 | 3 | 2.18 | 2 | 1 | 8-3 | |
| 12 | 3 | 2.12 | 6 | 1 | 9-3 | |
| 13 | 3 | 1.45 | 10 | 1 | 9-4 | |
| 14 | 4 | 7.28 | 5 | 1 | 10-4 | |
| 15 | 4 | 7.05 | 9 | 1 | 10-5 | |
| 16 | 4 | 5.13 | 7 | 1 | 10-6 | |
| 17 | 4 | 4.07 | 5 | 1 | 11-6 | |
| 18 | 4 | 3.54 | 14 | 1 | 12-6 | |
| 19 | 4 | 1.25 | 5 | 1 | 13-6 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: