Vattenpoloprotokoll
Fängslarna - Hellas Master
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Division III | Matchnr | 5 |
| Datum | 2022-09-18 | 14:30 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Erik Jahn |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | Hans Lundén |
| Måldomare 2 | Amir Hosseini |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 1 | 6 | Slutresultat | ||
| 2 | 1 | 8 | V | B | |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 20 | |
| 4 | 2 | 4 | |||
| Vit | Fängslarna | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AC7377 | Tommie Andersson | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | M84ROB ca | Robert Sköld | 1 | |||
| 5 | x | x | ||||
| 6 | M76PIE ca | Pierre Monie | 2 | |||
| 7 | ||||||
| 8 | BE1795 | Bixente Artola | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | BQ8707 | Luka Simidzija | 1 | |||
| 11 | ||||||
| 12 | AZ1505 | Alexander Hristov | 1 | x | ||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Hellas Master | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AD4382 | David Dahlman | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 1 | x | x | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 4 | |||||
| 8 | AD2182 | Ola Jutner | 4 | |||
| 9 | ||||||
| 10 | AA1577 | Roger Sjösten | 7 | |||
| 11 | ||||||
| 12 | AA2775 | Pontus Lidbrink | 4 | |||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.49 | 10 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 7.27 | 5 | 1 | 0-2 | |
| 3 | 1 | 6.21 | 12 | 1 | 0-3 | |
| 4 | 1 | 5.30 | 12 | 1 | 0-4 | |
| 5 | 1 | 5.23 | 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | 4.13 | 10 | 1 | 1-4 | |
| 7 | 1 | 3.14 | 8 | 1 | 1-5 | |
| 8 | 1 | 0.43 | 10 | 1 | 1-6 | |
| 9 | 2 | 7.04 | 7 | 1 | 1-7 | |
| 10 | 2 | 6.38 | 10 | 1 | 1-8 | |
| 11 | 2 | 5.49 | 12 | 1 | 1-9 | |
| 12 | 2 | 5.20 | 10 | 1 | 1-10 | |
| 13 | 2 | 4.03 | 7 | 1 | 1-11 | |
| 14 | 2 | 3.37 | 10 | 1 | 1-12 | |
| 15 | 2 | 2.56 | 8 | 1 | 1-13 | |
| 16 | 2 | 2.30 | 12 | 2 | ||
| 17 | 2 | 2.11 | 10 | 1 | 1-14 | |
| 18 | 2 | 0.29 | 4 | 1 | 2-14 | |
| 19 | 3 | 5.55 | 8 | 1 | 2-15 | |
| 20 | 3 | 5.16 | 12 | 1 | 2-16 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 4.56 | 5 | 2 | ||
| 22 | 3 | 3.03 | 12 | 1 | 3-16 | |
| 23 | 4 | 5.20 | 5 | 2 | ||
| 24 | 4 | 4.21 | 6 | 1 | 4-16 | |
| 25 | 4 | 3.46 | 8 | 1 | 4-17 | |
| 26 | 4 | 2.53 | 7 | 1 | 4-18 | |
| 27 | 4 | 1.53 | 5 | 2 | ||
| 28 | 4 | 1.26 | 6 | 1 | 5-18 | |
| 29 | 4 | 0.52 | 10 | 1 | 5-19 | |
| 30 | 4 | 0.20 | 7 | 1 | 5-20 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: