Vattenpoloprotokoll

Fängslarna - SÄPO

SpelplatsEriksdalsbadet
SerieDivision IIIMatchnr19
Datum2023-01-2209:45
Delegat
Sekreterare 1
Sekreterare 2
Tidtagare 1
Tidtagare 2
Måldomare 1Hans Lundén
Måldomare 2
Resultat
PeriodVB
153Slutresultat
235VB
3431316
415

VitFängslarnaPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1
2 x
3 x
4M94ROB caRoberto Pisani9 xx
51
61 x
7M74BJBjörn Niten Olofsson x
8
9
101
11
121
13
14
15
BlåSÄPOPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1
2
3
4 x
5
6
72 x
8
95 x
10
112
12AZ1505Alexander Hristov6 x
13 x
141 xxx
15

Vit

Kapten nr:
Coach:
Assist coach:

Blå

Kapten nr:
Coach:
Assist coach:

Matchförlopp

Timeout V
Timeout B
NrPeriodTidVBSymbMål
1 1 7.10 7 2 0-0
2 1 6.00 4 2
3 1 6.00 4 1 1-0
4 1 5.45 12 1 1-1
5 1 4.45 6 2
6 1 3.39 5 1 2-1
7 1 3.15 12 1 2-2
8 1 2.37 12 2
9 1 2.26 4 1 3-2
10 1 1.57 4 1 4-2
11 1 0.53 12 1 4-3
12 1 0.05 10 1 5-3
13 2 7.13 9 1 5-4
14 2 6.37 9 1 5-5
15 2 6.18 14 2
16 2 5.40 2 2
17 2 4.53 12 1 5-6
18 2 4.04 4 2
19 2 3.58 3 3
20 2 2.55 12 1 5-7
NrPeriodTidVBSymbMål
21 2 2.37 6 1 6-7
22 2 1.59 4 1 7-7
23 2 1.31 7 3
24 2 1.31 4 1 8-7
25 2 1.13 7 1 8-8
26 3 6.57 7 1 8-9
27 3 6.41 4 1 9-9
28 3 5.50 14 3
29 3 5.50 4 1 10-9
30 3 3.36 4 1 11-9
31 3 2.24 11 1 11-10
32 3 1.34 9 1 11-11
33 3 1.20 14 2
34 3 0.32 13 2
35 3 0.20 12 1 12-11
36 4 6.54 12 1 12-12
37 4 5.59 14 1 12-13
38 4 5.40 9 2
39 4 5.40 4 1 13-13
40 4 3.53 9 1 13-14
NrPeriodTidVBSymbMål
41 4 3.15 4 3
42 4 1.47 11 1 13-15
43 4 0.43 9 1 13-16

Symboler: TO-V = timeout vit, 1 = mål, 2 = utvisning, 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå



Kommentarer: