Vattenpoloprotokoll
LSF - HÄVP
| Spelplats | Linköping | ||
|---|---|---|---|
| Serie | J20 Södra Killar | Matchnr | 6 |
| Datum | 2022-12-11 | 17:15 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Jesper Lundqvist |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Peter Fränngård |
| Tidtagare 2 | Jens Adolfsson |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 3 | Slutresultat | ||
| 2 | 4 | 1 | V | B | |
| 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | |
| 4 | 3 | 5 | |||
| Vit | LSF | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AQ1304 | Leo Fränngård | ||||
| 2 | AZ3703 | Kasper Borg | ||||
| 3 | BW2304 | Nils Nord | ||||
| 4 | AC0207 | Alva Lundqvist | ||||
| 5 | BE6404 | Emina Obradovac | 3 | x | ||
| 6 | AU5904 | Axel Alfredsson | 3 | x | x | x |
| 7 | AW8305 | Nahuel Vidlund | 4 | |||
| 8 | AX3306 | Elis Söderbaum | ||||
| 9 | AD2306 | Isak Nåbo | 1 | x | ||
| 10 | AY2106 | Ludvig Comstedt | x | |||
| 11 | AV3108 | Ali Hosain | ||||
| 12 | AZ6106 | Alexander Mårtensson | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | AU3308 | Gabriel Öjebo | ||||
| 15 | ||||||
| Blå | HÄVP | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | ||||
| 2 | AU0904 | Andreas Jovovic | 1 | |||
| 3 | AZ9303 | Alexander Nydensten | 1 | |||
| 4 | AW4504 | Karim Al Kallas | ||||
| 5 | AI5309 | Elias Farhat | ||||
| 6 | AM9104 | Calle Johansson | 3 | |||
| 7 | AY5505 | Aboud Muhammed | 2 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | BR2107 | Bassel Daba | 2 | x | ||
| 10 | AK5904 | Barnabas Kapas | 1 | x | ||
| 11 | AY6105 | Sultan Ahmed | x | x | ||
| 12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 1 | x | x | |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.19 | 6 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 5.23 | 6 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 4.03 | 6 | 1 | 2-1 | |
| 4 | 1 | 2.54 | 9 | 1 | 2-2 | |
| 5 | 1 | 1.18 | 6 | 1 | 2-3 | |
| 6 | 2 | 7.41 | 6 | 2 | ||
| 7 | 2 | 6.12 | 11 | 2 | ||
| 8 | 2 | 5.52 | 7 | 1 | 3-3 | |
| 9 | 2 | 5.15 | 10 | 2 | ||
| 10 | 2 | 4.24 | 6 | 1 | 4-3 | |
| 11 | 2 | 4.02 | 9 | 1 | 5-3 | |
| 12 | 2 | 3.22 | 9 | 3 | ||
| 13 | 2 | 3.22 | 2 | 1 | 5-4 | |
| 14 | 2 | 1.23 | 9 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0.38 | 5 | 1 | 6-4 | |
| 16 | 2 | 0.00 | 11 | 2 | ||
| 17 | 3 | 7.36 | 12 | 1 | 6-5 | |
| 18 | 3 | 7.31 | 6 | 3 | ||
| 19 | 3 | 4.46 | 7 | 1 | 7-5 | |
| 20 | 3 | 3.01 | 12 | 3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 3.00 | 7 | 1 | 8-5 | |
| 22 | 3 | 1.25 | 5 | 2 | ||
| 23 | 3 | 0.20 | 10 | 2 | ||
| 24 | 3 | 0.08 | 7 | 1 | 8-6 | |
| 25 | 4 | 7.33 | 7 | 1 | 8-7 | |
| 26 | 4 | 6.46 | 6 | 2 | ||
| 27 | 4 | 6.24 | 3 | 1 | 8-8 | |
| 28 | 4 | 5.57 | 5 | 1 | 9-8 | |
| 29 | 4 | 4.55 | 12 | 2 | ||
| 30 | 4 | 4.29 | 10 | 1 | 9-9 | |
| 31 | 4 | 3.07 | 5 | 1 | 10-9 | |
| 32 | 4 | 1.44 | 9 | 1 | 10-10 | |
| 33 | 4 | 1.08 | 6 | 1 | 10-11 | |
| 34 | 4 | 0.24 | 7 | 1 | 11-11 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Per 4 1,20; Gult kort till båda coacherna.