Vattenpoloprotokoll
SPIF - LSF
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | U18 Norra - Killar | Matchnr | 4 |
| Datum | 2023-05-07 | 14:00 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 3 | Slutresultat | ||
| 2 | 7 | 3 | V | B | |
| 3 | 6 | 2 | 29 | 8 | |
| 4 | 13 | 0 | |||
| Vit | SPIF | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
| 2 | AM6906 | Nikola Todorovic | 5 | x | ||
| 3 | BQ4507 | Delgerdalai Gankhuyag | 1 | |||
| 4 | BF5406 | Ioanna Alysandratou | 1 | |||
| 5 | AT1508 | Vukasin Vukanovic | 1 | |||
| 6 | AW7506 | Aleksa Ignjatovic | 3 | |||
| 7 | BQ8707 | Luka Simidzija | 4 | x | ||
| 8 | ||||||
| 9 | AR0305 | Revaz Gabunia | 3 | x | x | |
| 10 | AV9306 | Ivan Dimic | 10 | x | ||
| 11 | AL0508 | Filip Dimic | x | |||
| 12 | AA6305 | Jonatan Barve-Jutner | 1 | |||
| 13 | ||||||
| 14 | AS3108 | Alexandros Alysandratos | x | x | ||
| 15 | AZ1505 | Alexander Hristov | x | |||
| Blå | LSF | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ||||||
| 2 | BD3509 | William Mårtensson | ||||
| 3 | M09LIN ca | Linus Roll Enander | ||||
| 4 | BJ3008 | Frida Ölvander | ||||
| 5 | BQ3507 | Aron Bollius | x | x | x | |
| 6 | AU3308 | Gabriel Öjebo | 2 | x | x | |
| 7 | AW8305 | Nahuel Vidlund | 1 | x | x | x |
| 8 | AC0207 | Alva Lundqvist | 1 | x | x | |
| 9 | AD2306 | Isak Nåbo | 3 | x | x | |
| 10 | AV3108 | Ali Hosain | 1 | x | x | |
| 11 | BC1509 | Adam Demirok | x | x | x | |
| 12 | M200925SILca | Silas Mårdh | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.45 | 6 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 7.04 | 7 | 1 | 0-1 | |
| 3 | 1 | 5.46 | 7 | 2 | ||
| 4 | 1 | 5.12 | 10 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4.28 | 7 | 1 | 1-1 | |
| 6 | 1 | 4.11 | 10 | 1 | 1-2 | |
| 7 | 1 | 3.46 | 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | 3.14 | 14 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0.53 | 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0.50 | 6 | 3 | ||
| 11 | 1 | 0.50 | 2 | 1 | 2-2 | |
| 12 | 1 | 0.44 | 9 | 1 | 3-2 | |
| 13 | 1 | 0.22 | 9 | 1 | 3-3 | |
| 14 | 2 | 7.42 | 9 | 2 | ||
| 15 | 2 | 7.40 | 10 | 1 | 4-3 | |
| 16 | 2 | 6.46 | 10 | 1 | 5-3 | |
| 17 | 2 | 5.27 | 9 | 1 | 5-4 | |
| 18 | 2 | 5.12 | 11 | 2 | ||
| 19 | 2 | 5.12 | 12 | 1 | 6-4 | |
| 20 | 2 | 4.44 | 8 | 1 | 6-5 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 4.22 | 5 | 1 | 7-5 | |
| 22 | 2 | 3.47 | 10 | 3 | ||
| 23 | 2 | 3.47 | 2 | 1 | 8-5 | |
| 24 | 2 | 3.25 | 15 | 2 | ||
| 25 | 2 | 2.51 | 10 | 1 | 9-5 | |
| 26 | 2 | 2.10 | 10 | 3 | ||
| 27 | 2 | 2.10 | 2 | 1 | 10-5 | |
| 28 | 2 | 0.50 | 2 | 2 | ||
| 29 | 2 | 0.45 | 6 | 1 | 10-6 | |
| 30 | 2 | 0.01 | 11 | 2 | ||
| 31 | 3 | 7.07 | 9 | 1 | 11-6 | |
| 32 | 3 | 5.45 | 10 | 1 | 12-6 | |
| 33 | 3 | 5.19 | 10 | 1 | 13-6 | |
| 34 | 3 | 4.59 | 9 | 2 | ||
| 35 | 3 | 4.40 | 6 | 1 | 13-7 | |
| 36 | 3 | 4.04 | 7 | 2 | ||
| 37 | 3 | 2.34 | 7 | 2 | ||
| 38 | 3 | 1.56 | 8 | 3 | ||
| 39 | 3 | 1.56 | 2 | 1 | 14-7 | |
| 40 | 3 | 1.00 | 11 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 0.56 | 9 | 1 | 14-8 | |
| 42 | 3 | 0.30 | 5 | 3 | ||
| 43 | 3 | 0.30 | 10 | 1 | 15-8 | |
| 44 | 3 | 0.29 | 11 | 3 | ||
| 45 | 3 | 0.29 | 10 | 1 | 16-8 | |
| 46 | 4 | 7.45 | 7 | 1 | 17-8 | |
| 47 | 4 | 7.30 | 5 | 2 | ||
| 48 | 4 | 7.26 | 5 | 3 | ||
| 49 | 4 | 7.13 | 9 | 1 | 18-8 | |
| 50 | 4 | 7.04 | 14 | 2 | ||
| 51 | 4 | 6.34 | 6 | 1 | 19-8 | |
| 52 | 4 | 5.10 | 4 | 1 | 20-8 | |
| 53 | 4 | 4.36 | 10 | 1 | 21-8 | |
| 54 | 4 | 4.19 | 10 | 1 | 22-8 | |
| 55 | 4 | 3.49 | 6 | 1 | 23-8 | |
| 56 | 4 | 3.40 | 9 | 2 | ||
| 57 | 4 | 3.37 | 7 | 1 | 24-8 | |
| 58 | 4 | 3.09 | 3 | 1 | 25-8 | |
| 59 | 4 | 2.17 | 8 | 3 | ||
| 60 | 4 | 2.17 | 7 | 1 | 26-8 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4 | 2.03 | 10 | 1 | 27-8 | |
| 62 | 4 | 1.10 | 2 | 1 | 28-8 | |
| 63 | 4 | 0.45 | 6 | 1 | 29-8 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: