SRF Matchrapport
Uppsala RFC - Hammarby IF
| Spelplats | |||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan placeringsmatcher | Matchnr | 4 |
| Datum | 2022-10-08 | 14:00 | |
| Väderforhållande | Sunny |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 23 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 5 | 12 | Hemmalag | Bortalag | |
| 28 | 12 | ||||
| Hemmalag | Uppsala RFC | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | 177490 | Per Mikaelsson | ||
| 2 | 1697097 | Nils Holmgren | ||
| 3 | Aron Frisk | |||
| 4 | Luka Ford | |||
| 5 | 192747 | Niclas Larsson | ||
| 6 | Jonathan Gorman | |||
| 7 | Hampus Wåhlander | 5 | ||
| 8 | Luca Illing | |||
| 9 | Joel Fleck | |||
| 10 | James Oakley | 5 | ||
| 11 | Sion Kinson | |||
| 12 | Stewart Devine | 8 | ||
| 13 | 622143 | Anton Johansson | ||
| 14 | Jacob Wester | |||
| 15 | 4319626 | Maxfield Mckinnon | 10 | |
| 16 | Per Adolfsson | |||
| 17 | Michael Bruun-nielsen | |||
| 18 | Joss Myers | |||
| 19 | Lars Länta | |||
| 20 | Emil Marklund | |||
| 21 | Aniruddha Kshirsagar | |||
| 22 | 78788 | Jeremy Shore | ||
| 23 | Sufiyan Momin | |||
| Bortalag | Hammarby IF | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 2 | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 5 | |||
| 14 | G | |||
| 15 | 5 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Uppsala RFC | Hammarby IF | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.00 | 15 Maxfield Mckinnon | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 12.00 | 7 Hampus Wåhlander | F | 10-0 | |
| 3 | 1 | 13.00 | 12 Stewart Devine | MS | 12-0 | |
| 4 | 1 | 20.00 | 12 Stewart Devine | SS | 15-0 | |
| 5 | 1 | 28.00 | 12 Stewart Devine | SS | 18-0 | |
| 6 | 1 | 35.00 | 10 James Oakley | F | 23-0 | |
| 7 | 2 | 50.00 | 15 | F | 23-5 | |
| 8 | 2 | 60.00 | 13 | F | 23-10 | |
| 9 | 2 | 61.00 | 9 | MS | 23-12 | |
| 10 | 2 | 64.00 | 14 | G | ||
| 11 | 2 | 70.00 | 15 Maxfield Mckinnon | F | 28-12 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: