Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Neptun
| Spelplats | Vattnets Hus, Ängelholm | ||
|---|---|---|---|
| Serie | U18 Killar - SLUTSPEL | Matchnr | 8 |
| Datum | 2022-10-15 | 12:45 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 1 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 2 | V | B | |
| 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AK9306 | Alexander Westman | ||||
| 2 | BX3405 | Astrid Fagerberg | ||||
| 3 | AT5505 | Olof Frithiof | 2 | x | ||
| 4 | AU5707 | Leo Uvhagen | ||||
| 5 | AP1305 | Emil Claesson | 1 | |||
| 6 | AO0505 | Henrik Schültz | ||||
| 7 | BW5904 | Jacob Grünwell Hagman | 1 | x | ||
| 8 | AK0606 | Beatrice Landmark | ||||
| 9 | BY5205 | Margareta Backlund | ||||
| 10 | AU2606 | Gerda Hassler | 1 | x | ||
| 11 | AZ1305 | Taha Ghorani | 3 | |||
| 12 | BP6707 | Nikita Alekhin | x | x | ||
| 13 | AQ5704 | Malin Andersson | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
| 2 | AO4306 | Stefan Starcevic | 1 | x | ||
| 3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 3 | x | x | x |
| 4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 4 | x | x | |
| 5 | AZ0705 | Luis Brahimaj | x | x | ||
| 6 | AD0907 | Justus Fredriksen | ||||
| 7 | AZ3304 | Daniel Mironidis | x | |||
| 8 | AR8104 | Hjalmar Mueller | 1 | |||
| 9 | AU7504 | Alec Larsson | ||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.45 | 4 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 4.31 | 10 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2.26 | 11 | 1 | 1-0 | |
| 4 | 1 | 0.42 | 12 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0.41 | 3 | 1 | 1-1 | |
| 6 | 2 | 5.52 | 12 | 2 | ||
| 7 | 2 | 5.13 | 3 | 2 | ||
| 8 | 2 | 4.55 | 4 | 1 | 1-2 | |
| 9 | 2 | 3.54 | 5 | 1 | 2-2 | |
| 10 | 2 | 3.25 | 4 | 1 | 2-3 | |
| 11 | 2 | 1.54 | 11 | 1 | 3-3 | |
| 12 | 2 | 1.14 | 7 | 1 | 4-3 | |
| 13 | 2 | 0.24 | 4 | 2 | ||
| 14 | 3 | 3.35 | 7 | 2 | ||
| 15 | 3 | 3.23 | 2 | 2 | ||
| 16 | 3 | 2.06 | 3 | 1 | 4-4 | |
| 17 | 3 | 1.32 | 4 | 1 | 4-5 | |
| 18 | 3 | 0.16 | 4 | 1 | 4-6 | |
| 19 | 4 | 7.15 | 3 | 1 | 5-6 | |
| 20 | 4 | 5.53 | 2 | 1 | 5-7 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 5.27 | 3 | 3 | ||
| 22 | 4 | 5.26 | 3 | 1 | 5-8 | |
| 23 | 4 | 4.48 | 5 | 2 | ||
| 24 | 4 | 4.31 | 10 | 1 | 6-8 | |
| 25 | 4 | 3.41 | 8 | 1 | 6-9 | |
| 26 | 4 | 3.21 | 3 | 2 | ||
| 27 | 4 | 2.16 | 3 | 3 | ||
| 28 | 4 | 2.16 | 11 | 1 | 7-9 | |
| 29 | 4 | 1.48 | 5 | 2 | ||
| 30 | 4 | 0.59 | 3 | 1 | 8-9 | |
| 31 | 4 | 0.26 | 7 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Blå coach, gult kort, period 4.