Vattenpoloprotokoll

HÄVP - SK RAN

SpelplatsVattnets Hus, Ängelholm
SerieU18 Norra - Killar Matchnr11
Datum2023-05-1418:00
Delegat
Sekreterare 1
Sekreterare 2
Tidtagare 1
Tidtagare 2
Måldomare 1
Måldomare 2
Resultat
PeriodVB
181Slutresultat
2131VB
3150504
4142

VitHÄVPPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1BR2307Freddie Lonningen
2
3AI5309Elias Farhat 3 x
4BE7809Vanja Hokollegg
5BB5309Albin Jepsson
6AW7108Joel Lindström xx
7AY5505Aboud Muhammed 4 xx
8BR8707Erik Arwidi
9BA5105Anton Arwidi
10AO1905Benjamin Cosic
11BR2107Bassel Daba 16 xxx
12AJ0305Willie Lonningen20 x
13BR6707Malte Fältström5 xxx
14AY5905Jakop Farhat2 x
15
BlåSK RANPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1AT6907Athanasios Loulourgas
2AP9108Truls Formare
3AY8410Linnea Hansson
4AT1108Mauro Parada
5AP8708Jacob Borg
6
7AV8508Adnan Besic
8
9AW7906Elliott Sommarström2 xx
10AT0908Emin Okic1 x
11BP5507Felix Roos1
12
13
14
15

Vit

Kapten nr:
Coach:
Assist coach:

Blå

Kapten nr:
Coach:
Assist coach:

Matchförlopp

Timeout V
Timeout B
NrPeriodTidVBSymbMål
1 1 7.15 3 1 1-0
2 1 5.50 12 1 2-0
3 1 5.25 7 1 3-0
4 1 4.00 3 1 4-0
5 1 3.48 13 1 5-0
6 1 3.31 13 1 6-0
7 1 3.17 9 1 6-1
8 1 2.35 12 1 7-1
9 1 1.25 9 3
10 1 1.25 12 1 8-1
11 1 1.21 13 2
12 2 7.51 7 2
13 2 7.37 11 1 9-1
14 2 7.20 12 1 10-1
15 2 6.25 13 1 11-1
16 2 5.44 12 1 12-1
17 2 5.25 12 1 13-1
18 2 4.32 12 1 14-1
19 2 4.00 12 1 15-1
20 2 3.29 11 1 16-1
NrPeriodTidVBSymbMål
21 2 3.17 7 2
22 2 3.07 3 3
23 2 3.07 9 1 16-2
24 2 2.44 11 1 17-2
25 2 2.20 3 1 18-2
26 2 1.32 11 1 19-2
27 2 0.58 11 1 20-2
28 2 0.24 11 1 21-2
29 3 7.19 9 3
30 3 7.19 12 1 22-2
31 3 6.56 11 1 23-2
32 3 6.19 11 1 24-2
33 3 5.24 11 1 25-2
34 3 4.55 11 1 26-2
35 3 4.41 11 2
36 3 4.30 12 1 27-2
37 3 4.03 12 1 28-2
38 3 3.11 13 1 29-2
39 3 3.00 6 2
40 3 2.39 13 1 30-2
NrPeriodTidVBSymbMål
41 3 2.14 7 1 31-2
42 3 1.57 12 1 32-2
43 3 1.31 12 1 33-2
44 3 1.04 7 1 34-2
45 3 0.57 13 2
46 3 0.35 12 1 35-2
47 3 0.01 12 1 36-2
48 4 7.49 11 1 37-2
49 4 7.33 7 1 38-2
50 4 6.49 13 2
51 4 6.49 10 1 38-3
52 4 6.35 12 2
53 4 6.22 14 1 39-3
54 4 6.05 12 1 40-3
55 4 5.49 12 1 41-3
56 4 5.49 12 1 42-3
57 4 5.36 10 2
58 4 5.20 11 3
59 4 5.20 11 1 42-4
60 4 4.57 11 1 43-4
NrPeriodTidVBSymbMål
61 4 4.30 11 2
62 4 4.11 6 2
63 4 3.57 14 2
64 4 3.57 9 4
65 4 3.46 12 1 44-4
66 4 3.26 11 1 45-4
67 4 3.03 14 1 46-4
68 4 2.44 11 1 47-4
69 4 2.22 11 1 48-4
70 4 1.49 11 1 49-4
71 4 0.34 12 1 50-4

Symboler: TO-V = timeout vit, 1 = mål, 2 = utvisning, 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå



Kommentarer: