Vattenpoloprotokoll

SK RAN - HÄVP

SpelplatsHylliebadet, Malmö
SerieU18 Norra - Killar Matchnr20
Datum2023-04-2318:30
Delegat
Sekreterare 1Fabiola Leiva Rodriguez
Sekreterare 2Anders Roos
Tidtagare 1Ole Formare
Tidtagare 2Jonas Borg
Måldomare 1Mats Nilsson
Måldomare 2
Resultat
PeriodVB
1115Slutresultat
2011VB
3111351
4114

VitSK RANPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1AT6907Athanasios Loulourgas
2AT0708Diego Cifuentes
3AY8410Linnea Hansson
4AT1108Mauro Parada
5AP8708Jacob Borg
6AW4706Jonathan Olofsson
7AV8508Adnan Besic
8M09ALE caAlexander Hognert
9AW7906Elliott Sommarström1 xxx
10AT0908Emin Okic1 x
11BP5507Felix Roos
12AY0105Oscar Stråth1 x
13AP9108Truls Formare
14AR4108Jovan Stanisic
15
BlåHÄVPPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1BR2307Freddie Lonningen
2AU8709Alex Ullman
3AI5309Elias Farhat 2
4BB5309Albin Jepsson
5BR6707Malte Fältström3 x
6BR8707Erik Arwidi 3 xxx
71
8
9AB1109 Erik Ringvall2
10BA5105Anton Arwidi12 x
11BR2107Bassel Daba 4 x
12AJ0305Willie Lonningen21 x
13BR2307Freddie Lonningen
14AW7108Joel Lindström 3
15

Vit

Kapten nr: 9
Coach: Fran Milkovic
Assist coach: Leon Krstic

Blå

Kapten nr:
Coach:
Assist coach:

Matchförlopp

Timeout V
Timeout B
NrPeriodTidVBSymbMål
1 1 7.38 12 1 0-1
2 1 7.26 9 1 1-1
3 1 7.14 10 1 1-2
4 1 6.43 12 1 1-3
5 1 6.19 12 1 1-4
6 1 5.48 12 1 1-5
7 1 5.28 6 1 1-6
8 1 5.05 9 2
9 1 4.06 12 1 1-7
10 1 3.32 12 1 1-8
11 1 3.04 10 1 1-9
12 1 2.45 3 1 1-10
13 1 2.22 12 2
14 1 2.21 5 1 1-11
15 1 1.57 12 1 1-12
16 1 1.33 10 1 1-13
17 1 0.59 10 1 1-14
18 1 0.21 10 1 1-15
19 2 7.49 12 1 1-16
20 2 7.25 11 2
NrPeriodTidVBSymbMål
21 2 6.51 10 1 1-17
22 2 5.16 9 1 1-18
23 2 4.25 12 1 1-19
24 2 4.20 6 1 1-20
25 2 4.03 10 2
26 2 3.54 14 1 1-21
27 2 3.06 11 1 1-22
28 2 2.23 9 2
29 2 1.32 10 1 1-23
30 2 1.08 10 1 1-24
31 2 0.50 12 1 1-25
32 2 0.20 12 1 1-26
33 3 7.02 5 1 1-27
34 3 6.42 10 1 2-27
35 3 5.53 5 1 2-28
36 3 4.27 5 2
37 3 3.53 14 1 2-29
38 3 3.30 10 1 2-30
39 3 2.51 12 1 2-31
40 3 2.21 12 1 2-32
NrPeriodTidVBSymbMål
41 3 2.02 11 1 2-33
42 3 1.40 10 3
43 3 1.39 11 1 2-34
44 3 1.08 11 1 2-35
45 3 0.49 12 1 2-36
46 3 0.28 10 1 2-37
47 4 7.43 12 1 2-38
48 4 7.27 12 1 2-39
49 4 7.12 12 1 2-40
50 4 6.39 6 2
51 4 5.47 9 2
52 4 5.45 6 1 2-41
53 4 5.12 3 1 2-42
54 4 5.00 7 1 2-43
55 4 4.51 10 1 2-44
56 4 4.40 6 2
57 4 4.24 10 1 2-45
58 4 4.07 12 1 2-46
59 4 3.35 14 1 2-47
60 4 3.06 6 2
NrPeriodTidVBSymbMål
61 4 2.26 9 1 2-48
62 4 2.14 12 1 2-49
63 4 2.00 12 1 2-50
64 4 0.45 12 1 2-51
65 4 0.32 12 2
66 4 0.05 12 1 3-51

Symboler: TO-V = timeout vit, 1 = mål, 2 = utvisning, 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå



Kommentarer: