Vattenpoloprotokoll
NEPTUN - HÄVP
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | J20-BRONS & FINALMATCH | Matchnr | 2 |
| Datum | 2023-02-12 | 13:00 | |
| Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
| Domare 2 | Vlastos, Alexandros | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 6 | 3 | V | B | |
| 3 | 6 | 3 | 19 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | |||
| Vit | NEPTUN | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AZ0905 | Sixten Philipson | x | |||
| 2 | AO4306 | Stefan Starcevic | 3 | |||
| 3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 2 | x | ||
| 4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 2 | |||
| 5 | AD7503 | Max Pekar | 1 | x | x | |
| 6 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 2 | x | x | |
| 7 | ||||||
| 8 | AP2703 | Malte Haargaard | 3 | |||
| 9 | AU7504 | Alec Larsson | ||||
| 10 | AM7706 | Benjamin Todorovac Hallongren | ||||
| 11 | AR8104 | Hjalmar Mueller | ||||
| 12 | AS6503 | Axel Küchler | 4 | |||
| 13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
| 14 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 1 | x | ||
| 15 | AD0907 | Justus Fredriksen | 1 | x | x | x |
| Blå | HÄVP | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | ||||
| 2 | AU8709 | Alex Ullman | 1 | x | ||
| 3 | AI5309 | Elias Farhat | x | x | ||
| 4 | AU0904 | Andreas Jovovic | 2 | |||
| 5 | BR6707 | Malte Fältström | ||||
| 6 | AM9104 | Calle Johansson | 1 | |||
| 7 | AY5505 | Aboud Muhammed | 1 | x | x | |
| 8 | AS8707 | Muhammed Muhammad | ||||
| 9 | AY6105 | Sultan Ahmed | 2 | x | x | x |
| 10 | AY5905 | Jakop Farhat | 1 | x | x | |
| 11 | BR2107 | Bassel Daba | x | x | ||
| 12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 1 | x | x | |
| 13 | BR2307 | Freddie Lonningen | ||||
| 14 | AZ9303 | Alexander Nydensten | x | x | ||
| 15 | AK5904 | Barnabas Kapas | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.40 | 9 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 6.13 | 5 | 2 | ||
| 3 | 1 | 6.07 | 6 | 3 | ||
| 4 | 1 | 5.39 | 9 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4.36 | 7 | 2 | ||
| 6 | 1 | 2.11 | 12 | 1 | 1-1 | |
| 7 | 1 | 1.17 | 5 | 1 | 2-1 | |
| 8 | 2 | 7.26 | 3 | 1 | 3-1 | |
| 9 | 2 | 6.13 | 6 | 1 | 4-1 | |
| 10 | 2 | 6.01 | 15 | 2 | ||
| 11 | 2 | 4.45 | 14 | 3 | ||
| 12 | 2 | 4.02 | 1 | 2 | ||
| 13 | 2 | 3.49 | 7 | 1 | 4-2 | |
| 14 | 2 | 3.31 | 10 | 2 | ||
| 15 | 2 | 3.10 | 2 | 1 | 5-2 | |
| 16 | 2 | 3.05 | 14 | 2 | ||
| 17 | 2 | 2.58 | 6 | 1 | 5-3 | |
| 18 | 2 | 2.50 | 12 | 2 | ||
| 19 | 2 | 2.35 | 8 | 1 | 6-3 | |
| 20 | 2 | 1.28 | 4 | 1 | 7-3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 0.53 | 7 | 3 | ||
| 22 | 2 | 0.53 | 8 | 1 | 8-3 | |
| 23 | 2 | 0.06 | 9 | 1 | 8-4 | |
| 24 | 2 | 0.04 | 12 | 2 | ||
| 25 | 3 | 7.30 | 12 | 1 | 9-4 | |
| 26 | 3 | 7.23 | 15 | 2 | ||
| 27 | 3 | 6.53 | 9 | 3 | ||
| 28 | 3 | 6.53 | 15 | 1 | 10-4 | |
| 29 | 3 | 6.35 | 5 | 2 | ||
| 30 | 3 | 5.18 | 10 | 1 | 10-5 | |
| 31 | 3 | 5.05 | 14 | 2 | ||
| 32 | 3 | 4.53 | 2 | 1 | 11-5 | |
| 33 | 3 | 4.13 | 15 | 2 | ||
| 34 | 3 | 3.52 | 11 | 2 | ||
| 35 | 3 | 2.51 | 9 | 2 | ||
| 36 | 3 | 2.45 | 12 | 1 | 12-5 | |
| 37 | 3 | 2.35 | 3 | 2 | ||
| 38 | 3 | 2.26 | 4 | 1 | 12-6 | |
| 39 | 3 | 2.00 | 12 | 1 | 13-6 | |
| 40 | 3 | 1.34 | 12 | 1 | 13-7 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 0.35 | 10 | 2 | ||
| 42 | 3 | 0.28 | 6 | 1 | 14-7 | |
| 43 | 3 | 0.06 | 6 | 2 | ||
| 44 | 4 | 6.39 | 11 | 3 | ||
| 45 | 4 | 6.39 | 14 | 1 | 15-7 | |
| 46 | 4 | 5.36 | 4 | 1 | 16-7 | |
| 47 | 4 | 5.17 | 3 | 2 | ||
| 48 | 4 | 5.11 | 8 | 1 | 17-7 | |
| 49 | 4 | 4.55 | 15 | 2 | ||
| 50 | 4 | 4.51 | 4 | 1 | 17-8 | |
| 51 | 4 | 4.23 | 3 | 2 | ||
| 52 | 4 | 3.38 | 2 | 1 | 18-8 | |
| 53 | 4 | 2.07 | 2 | 2 | ||
| 54 | 4 | 1.25 | 2 | 1 | 18-9 | |
| 55 | 4 | 0.04 | 3 | 1 | 19-9 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: