SRF Matchrapport
Spartacus RUFC - Göteborg RF
| Spelplats | Lexby IP | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Region Väst | Matchnr | 4 |
| Datum | 2023-06-03 | 14:00 | |
| Väderforhållande | 20-25 grader blåsogt soligt |
|---|---|
| Planförhållande | extremt torrrt |
| Publik | 60 |
| Kontroll spelklar | ja |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 15 | 7 | Slutresultat | ||
| 2 | 22 | 5 | Hemmalag | Bortalag | |
| 37 | 12 | ||||
| Hemmalag | Spartacus RUFC | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | 4316570 | Daniel Kjell | ||
| 2 | 1460462 | Oliver Andersson | 15 | |
| 3 | Carl-Fredrik Renner | |||
| 4 | ||||
| 5 | Alexander Jyborn | |||
| 6 | Torbjörn Livén | |||
| 7 | 005320013870968 | Aron Qvarnström | ||
| 8 | 005320002314426 | Elias Nilo Pettifor | ||
| 9 | Dennis Davidsson | 5 | ||
| 10 | Jesper Gustafsson | 7 | ||
| 11 | Alexander Chahrour | |||
| 12 | Christopher Regan | |||
| 13 | 005320013870956 | Axel Qvarnström | ||
| 14 | 1693664 | Rasmus Albertsson | 5 | |
| 15 | Marcus Slobo | 5 | ||
| 16 | 1356713 | Teodor Arenäs | ||
| 17 | 1460784 | Lars Larsson | ||
| 18 | 532368 | Peter Norlander | ||
| 19 | 005320016432458 | Alex Häljestig | ||
| 20 | Alexander Jyborn | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| Bortalag | Göteborg RF | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | 1752557 | Axel Lysell | ||
| 2 | 715400 | Magnus Andersson | ||
| 3 | 239073 | PETTER Stråle Heelge | ||
| 4 | Niklas Gustafsson | |||
| 5 | Viktor Kullberg | |||
| 6 | Edvin Löfgren | |||
| 7 | Joseph Ambery | |||
| 8 | 2563197 | Jonas Henemalm | ||
| 9 | Sebastian Seco PoN | |||
| 10 | Xavier Maurin | 2 | ||
| 11 | David Ostman | |||
| 12 | Per Åkersén | |||
| 13 | 239098 | LIAM JARDINE | ||
| 14 | 1425806 | Måns Andersson | 5 | |
| 15 | Arvid Peters | |||
| 16 | ||||
| 17 | Robert Langholz | |||
| 18 | ||||
| 19 | Marcus Söderström | |||
| 20 | ||||
| 21 | Andrew Vincent | |||
| 22 | Daniel Thorpe | 5 | ||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare: Adrian Q/Alex Eliasson
Tränare: Mike Tatu
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Spartacus RUFC | Göteborg RF | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.00 | 9 Dennis Davidsson | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 21.00 | 2 Oliver Andersson | F | 10-0 | |
| 3 | 1 | 28.00 | 14 Rasmus Albertsson | F | 15-0 | |
| 4 | 1 | 35.00 | 14 Måns Andersson | F | 15-5 | |
| 5 | 1 | 36.00 | 10 Xavier Maurin | MS | 15-7 | |
| 6 | 2 | 43.00 | 2 Oliver Andersson | F | 20-7 | |
| 7 | 2 | 62.00 | 2 Oliver Andersson | F | 25-7 | |
| 8 | 2 | 63.00 | 10 Jesper Gustafsson | MS | 27-7 | |
| 9 | 2 | 74.00 | 15 Marcus Slobo | F | 32-7 | |
| 10 | 2 | 75.00 | 10 Jesper Gustafsson | MS | 34-7 | |
| 11 | 2 | 76.00 | 10 Jesper Gustafsson | SS | 37-7 | |
| 12 | 2 | 79.00 | 22 Daniel Thorpe | F | 37-12 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: Spartacus tröja 24 är spelare 5