SRF Matchrapport
Uppsala - Stockholm Babas
| Spelplats | Fyrisfjädern | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Div 1 Herr | Matchnr | 10 |
| Datum | 2023-06-10 | 00:00 | |
| Väderforhållande | |
|---|---|
| Planförhållande | |
| Publik | |
| Kontroll spelklar |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 15 | Slutresultat | |||
| 2 | 30 | Hemmalag | Bortalag | ||
| 45 | 14 | ||||
| Hemmalag | Uppsala | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | 192747 | Niclas Larsson | ||
| 2 | Aron Frisk | |||
| 3 | 177490 | Per Mikaelsson | ||
| 4 | Luka Ford | |||
| 5 | Joss Myers | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | Michael Bruun-nielsen | |||
| 8 | Davis Oundu Makori | |||
| 9 | Joel Fleck | 5 | ||
| 10 | Stewart Devine | 5 | ||
| 11 | Sion Kinson | |||
| 12 | Emil Marklund | |||
| 13 | 622143 | Anton Johansson | 10 | |
| 14 | Jacob Wester | 5 | ||
| 15 | Saul Davalos | 15 | ||
| 16 | King Mokoena | |||
| 17 | Lars Länta | |||
| 18 | Hampus Wåhlander | |||
| 19 | Robin Bond | |||
| 20 | Carlos Melgarejo Gonzalez | |||
| 21 | Serwan Khidr | |||
| 22 | Benjamin Mooney | |||
| 23 | Emil Björnström | |||
| Bortalag | Stockholm Babas | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | 4 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 5 | |||
| 13 | ||||
| 14 | 5 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Uppsala | Stockholm Babas | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.00 | 14 Jacob Wester | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 8.00 | 12 | F | 5-5 | |
| 3 | 1 | 8.00 | 10 | MS | 5-7 | |
| 4 | 1 | 10.00 | 15 Saul Davalos | SS | 8-7 | |
| 5 | 1 | 25.00 | 6 | F | 13-7 | |
| 6 | 1 | 25.00 | 15 Saul Davalos | MS | 15-7 | |
| 7 | 1 | 33.00 | 14 | F | 15-12 | |
| 8 | 1 | 33.00 | 10 | MS | 15-14 | |
| 9 | 2 | 41.00 | 13 Anton Johansson | F | 20-14 | |
| 10 | 2 | 42.00 | 15 Saul Davalos | MS | 22-14 | |
| 11 | 2 | 54.00 | 13 Anton Johansson | F | 27-14 | |
| 12 | 2 | 60.00 | 15 Saul Davalos | SS | 30-14 | |
| 13 | 2 | 63.00 | 9 Joel Fleck | F | 35-14 | |
| 14 | 2 | 73.00 | 10 Stewart Devine | F | 40-14 | |
| 15 | 2 | 81.00 | 15 Saul Davalos | F | 45-14 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: