SRF Matchrapport
Hammarby IF - Uppsala
| Spelplats | Skarpnäcks Sportfält | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Div 1 Herr | Matchnr | 13 |
| Datum | 2023-08-12 | 12:00 | |
| Väderforhållande | Molnigt |
|---|---|
| Planförhållande | Grönt men lite fuktigt. |
| Publik | 17 |
| Kontroll spelklar | Ja |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
| 1 | 12 | 9 | Slutresultat | ||
| 2 | 17 | 5 | Hemmalag | Bortalag | |
| 29 | 14 | ||||
| Hemmalag | Hammarby IF | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | Filippos Tsichlis Vestlund | |||
| 2 | Jacob Lindquist | |||
| 3 | Hampus Pukitis Furhoff | |||
| 4 | Nicholas Nilsen | |||
| 5 | Will Palombo | |||
| 6 | Alvaro Zimmermann Fernandez | 5 | ||
| 7 | Kajetan Calczynski | |||
| 8 | Niclas Hansson | |||
| 9 | Charles Martin | |||
| 10 | Joshua Donegan | |||
| 11 | Linus Skoglund | |||
| 12 | Mattias Mucherie | |||
| 13 | Leonardo Giustiniani | 5 | ||
| 14 | Jean Baptiste Leluan | 19 | ||
| 15 | Abdelhamid Mouhsine | |||
| 16 | ||||
| 17 | William Pounder | |||
| 18 | 2110724 | Matthew Hodgson | ||
| 19 | William Pounder | |||
| 20 | Elliott Axling Steiger | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| Bortalag | Uppsala | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
| 1 | King Mokoena | |||
| 2 | Jorge Campos Gonzalez Blanco | 5 | ||
| 3 | Per Adolfsson | |||
| 4 | Luka Ford | |||
| 5 | 192747 | Niclas Larsson | ||
| 6 | Luca Illing | |||
| 7 | Hampus Wåhlander | |||
| 8 | Michael Bruun-nielsen | |||
| 9 | Wilhelm Hultin | |||
| 10 | Stewart Devine | |||
| 11 | Serwan Khidr | |||
| 12 | Jacob Wester | |||
| 13 | Sion Kinson | |||
| 14 | Lars Länta | |||
| 15 | Saul Davalos | 9 | ||
| 16 | Jonathan Gorman | |||
| 17 | Joss Myers | |||
| 18 | 005320016439177 | Noah Kaul | ||
| 19 | 4319626 | Maxfield Mckinnon | ||
| 20 | Gustav Porse | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
Hemmalag
Lagledare:
Tränare: Matthew Hodgson
Bortalag
Lagledare:
Tränare: Luca Illing
Matchförlopp
| Nr | Halvlek | Tid | Hammarby IF | Uppsala | Symb | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.00 | 14 Jean Baptiste Leluan | F | 5-0 | |
| 2 | 1 | 14.00 | 15 Saul Davalos | SS | 5-3 | |
| 3 | 1 | 17.00 | 15 Saul Davalos | SS | 5-6 | |
| 4 | 1 | 28.00 | 15 Saul Davalos | SS | 5-9 | |
| 5 | 1 | 30.00 | 14 Jean Baptiste Leluan | F | 10-9 | |
| 6 | 1 | 31.00 | 14 Jean Baptiste Leluan | MS | 12-9 | |
| 7 | 2 | 46.00 | 6 Alvaro Zimmermann Fernandez | F | 17-9 | |
| 8 | 2 | 49.00 | 14 Jean Baptiste Leluan | F | 22-9 | |
| 9 | 2 | 66.00 | 2 Jorge Campos Gonzalez Blanco | F | 22-14 | |
| 10 | 2 | 80.00 | 14 Jean Baptiste Leluan | MS | 24-14 | |
| 11 | 2 | 80.00 | 13 Leonardo Giustiniani | F | 29-14 |
Symboler: Starta match = , Avsluta match = , Halvlek slut = , Starta nästa halvlek = , Paus inför förlängning = , Starta förlängning = , F = Försök, Poäng = , Strafförsök (7p) = , Försök (5p) = , Målspark (2p) = , Straff (3p) = , Dropp (3p) = , MS = Målspark, Spelarbyte = , DS = Droppspark, Gult kort = , Rött kort = , Kommentar = , SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: Luca okej, Julian okej och Jesper okej med resulta