Vattenpoloprotokoll
Hellas - SKK
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Kvalspel till Elitserien | Matchnr | 1 |
| Datum | 2023-04-28 | 19:30 | |
| Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
| Domare 2 | Lundqvist, Fredrik | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 8 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 11 | 1 | V | B | |
| 3 | 5 | 1 | 33 | 5 | |
| 4 | 9 | 2 | |||
| Vit | Hellas | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | AN3500 | Stefan Lajsic | 1 | |||
| 4 | AL7502 | Isac Holm | 1 | |||
| 5 | AB6980 | Mathias Isaksson | 1 | x | ||
| 6 | AY7301 | Strahinja Krkovic | 9 | |||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | AR1199 | Adam Sipos | 2 | |||
| 10 | AA1577 | Roger Sjösten | 6 | |||
| 11 | AW4704 | Adam Holm | 3 | |||
| 12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 7 | |||
| 13 | ||||||
| 14 | AU3502 | Linus Sundin | 3 | x | ||
| 15 | ||||||
| Blå | SKK | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | AC0981 | Jonas Beltrame-Linné | x | x | ||
| 4 | ||||||
| 5 | AY3590 | Gustav Persson | ||||
| 6 | AV2103 | Samuel Klockerud | ||||
| 7 | AC4167 | Christer Ljungquist | x | x | ||
| 8 | ||||||
| 9 | AZ2191 | Edward Vershovsky | ||||
| 10 | BA8794 | Uros Aleksic | 3 | x | ||
| 11 | AZ7304 | Alexandros Papachristos | x | |||
| 12 | AW1201 | Amanda Roloff | 1 | |||
| 13 | ||||||
| 14 | AZ0703 | Adrian Worsöe | 1 | x | x | |
| 15 | AW4201 | Noss Becker | x | x | ||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.40 | 6 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 6.55 | 6 | 1 | 2-0 | |
| 3 | 1 | 4.43 | 10 | 1 | 3-0 | |
| 4 | 1 | 4.06 | 11 | 1 | 4-0 | |
| 5 | 1 | 3.52 | 14 | 2 | ||
| 6 | 1 | 3.13 | 12 | 1 | 4-1 | |
| 7 | 1 | 2.47 | 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | 2.32 | 6 | 1 | 5-1 | |
| 9 | 1 | 1.24 | 11 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1.23 | 12 | 1 | 6-1 | |
| 11 | 1 | 0.33 | 9 | 1 | 7-1 | |
| 12 | 1 | 0.05 | 6 | 1 | 8-1 | |
| 13 | 2 | 7.48 | 14 | 2 | ||
| 14 | 2 | 7.38 | 12 | 1 | 9-1 | |
| 15 | 2 | 7.11 | 10 | 1 | 10-1 | |
| 16 | 2 | 6.52 | 10 | 1 | 10-2 | |
| 17 | 2 | 6.30 | 6 | 1 | 11-2 | |
| 18 | 2 | 5.52 | 3 | 2 | ||
| 19 | 2 | 5.47 | 12 | 1 | 12-2 | |
| 20 | 2 | 5.38 | 10 | 2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 5.29 | 10 | 1 | 13-2 | |
| 22 | 2 | 5.13 | 5 | 2 | ||
| 23 | 2 | 4.44 | 14 | 1 | 14-2 | |
| 24 | 2 | 3.12 | 9 | 1 | 15-2 | |
| 25 | 2 | 2.50 | 10 | 1 | 16-2 | |
| 26 | 2 | 1.38 | 15 | 3 | ||
| 27 | 2 | 1.38 | 12 | 1 | 17-2 | |
| 28 | 2 | 1.02 | 12 | 1 | 18-2 | |
| 29 | 2 | 0.24 | 4 | 1 | 19-2 | |
| 30 | 3 | 7.19 | 7 | 2 | ||
| 31 | 3 | 7.05 | 11 | 1 | 20-2 | |
| 32 | 3 | 6.25 | 14 | 1 | 21-2 | |
| 33 | 3 | 5.08 | 6 | 1 | 22-2 | |
| 34 | 3 | 4.34 | 3 | 1 | 23-2 | |
| 35 | 3 | 3.44 | 10 | 1 | 23-3 | |
| 36 | 3 | 0.15 | 10 | 1 | 24-3 | |
| 37 | 4 | 6.59 | 10 | 1 | 25-3 | |
| 38 | 4 | 6.15 | 5 | 1 | 26-3 | |
| 39 | 4 | 5.52 | 15 | 2 | ||
| 40 | 4 | 5.43 | 14 | 1 | 27-3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 5.16 | 10 | 1 | 27-4 | |
| 42 | 4 | 4.47 | 6 | 1 | 28-4 | |
| 43 | 4 | 4.15 | 12 | 1 | 29-4 | |
| 44 | 4 | 3.39 | 6 | 1 | 30-4 | |
| 45 | 4 | 3.23 | 14 | 2 | ||
| 46 | 4 | 2.55 | 3 | 2 | ||
| 47 | 4 | 2.54 | 12 | 1 | 31-4 | |
| 48 | 4 | 2.34 | 14 | 1 | 31-5 | |
| 49 | 4 | 2.12 | 6 | 1 | 32-5 | |
| 50 | 4 | 0.46 | 11 | 1 | 33-5 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: