Vattenpoloprotokoll
HÄVP - Linköping
| Spelplats | Ängelholm | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Kvalspel till Elitserien | Matchnr | 2 |
| Datum | 2023-04-15 | 15:00 | |
| Domare 1 | Andrea, Raul | ||
| Domare 2 | Nilsson, Mats | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 1 | 4 | Slutresultat | ||
| 2 | 1 | 3 | V | B | |
| 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | |
| 4 | 2 | 2 | |||
| Vit | HÄVP | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | x | |||
| 2 | BA6790 | Moulham Abboud | x | |||
| 3 | PA0391 | David Garrett | 1 | |||
| 4 | AU0904 | Andreas Jovovic | x | x | ||
| 5 | M95RYA ca | Ryan Kennedy | 2 | |||
| 6 | AB9102 | Tim Douagi | ||||
| 7 | AS7199 | Adam Peter | ||||
| 8 | AY6105 | Sultan Ahmed | ||||
| 9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | ||||
| 10 | AK5904 | Barnabas Kapas | x | |||
| 11 | BH5988 | Tomislav Perica | 2 | |||
| 12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 1 | x | ||
| 13 | BR2107 | Bassel Daba | ||||
| 14 | BR6707 | Malte Fältström | ||||
| 15 | M05MOH ca | Mohammed Abdu | ||||
| Blå | Linköping | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AT8389 | Markus Zdolsek | ||||
| 2 | BW2304 | Nils Nord | ||||
| 3 | BO1102 | Yousef Suhil | 1 | x | ||
| 4 | AT3702 | Jakob Lundqvist | 2 | |||
| 5 | AE7596 | Loke Gulver Magnusson | 1 | x | x | |
| 6 | AU5904 | Axel Alfredsson | ||||
| 7 | AT2190 | Georg Zdolsek | x | |||
| 8 | AV3108 | Ali Hosain | x | |||
| 9 | AD2306 | Isak Nåbo | 3 | |||
| 10 | AR0396 | Hans Zdolsek | 3 | |||
| 11 | AX6191 | Carl Simon Ellingsen | x | |||
| 12 | AF2993 | Henrik Palm | 2 | x | x | x |
| 13 | AQ1304 | Leo Fränngård | x | |||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.48 | 12 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 5.08 | 11 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 3.50 | 9 | 1 | 1-1 | |
| 4 | 1 | 3.15 | 10 | 2 | ||
| 5 | 1 | 2.45 | 4 | 3 | ||
| 6 | 1 | 2.45 | 10 | 1 | 1-2 | |
| 7 | 1 | 1.22 | 3 | 1 | 1-3 | |
| 8 | 1 | 1.00 | 9 | 1 | 1-4 | |
| 9 | 2 | 7.37 | 12 | 1 | 1-5 | |
| 10 | 2 | 7.22 | 12 | 2 | ||
| 11 | 2 | 6.55 | 12 | 1 | 2-5 | |
| 12 | 2 | 3.30 | 4 | 2 | ||
| 13 | 2 | 3.30 | 1 | 3 | ||
| 14 | 2 | 3.10 | 10 | 1 | 2-6 | |
| 15 | 2 | 1.38 | 2 | 2 | ||
| 16 | 2 | 1.21 | 12 | 1 | 2-7 | |
| 17 | 3 | 7.01 | 5 | 1 | 3-7 | |
| 18 | 3 | 6.42 | 12 | 2 | ||
| 19 | 3 | 6.25 | 4 | 1 | 3-8 | |
| 20 | 3 | 6.01 | 10 | 1 | 3-9 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 4.31 | 4 | 1 | 3-10 | |
| 22 | 3 | 4.11 | 5 | 2 | ||
| 23 | 3 | 2.35 | 11 | 2 | ||
| 24 | 3 | 2.17 | 7 | 3 | ||
| 25 | 3 | 1.25 | 3 | 2 | ||
| 26 | 3 | 1.16 | 3 | 1 | 4-10 | |
| 27 | 4 | 7.41 | 12 | 2 | ||
| 28 | 4 | 6.13 | 9 | 1 | 4-11 | |
| 29 | 4 | 4.11 | 5 | 2 | ||
| 30 | 4 | 3.03 | 5 | 1 | 4-12 | |
| 31 | 4 | 2.51 | 8 | 3 | ||
| 32 | 4 | 2.51 | 5 | 1 | 5-12 | |
| 33 | 4 | 2.19 | 11 | 1 | 6-12 | |
| 34 | 4 | 0.08 | 13 | 3 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: