Vattenpoloprotokoll

HÄVP - SKK

SpelplatsHögavallsbadet (Lund)
SerieKvalspel till ElitserienMatchnr4
Datum2023-04-2316:00
Domare 1Eriksson, Kenneth
Domare 2Andrea, Raul
Delegat
Sekreterare 1
Sekreterare 2
Tidtagare 1
Tidtagare 2
Måldomare 1
Måldomare 2
Resultat
PeriodVB
162Slutresultat
294VB
3532712
473

VitHÄVPPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1AY4905Teodor Andjelkovic
2BA6790Moulham Abboud7
3PA0391David Garrett4 x
4AU0904Andreas Jovovic x
5M95RYA caRyan Kennedy 1 x
6BA5105Anton Arwidi2 x
7AS7199Adam Peter2
8AZ0798Leonardo Dazzi
9AQ0388Seth Von Dardel2
10AK5904Barnabas Kapas1 x
11BH5988Tomislav Perica 4 xx
12AJ0305Willie Lonningen4 x
13BR2307Freddie Lonningen
14BR6707Malte Fältström
15BR8707Erik Arwidi
BlåSKKPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1AO9702Maikel Hedo
2AR9996Milos Radovic2 x
3
4AR5303Svante Darvelid Palm1 xx
5AY3590Gustav Persson x
6
7AC4167Christer Ljungquist xx
8
9AZ2191Edward Vershovsky x
10BA8794Uros Aleksic1 xx
11AZ7304Alexandros Papachristos 2
12AC0981Jonas Beltrame-Linné1 xxx
13
14AZ0703Adrian Worsöe5
15

Vit

Kapten nr:
Coach:
Assist coach:

Blå

Kapten nr:
Coach:
Assist coach:

Matchförlopp

Timeout V
Timeout B
NrPeriodTidVBSymbMål
1 1 7.40 10 2 0-0
2 1 7.22 11 1 1-0
3 1 5.07 14 1 1-1
4 1 4.54 12 1 2-1
5 1 4.36 14 1 2-2
6 1 3.29 7 3
7 1 3.26 5 2
8 1 3.09 2 1 3-2
9 1 3.05 12 2
10 1 2.04 12 1 4-2
11 1 0.22 10 1 5-2
12 1 0.03 2 1 6-2
13 2 7.39 2 1 7-2
14 2 7.21 4 3
15 2 7.21 5 1 8-2
16 2 7.06 2 1 9-2
17 2 6.48 12 1 10-2
18 2 6.24 7 1 11-2
19 2 5.38 5 2
20 2 5.23 2 1 11-3
NrPeriodTidVBSymbMål
21 2 4.52 9 1 12-3
22 2 4.25 11 2
23 2 4.15 14 1 12-4
24 2 3.38 3 1 13-4
25 2 2.36 10 3
26 2 2.36 11 1 14-4
27 2 2.27 10 2
28 2 1.59 12 1 15-4
29 2 1.00 14 1 15-5
30 2 0.10 12 1 15-6
31 3 7.23 3 1 16-6
32 3 7.09 12 2
33 3 6.26 14 1 16-7
34 3 6.01 7 1 17-7
35 3 5.21 9 2
36 3 3.18 11 1 18-7
37 3 2.14 7 2
38 3 1.58 3 1 19-7
39 3 1.31 11 1 19-8
40 3 1.08 6 3
NrPeriodTidVBSymbMål
41 3 1.08 4 1 19-9
42 3 0.32 4 2
43 3 0.32 12 2
44 3 0.00 6 1 20-9
45 4 7.08 2 1 21-9
46 4 6.58 11 3
47 4 6.58 2 1 21-10
48 4 5.35 9 1 22-10
49 4 5.25 11 1 22-11
50 4 4.14 10 1 22-12
51 4 3.52 2 2
52 4 3.41 2 1 23-12
53 4 2.49 4 2
54 4 2.37 11 1 24-12
55 4 2.12 12 3
56 4 2.12 2 1 25-12
57 4 1.58 3 2
58 4 0.41 3 1 26-12
59 4 0.18 6 1 27-12

Symboler: TO-V = timeout vit, 1 = mål, 2 = utvisning, 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå



Kommentarer: