Vattenpoloprotokoll
HÄVP - SKK
| Spelplats | Högavallsbadet (Lund) | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Kvalspel till Elitserien | Matchnr | 4 |
| Datum | 2023-04-23 | 16:00 | |
| Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
| Domare 2 | Andrea, Raul | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 6 | 2 | Slutresultat | ||
| 2 | 9 | 4 | V | B | |
| 3 | 5 | 3 | 27 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | |||
| Vit | HÄVP | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | ||||
| 2 | BA6790 | Moulham Abboud | 7 | |||
| 3 | PA0391 | David Garrett | 4 | x | ||
| 4 | AU0904 | Andreas Jovovic | x | |||
| 5 | M95RYA ca | Ryan Kennedy | 1 | x | ||
| 6 | BA5105 | Anton Arwidi | 2 | x | ||
| 7 | AS7199 | Adam Peter | 2 | |||
| 8 | AZ0798 | Leonardo Dazzi | ||||
| 9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | 2 | |||
| 10 | AK5904 | Barnabas Kapas | 1 | x | ||
| 11 | BH5988 | Tomislav Perica | 4 | x | x | |
| 12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 4 | x | ||
| 13 | BR2307 | Freddie Lonningen | ||||
| 14 | BR6707 | Malte Fältström | ||||
| 15 | BR8707 | Erik Arwidi | ||||
| Blå | SKK | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
| 2 | AR9996 | Milos Radovic | 2 | x | ||
| 3 | ||||||
| 4 | AR5303 | Svante Darvelid Palm | 1 | x | x | |
| 5 | AY3590 | Gustav Persson | x | |||
| 6 | ||||||
| 7 | AC4167 | Christer Ljungquist | x | x | ||
| 8 | ||||||
| 9 | AZ2191 | Edward Vershovsky | x | |||
| 10 | BA8794 | Uros Aleksic | 1 | x | x | |
| 11 | AZ7304 | Alexandros Papachristos | 2 | |||
| 12 | AC0981 | Jonas Beltrame-Linné | 1 | x | x | x |
| 13 | ||||||
| 14 | AZ0703 | Adrian Worsöe | 5 | |||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.40 | 10 | 2 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 7.22 | 11 | 1 | 1-0 | |
| 3 | 1 | 5.07 | 14 | 1 | 1-1 | |
| 4 | 1 | 4.54 | 12 | 1 | 2-1 | |
| 5 | 1 | 4.36 | 14 | 1 | 2-2 | |
| 6 | 1 | 3.29 | 7 | 3 | ||
| 7 | 1 | 3.26 | 5 | 2 | ||
| 8 | 1 | 3.09 | 2 | 1 | 3-2 | |
| 9 | 1 | 3.05 | 12 | 2 | ||
| 10 | 1 | 2.04 | 12 | 1 | 4-2 | |
| 11 | 1 | 0.22 | 10 | 1 | 5-2 | |
| 12 | 1 | 0.03 | 2 | 1 | 6-2 | |
| 13 | 2 | 7.39 | 2 | 1 | 7-2 | |
| 14 | 2 | 7.21 | 4 | 3 | ||
| 15 | 2 | 7.21 | 5 | 1 | 8-2 | |
| 16 | 2 | 7.06 | 2 | 1 | 9-2 | |
| 17 | 2 | 6.48 | 12 | 1 | 10-2 | |
| 18 | 2 | 6.24 | 7 | 1 | 11-2 | |
| 19 | 2 | 5.38 | 5 | 2 | ||
| 20 | 2 | 5.23 | 2 | 1 | 11-3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 4.52 | 9 | 1 | 12-3 | |
| 22 | 2 | 4.25 | 11 | 2 | ||
| 23 | 2 | 4.15 | 14 | 1 | 12-4 | |
| 24 | 2 | 3.38 | 3 | 1 | 13-4 | |
| 25 | 2 | 2.36 | 10 | 3 | ||
| 26 | 2 | 2.36 | 11 | 1 | 14-4 | |
| 27 | 2 | 2.27 | 10 | 2 | ||
| 28 | 2 | 1.59 | 12 | 1 | 15-4 | |
| 29 | 2 | 1.00 | 14 | 1 | 15-5 | |
| 30 | 2 | 0.10 | 12 | 1 | 15-6 | |
| 31 | 3 | 7.23 | 3 | 1 | 16-6 | |
| 32 | 3 | 7.09 | 12 | 2 | ||
| 33 | 3 | 6.26 | 14 | 1 | 16-7 | |
| 34 | 3 | 6.01 | 7 | 1 | 17-7 | |
| 35 | 3 | 5.21 | 9 | 2 | ||
| 36 | 3 | 3.18 | 11 | 1 | 18-7 | |
| 37 | 3 | 2.14 | 7 | 2 | ||
| 38 | 3 | 1.58 | 3 | 1 | 19-7 | |
| 39 | 3 | 1.31 | 11 | 1 | 19-8 | |
| 40 | 3 | 1.08 | 6 | 3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 1.08 | 4 | 1 | 19-9 | |
| 42 | 3 | 0.32 | 4 | 2 | ||
| 43 | 3 | 0.32 | 12 | 2 | ||
| 44 | 3 | 0.00 | 6 | 1 | 20-9 | |
| 45 | 4 | 7.08 | 2 | 1 | 21-9 | |
| 46 | 4 | 6.58 | 11 | 3 | ||
| 47 | 4 | 6.58 | 2 | 1 | 21-10 | |
| 48 | 4 | 5.35 | 9 | 1 | 22-10 | |
| 49 | 4 | 5.25 | 11 | 1 | 22-11 | |
| 50 | 4 | 4.14 | 10 | 1 | 22-12 | |
| 51 | 4 | 3.52 | 2 | 2 | ||
| 52 | 4 | 3.41 | 2 | 1 | 23-12 | |
| 53 | 4 | 2.49 | 4 | 2 | ||
| 54 | 4 | 2.37 | 11 | 1 | 24-12 | |
| 55 | 4 | 2.12 | 12 | 3 | ||
| 56 | 4 | 2.12 | 2 | 1 | 25-12 | |
| 57 | 4 | 1.58 | 3 | 2 | ||
| 58 | 4 | 0.41 | 3 | 1 | 26-12 | |
| 59 | 4 | 0.18 | 6 | 1 | 27-12 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: