Vattenpoloprotokoll
SVA - NEPTUN
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Final & Bronsmatch Herr | Matchnr | 1 |
| Datum | 2023-05-06 | 11:00 | |
| Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
| Domare 2 | Heimer, Mikael | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 1 | 3 | V | B | |
| 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | |||
| Vit | SVA | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AT6703 | Noha Hamily | ||||
| 2 | BO5502 | Luka Vujkovic | 1 | x | ||
| 3 | AK5901 | Leonidas Athanasoulias | 1 | x | x | |
| 4 | AY2302 | Alan Papic | 1 | |||
| 5 | AK6109 | Adrian Beluli | ||||
| 6 | AO7794 | Albert Szakacs | 1 | x | x | |
| 7 | BW5304 | Nikola Kaluderovic | ||||
| 8 | AW5999 | Justus Gremsperger | 2 | x | ||
| 9 | AP2103 | Jacob Baxmann | ||||
| 10 | BA1105 | Bengt van Aggelen | x | |||
| 11 | BN1907 | Luka Rankovic | ||||
| 12 | BC3594 | Sarunas Beleckas | 1 | x | ||
| 13 | AW2703 | Milan Vilotic | ||||
| 14 | BR1307 | Aleksa Mijajilovic | ||||
| 15 | AT0108 | Petar Vukadinovic | ||||
| Blå | NEPTUN | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AR2588 | Francesco Sacco | ||||
| 2 | AY2192 | Kristian Kron | 1 | |||
| 3 | AV2104 | Viggo Lundberg | x | |||
| 4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | x | |||
| 5 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 1 | |||
| 6 | AP2994 | Markus Kron | ||||
| 7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 1 | x | ||
| 8 | AP2703 | Malte Haargaard | ||||
| 9 | AU7504 | Alec Larsson | ||||
| 10 | BO3302 | Aleksander Brahimaj | ||||
| 11 | AR3188 | Vicente Tirado | x | |||
| 12 | AS6503 | Axel Küchler | 2 | |||
| 13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
| 14 | AO4306 | Stefan Starcevic | ||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.05 | 12 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 4.42 | 3 | 2 | ||
| 3 | 1 | 4.30 | 8 | 1 | 1-1 | |
| 4 | 1 | 3.08 | 6 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0.20 | 12 | 1 | 2-1 | |
| 6 | 2 | 6.43 | 8 | 2 | ||
| 7 | 2 | 6.28 | 12 | 1 | 2-2 | |
| 8 | 2 | 6.06 | 6 | 2 | ||
| 9 | 2 | 4.20 | 7 | 1 | 2-3 | |
| 10 | 2 | 3.54 | 11 | 2 | ||
| 11 | 2 | 3.33 | 6 | 1 | 3-3 | |
| 12 | 2 | 1.57 | 3 | 2 | ||
| 13 | 2 | 0.13 | 2 | 2 | ||
| 14 | 2 | 0.10 | 2 | 1 | 3-4 | |
| 15 | 3 | 6.40 | 4 | 1 | 4-4 | |
| 16 | 3 | 6.20 | 12 | 2 | ||
| 17 | 3 | 5.45 | 7 | 3 | ||
| 18 | 3 | 5.07 | 8 | 1 | 5-4 | |
| 19 | 3 | 3.23 | 4 | 2 | ||
| 20 | 3 | 2.58 | 3 | 1 | 6-4 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 5.45 | 3 | 3 | ||
| 22 | 4 | 5.45 | 5 | 1 | 6-5 | |
| 23 | 4 | 4.06 | 2 | 1 | 7-5 | |
| 24 | 4 | 3.12 | 10 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Gult kort blå coach, P4, 2.14.