SRF Matchrapport

Pingvin RC - Lugi Lions RFC

Spelplats
SerieAllsvenskanMatchnr11
Datum2023-09-0216:30
Väderforhållande
Planförhållande
Publik
Kontroll spelklar
Resultat
HalvlekHemmalagBortalag
11524Slutresultat
2742HemmalagBortalag
2266

HemmalagPingvin RC
Nr.Lic nrNamnKortPoäng
1Givi Meshvelashvili
2Vano Margalitadze 5
3116869Hjalmar Edensten
4005320009880824Malte Pantzar G
5326659Oscar Larsson
6005320008863061Nathaniel Cickovski 5
7005320017695565Linus Ahlgren
8Giorgi Zhgenti
9Viggo Rollings
10Erik Johnsson G
11Tim Wennerstrand
12005320002251736Sigge Petersson 7
13Giorgi Bebiashvili
14240428Alfred Meitmann 5
15005320009880136Liam Pallin
16Andreas Persson
17742885Johan Vuris
18742887Andreas Vuris
19Dennis Kjellberg
20
21005320004455664Axel Dryselius
22005320009880827Patrick Mortensen
23005320009880814Jalmar Andersson
BortalagLugi Lions RFC
Nr.Lic nrNamnKortPoäng
1Pym Lundquist 5
2Eric Hansen 5
3Viktor Pettersson
41065709Rasmus Walldoff
5Isak Gudmundsson G
61678441Dag Blomgård
7Nils Daniel Hagen 5
8Ale Loman 20
9Philip Axelsson G
10Tobias Magnusson 16
11Ammar Ismail 5
12Samuel Corru
13Olof Samuelsson 5
14Jonathan Stoltz
15Tobias Nilsson
16Bjarne Neumann
17John Österberg
18Oskar Tuvesson
19Artem Gornov 5
20
21Samuele Hawser
22Chris Howell
23Chester Lee

Hemmalag

Lagledare:
Tränare:

Bortalag

Lagledare:
Tränare:

Matchförlopp

NrHalvlekTidPingvin RCLugi Lions RFCSymbPoäng
1 1 6.00 2 Vano Margalitadze F 5-0
2 1 7.00 12 Sigge Petersson MS 7-0
3 1 11.00 2 Eric Hansen F 7-5
4 1 15.00 12 Sigge Petersson SS 10-5
5 1 18.00 6 Nathaniel Cickovski F 15-5
6 1 27.00 10 Erik Johnsson G
7 1 30.00 13 Olof Samuelsson F 15-10
8 1 31.00 10 Tobias Magnusson MS 15-12
9 1 37.00 11 Ammar Ismail F 15-17
10 1 37.00 4 Malte Pantzar G
11 1 38.00 10 Tobias Magnusson MS 15-19
12 1 40.00 8 Ale Loman F 15-24
13 2 41.00 1 Pym Lundquist F 15-29
14 2 42.00 19 Dennis Kjellberg BT
15 2 42.00 10 Tobias Magnusson MS 15-31
16 2 42.00 5 Oscar Larsson BT
17 2 46.00 5 Isak Gudmundsson G
18 2 46.00 6 Nathaniel Cickovski BT
19 2 46.00 8 Giorgi Zhgenti BT
20 2 50.00 14 Alfred Meitmann F 20-31
NrHalvlekTidPingvin RCLugi Lions RFCSymbPoäng
21 2 50.00 9 Philip Axelsson G
22 2 51.00 12 Sigge Petersson MS 22-31
23 2 55.00 8 Ale Loman F 22-36
24 2 55.00 11 Tim Wennerstrand BT
25 2 55.00 22 Patrick Mortensen BT
26 2 56.00 10 Tobias Magnusson MS 22-38
27 2 66.00 23 Chester Lee BT
28 2 66.00 13 Olof Samuelsson BT
29 2 66.00 16 Bjarne Neumann BT
30 2 66.00 2 Eric Hansen BT
31 2 68.00 8 Ale Loman F 22-43
32 2 68.00 17 Johan Vuris BT
33 2 68.00 23 Jalmar Andersson BT
34 2 69.00 10 Tobias Magnusson MS 22-45
35 2 69.00 2 Vano Margalitadze BT
36 2 69.00 16 Andreas Persson BT
37 2 72.00 7 Nils Daniel Hagen F 22-50
38 2 73.00 10 Tobias Magnusson MS 22-52
39 2 73.00 19 Artem Gornov BT
40 2 73.00 11 Ammar Ismail BT
NrHalvlekTidPingvin RCLugi Lions RFCSymbPoäng
41 2 76.00 19 Artem Gornov F 22-57
42 2 76.00 10 Tobias Magnusson MS 22-59
43 2 77.00 22 Chris Howell BT
44 2 77.00 6 Dag Blomgård BT
45 2 77.00 18 Oskar Tuvesson BT
46 2 77.00 3 Viktor Pettersson BT
47 2 77.00 21 Samuele Hawser BT
48 2 77.00 20 BT
49 2 78.00 8 Ale Loman F 22-64
50 2 79.00 10 Tobias Magnusson MS 22-66
51 2 79.00 17 John Österberg BT
52 2 79.00 4 Rasmus Walldoff BT

Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort



Kommentarer: