SRF Matchrapport

Lugi Lions RFC - Enköpings RK

Spelplats
SerieAllsvenskanMatchnr15
Datum2023-09-0915:00
Väderforhållande
Planförhållande
Publik
Kontroll spelklar
Resultat
HalvlekHemmalagBortalag
1728Slutresultat
2731HemmalagBortalag
1459

HemmalagLugi Lions RFC
Nr.Lic nrNamnKortPoäng
1Viktor Pettersson 5
2Eric Hansen
3Pym Lundquist
41065709Rasmus Walldoff
5Isak Gudmundsson
61678441Dag Blomgård
7Nils Daniel Hagen
8Ale Loman 5
9Philip Axelsson
10Tobias Magnusson 4
11Ammar Ismail
12Olof Samuelsson
13William Svensson
14Jonathan Stoltz
15Tobias Nilsson
16Bjarne Neumann
17John Österberg
18Oskar Tuvesson
19240230Joakim Thilén
20Ebbe Torkildsen
21Samuele Hawser
22Måns Killander
23Chris Howell
BortalagEnköpings RK
Nr.Lic nrNamnKortPoäng
1Joacim Kotomäki
2Carl Johansson
3Nikita Vestman
4Armandas Apanavicius 5
5Philip Mårtensson
6Keenan Ross Drenning 5
7248715Christopher Vannerberg G
8David Towler 5
9005320015626380Hannes Nylén 17
10Robin Fransson 5
111845919Milio Sätre
12Philip Said
13Oliver Löfgren
14Andrius Bolinder
15Solomon Okia 22
16Rodrigo Churio
17959870Oskar Tomberg
181586975Viking Colldén
19Luther Su'a
201792277Johan Söderberg
21
22999566Bobby Nave G
23Rodrigo Churio

Hemmalag

Lagledare:
Tränare:

Bortalag

Lagledare:
Tränare:

Matchförlopp

NrHalvlekTidLugi Lions RFCEnköpings RKSymbPoäng
1 1 15.00 10 Robin Fransson F 0-5
2 1 16.00 9 Hannes Nylén MS 0-7
3 1 22.00 4 Armandas Apanavicius F 0-12
4 1 22.00 9 Hannes Nylén MS 0-14
5 1 28.00 1 Viktor Pettersson F 5-14
6 1 28.00 10 Tobias Magnusson MS 7-14
7 1 29.00 1 Joacim Kotomäki BU
8 1 29.00 16 Rodrigo Churio BI
9 1 31.00 15 Solomon Okia F 7-19
10 1 31.00 9 Hannes Nylén MS 7-21
11 1 34.00 9 Hannes Nylén F 7-26
12 1 34.00 9 Hannes Nylén MS 7-28
13 1 37.00 15 Tobias Nilsson BU
14 1 37.00 21 Samuele Hawser BI
15 2 41.00 15 Solomon Okia F 7-33
16 2 45.00 15 Solomon Okia F 7-38
17 2 45.00 9 Hannes Nylén MS 7-40
18 2 45.00 4 Rasmus Walldoff BU
19 2 45.00 20 Ebbe Torkildsen BI
20 2 48.00 7 Christopher Vannerberg G
NrHalvlekTidLugi Lions RFCEnköpings RKSymbPoäng
21 2 49.00 8 Ale Loman F 12-40
22 2 49.00 10 Tobias Magnusson MS 14-40
23 2 49.00 2 Eric Hansen BU
24 2 49.00 16 Bjarne Neumann BI
25 2 49.00 5 Isak Gudmundsson BU
26 2 49.00 19 Joakim Thilén BI
27 2 49.00 5 Philip Mårtensson BU
28 2 49.00 19 Luther Su'a BI
29 2 52.00 6 Keenan Ross Drenning F 14-45
30 2 52.00 9 Hannes Nylén MS 14-47
31 2 56.00 8 David Towler F 14-52
32 2 56.00 1 Joacim Kotomäki BU
33 2 56.00 23 Rodrigo Churio BI
34 2 56.00 13 Oliver Löfgren BU
35 2 56.00 22 Bobby Nave BI
36 2 59.00 22 Bobby Nave G
37 2 62.00 7 Christopher Vannerberg BU
38 2 62.00 18 Viking Colldén BI
39 2 66.00 6 Dag Blomgård BU
40 2 66.00 17 John Österberg BI
NrHalvlekTidLugi Lions RFCEnköpings RKSymbPoäng
41 2 70.00 2 Carl Johansson BU
42 2 70.00 17 Oskar Tomberg BI
43 2 70.00 11 Milio Sätre BU
44 2 70.00 20 Johan Söderberg BI
45 2 70.00 14 Jonathan Stoltz BU
46 2 70.00 22 Måns Killander BI
47 2 75.00 15 Solomon Okia F 14-57
48 2 75.00 15 Solomon Okia MS 14-59
49 2 76.00 3 Pym Lundquist BU
50 2 76.00 18 Oskar Tuvesson BI

Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort



Kommentarer: