Vattenpoloprotokoll
LSF - HÄVP
| Spelplats | Högevallsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | U18-SLUTSPEL KILLAR | Matchnr | 5 |
| Datum | 2023-05-20 | 16:20 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 1 | 5 | Slutresultat | ||
| 2 | 4 | 5 | V | B | |
| 3 | 1 | 4 | 9 | 18 | |
| 4 | 3 | 4 | |||
| Vit | LSF | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AX3306 | Elis Söderbaum | ||||
| 2 | BJ3008 | Frida Ölvander | 1 | x | ||
| 3 | BC1509 | Adam Demirok | ||||
| 4 | BQ3507 | Aron Bollius | ||||
| 5 | AU3308 | Gabriel Öjebo | 3 | |||
| 6 | AY2106 | Ludvig Comstedt | ||||
| 7 | AC0207 | Alva Lundqvist | x | |||
| 8 | M200925SILca | Silas Mårdh | ||||
| 9 | AD2306 | Isak Nåbo | 5 | x | x | |
| 10 | AV3108 | Ali Hosain | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | HÄVP | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | ||||
| 2 | BR8707 | Erik Arwidi | 3 | |||
| 3 | AI5309 | Elias Farhat | 1 | x | x | |
| 4 | BR8307 | Mathias Eli Gravad | ||||
| 5 | BA3506 | Sebastian Eli Gravad | 3 | x | ||
| 6 | AW7108 | Joel Lindström | ||||
| 7 | AY5505 | Aboud Muhammed | 2 | |||
| 8 | BR6707 | Malte Fältström | 2 | x | ||
| 9 | AY6105 | Sultan Ahmed | ||||
| 10 | BA5105 | Anton Arwidi | 4 | |||
| 11 | BR2107 | Bassel Daba | 1 | x | x | |
| 12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 2 | |||
| 13 | BR2307 | Freddie Lonningen | ||||
| 14 | BA3306 | Philip Nielsen | ||||
| 15 | BA5905 | Valdemar Bjerre Vestbjerg | ||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.39 | 5 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 7.06 | 7 | 1 | 0-2 | |
| 3 | 1 | 6.25 | 2 | 1 | 0-3 | |
| 4 | 1 | 5.24 | 8 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4.52 | 2 | 1 | 0-4 | |
| 6 | 1 | 1.43 | 9 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1.29 | 5 | 1 | 0-5 | |
| 8 | 1 | 1.09 | 9 | 1 | 1-5 | |
| 9 | 2 | 7.35 | 12 | 1 | 1-6 | |
| 10 | 2 | 7.13 | 10 | 1 | 1-7 | |
| 11 | 2 | 6.58 | 9 | 1 | 2-7 | |
| 12 | 2 | 6.43 | 7 | 1 | 2-8 | |
| 13 | 2 | 5.34 | 10 | 1 | 2-9 | |
| 14 | 2 | 5.12 | 10 | 1 | 2-10 | |
| 15 | 2 | 5.12 | 9 | 3 | ||
| 16 | 2 | 4.49 | 5 | 1 | 3-10 | |
| 17 | 2 | 4.24 | 11 | 2 | ||
| 18 | 2 | 1.06 | 3 | 2 | ||
| 19 | 2 | 0.52 | 5 | 1 | 4-10 | |
| 20 | 2 | 0.10 | 9 | 1 | 5-10 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 6.51 | 3 | 1 | 5-11 | |
| 22 | 3 | 6.04 | 2 | 2 | ||
| 23 | 3 | 6.01 | 12 | 1 | 5-12 | |
| 24 | 3 | 4.13 | 11 | 1 | 5-13 | |
| 25 | 3 | 3.51 | 11 | 2 | ||
| 26 | 3 | 3.35 | 9 | 1 | 6-13 | |
| 27 | 3 | 2.05 | 3 | 2 | ||
| 28 | 3 | 0.14 | 8 | 1 | 6-14 | |
| 29 | 4 | 5.17 | 9 | 1 | 7-14 | |
| 30 | 4 | 5.04 | 7 | 2 | ||
| 31 | 4 | 5.02 | 5 | 1 | 7-15 | |
| 32 | 4 | 4.04 | 2 | 1 | 8-15 | |
| 33 | 4 | 3.06 | 5 | 3 | ||
| 34 | 4 | 3.03 | 5 | 1 | 9-15 | |
| 35 | 4 | 2.45 | 10 | 1 | 9-16 | |
| 36 | 4 | 1.15 | 2 | 1 | 9-17 | |
| 37 | 4 | 0.38 | 8 | 1 | 9-18 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: