Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Linköping
| Spelplats | Järfällabadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | ELITSERIEN | Matchnr | 17 |
| Datum | 2023-10-22 | 16:45 | |
| Domare 1 | Heimer, Mikael | ||
| Domare 2 | Mikaelsson, Stefan | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 6 | 5 | Slutresultat | ||
| 2 | 4 | 5 | V | B | |
| 3 | 8 | 3 | 24 | 17 | |
| 4 | 6 | 4 | |||
| Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AU8501 | Erland Hassler | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | AH8597 | Erik Enerstad | 1 | x | ||
| 4 | AW8194 | Mattias Sahlberg | 3 | |||
| 5 | AX3591 | Andreas Sahlberg | 2 | x | ||
| 6 | BE2792 | Nikola Dominick Vavic | 1 | x | ||
| 7 | AG6193 | Niklas Nord | 5 | |||
| 8 | AZ1305 | Taha Ghorani | 5 | x | x | |
| 9 | AL8787 | Anton Hanserkers | 2 | x | ||
| 10 | AP9994 | Marcus Rouf | 2 | x | ||
| 11 | AT5505 | Olof Frithiof | x | |||
| 12 | AG0193 | Joakim Olsson | 2 | |||
| 13 | AK9306 | Alexander Westman | ||||
| 14 | AP1305 | Emil Claesson | ||||
| 15 | BC5795 | Arash Lohrasbi | 1 | x | ||
| Blå | Linköping | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AQ1304 | Leo Fränngård | ||||
| 2 | AU3308 | Gabriel Öjebo | ||||
| 3 | BO1102 | Yousef Suhil | 1 | |||
| 4 | AT3702 | Jakob Lundqvist | x | x | ||
| 5 | AD2306 | Isak Nåbo | 4 | x | ||
| 6 | AV3108 | Ali Hosain | ||||
| 7 | BZ2501 | Panos Papadimitropoulos | x | |||
| 8 | AU4901 | Hugo Nedstrand | 2 | |||
| 9 | AW8305 | Nahuel Vidlund | 2 | |||
| 10 | AR0396 | Hans Zdolsek | 2 | |||
| 11 | AE7596 | Loke Gulver Magnusson | 1 | x | x | |
| 12 | CE9793 | Slobodan Jaksic | 5 | x | ||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.48 | 3 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 7.17 | 9 | 3 | ||
| 3 | 1 | 7.17 | 10 | 1 | 0-2 | |
| 4 | 1 | 7.00 | 3 | 1 | 1-2 | |
| 5 | 1 | 6.40 | 4 | 2 | ||
| 6 | 1 | 4.54 | 5 | 1 | 1-3 | |
| 7 | 1 | 3.58 | 9 | 1 | 2-3 | |
| 8 | 1 | 3.21 | 10 | 1 | 3-3 | |
| 9 | 1 | 2.50 | 12 | 1 | 4-3 | |
| 10 | 1 | 2.33 | 12 | 1 | 4-4 | |
| 11 | 1 | 2.19 | 8 | 1 | 5-4 | |
| 12 | 1 | 1.59 | 7 | 2 | ||
| 13 | 1 | 1.35 | 4 | 1 | 6-4 | |
| 14 | 1 | 0.03 | 5 | 1 | 6-5 | |
| 15 | 2 | 6.50 | 5 | 1 | 6-6 | |
| 16 | 2 | 6.12 | 6 | 3 | ||
| 17 | 2 | 6.12 | 9 | 1 | 6-7 | |
| 18 | 2 | 6.09 | 11 | 2 | ||
| 19 | 2 | 6.08 | 4 | 1 | 7-7 | |
| 20 | 2 | 5.37 | 11 | 3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 5.18 | 11 | 1 | 7-8 | |
| 22 | 2 | 4.14 | 5 | 1 | 8-8 | |
| 23 | 2 | 3.10 | 8 | 1 | 9-8 | |
| 24 | 2 | 2.58 | 8 | 1 | 9-9 | |
| 25 | 2 | 2.24 | 5 | 2 | ||
| 26 | 2 | 0.29 | 12 | 1 | 10-9 | |
| 27 | 2 | 0.09 | 10 | 1 | 10-10 | |
| 28 | 3 | 7.30 | 7 | 1 | 11-10 | |
| 29 | 3 | 6.50 | 5 | 2 | ||
| 30 | 3 | 6.49 | 8 | 1 | 12-10 | |
| 31 | 3 | 5.52 | 5 | 1 | 13-10 | |
| 32 | 3 | 5.17 | 6 | 1 | 14-10 | |
| 33 | 3 | 4.59 | 7 | 1 | 15-10 | |
| 34 | 3 | 4.48 | 3 | 2 | ||
| 35 | 3 | 3.11 | 11 | 3 | ||
| 36 | 3 | 3.11 | 12 | 1 | 15-11 | |
| 37 | 3 | 2.53 | 8 | 1 | 16-11 | |
| 38 | 3 | 2.33 | 5 | 1 | 16-12 | |
| 39 | 3 | 0.54 | 12 | 2 | ||
| 40 | 3 | 0.52 | 7 | 1 | 17-12 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 0.13 | 4 | 3 | ||
| 42 | 3 | 0.07 | 9 | 1 | 17-13 | |
| 43 | 3 | 0.05 | 7 | 1 | 18-13 | |
| 44 | 4 | 7.35 | 7 | 1 | 19-13 | |
| 45 | 4 | 7.01 | 4 | 1 | 20-13 | |
| 46 | 4 | 6.14 | 9 | 1 | 21-13 | |
| 47 | 4 | 5.10 | 8 | 1 | 22-13 | |
| 48 | 4 | 4.58 | 15 | 2 | ||
| 49 | 4 | 4.30 | 10 | 2 | ||
| 50 | 4 | 4.04 | 10 | 1 | 23-13 | |
| 51 | 4 | 3.48 | 8 | 3 | ||
| 52 | 4 | 3.48 | 8 | 1 | 23-14 | |
| 53 | 4 | 3.22 | 12 | 1 | 23-15 | |
| 54 | 4 | 1.10 | 8 | 2 | ||
| 55 | 4 | 0.58 | 12 | 1 | 23-16 | |
| 56 | 4 | 0.19 | 12 | 1 | 23-17 | |
| 57 | 4 | 0.01 | 15 | 1 | 24-17 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: