Vattenpoloprotokoll
Neptun - SPIF
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | U16-Mix Norra | Matchnr | 18 |
| Datum | 2023-12-02 | 12:00 | |
| Delegat | Luis Brahimaj |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Bengt Sehlmark |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Aleksander Brahimaj |
| Tidtagare 2 | Hooman Varedi |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 0 | 7 | Slutresultat | ||
| 2 | 1 | 8 | V | B | |
| 3 | 0 | 7 | 1 | 27 | |
| 4 | 0 | 5 | |||
| Vit | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AP2910 | John Zhgenti | ||||
| 2 | AF4712 | Georg Zhgenti | ||||
| 3 | M11VIL ca | Vilmar Mag Holm | ||||
| 4 | BE3209 | Alice Grönjord Agostinetti | x | x | ||
| 5 | x | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | K09SAR ca | Sarina Karami | ||||
| 8 | 1 | |||||
| 9 | x | |||||
| 10 | M11JAS ca | Jason Konstantinidis | ||||
| 11 | K200901MICca | Michelle Talinsson | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | x | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | SPIF | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AS2710 | Ioannis Tzioufas | ||||
| 2 | AQ8310 | Alexander Radulescu | 4 | |||
| 3 | AX4308 | Ruslan Sadykov | 1 | x | ||
| 4 | AT1708 | Telmuun Endgerel | 1 | |||
| 5 | AT1508 | Vukasin Vukanovic | 3 | |||
| 6 | AQ7710 | Hjalmar Wilking | 2 | |||
| 7 | AX1309 | Dario Garcia | 3 | |||
| 8 | BL7608 | Yfke Lotte Reijmer | 5 | |||
| 9 | AX3411 | Maartje Reijmer | ||||
| 10 | M10RAL ca | Ralf Assbring | 2 | x | ||
| 11 | AL0508 | Filip Dimic | 6 | |||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.48 | 5 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 5.00 | 11 | 1 | 0-2 | |
| 3 | 1 | 3.53 | 11 | 1 | 0-3 | |
| 4 | 1 | 3.15 | 5 | 1 | 0-4 | |
| 5 | 1 | 2.42 | 5 | 3 | ||
| 6 | 1 | 2.42 | 6 | 1 | 0-5 | |
| 7 | 1 | 1.15 | 7 | 1 | 0-6 | |
| 8 | 1 | 0.09 | 7 | 1 | 0-7 | |
| 9 | 2 | 5.47 | 5 | 1 | 0-8 | |
| 10 | 2 | 4.31 | 11 | 1 | 0-9 | |
| 11 | 2 | 4.18 | 11 | 1 | 0-10 | |
| 12 | 2 | 3.45 | 8 | 1 | 0-11 | |
| 13 | 2 | 2.48 | 2 | 1 | 0-12 | |
| 14 | 2 | 2.20 | 4 | 2 | ||
| 15 | 2 | 2.04 | 8 | 1 | 0-13 | |
| 16 | 2 | 1.26 | 7 | 1 | 0-14 | |
| 17 | 2 | 1.19 | 10 | 3 | ||
| 18 | 2 | 0.18 | 8 | 1 | 1-14 | |
| 19 | 2 | 0.04 | 8 | 1 | 1-15 | |
| 20 | 3 | 5.41 | 11 | 1 | 1-16 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 5.00 | 11 | 1 | 1-17 | |
| 22 | 3 | 4.24 | 9 | 2 | ||
| 23 | 3 | 4.07 | 2 | 1 | 1-18 | |
| 24 | 3 | 3.30 | 4 | 1 | 1-19 | |
| 25 | 3 | 2.15 | 8 | 1 | 1-20 | |
| 26 | 3 | 1.34 | 10 | 1 | 1-21 | |
| 27 | 3 | 0.14 | 2 | 1 | 1-22 | |
| 28 | 4 | 4.40 | 8 | 1 | 1-23 | |
| 29 | 4 | 2.56 | 3 | 1 | 1-24 | |
| 30 | 4 | 2.40 | 4 | 2 | ||
| 31 | 4 | 2.01 | 13 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1.22 | 2 | 1 | 1-25 | |
| 33 | 4 | 1.05 | 3 | 2 | ||
| 34 | 4 | 0.32 | 10 | 1 | 1-26 | |
| 35 | 4 | 0.13 | 6 | 1 | 1-27 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: