Vattenpoloprotokoll
JÄRFÄLLA - Neptun
| Spelplats | Järfällabadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | U16-Mix Norra | Matchnr | 20 |
| Datum | 2023-09-15 | 20:15 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Pelle Lövholm |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Mårten Alstig |
| Tidtagare 2 | Joakim Landmark |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 9 | 0 | Slutresultat | ||
| 2 | 2 | 1 | V | B | |
| 3 | 9 | 3 | 20 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | |||
| Vit | JÄRFÄLLA | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BC7409 | Juno Sjösten | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | AH2408 | Sigrid Landmark | 1 | |||
| 4 | AZ8509 | Hugo Björkman | ||||
| 5 | BF4608 | Tyra Su-Bin Orchard | ||||
| 6 | 1 | |||||
| 7 | AU5708 | Anton Gniste | 1 | |||
| 8 | AZ7709 | Samuele Spadoni | 5 | |||
| 9 | AH7708 | Melker Osanius | 1 | |||
| 10 | AZ8109 | Hjalmar Alstig | 6 | |||
| 11 | BI5808 | Linn Littman | 1 | |||
| 12 | AK4709 | Sixten Lövholm | 1 | |||
| 13 | BK8608 | Linnea Lindberg | ||||
| 14 | AO2708 | Gabriel Aune | 3 | |||
| 15 | ||||||
| Blå | Neptun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AP2910 | John Zhgenti | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | K09SAR ca | Sarina Karami | 1 | |||
| 4 | BE3209 | Alice Grönjord Agostinetti | ||||
| 5 | AF4712 | Georg Zhgenti | ||||
| 6 | K200901MICca | Michelle Talinsson | ||||
| 7 | 1 | |||||
| 8 | BL4208 | Amanda Lindoff | 2 | |||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 14 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 0.00 | 14 | 1 | 2-0 | |
| 3 | 1 | 0.00 | 10 | 1 | 3-0 | |
| 4 | 1 | 0.00 | 10 | 1 | 4-0 | |
| 5 | 1 | 0.00 | 11 | 1 | 5-0 | |
| 6 | 1 | 0.00 | 10 | 1 | 6-0 | |
| 7 | 1 | 0.00 | 10 | 1 | 7-0 | |
| 8 | 1 | 0.00 | 10 | 1 | 8-0 | |
| 9 | 1 | 0.00 | 6 | 1 | 9-0 | |
| 10 | 2 | 0.00 | 8 | 1 | 10-0 | |
| 11 | 2 | 0.00 | 3 | 1 | 10-1 | |
| 12 | 2 | 0.00 | 3 | 1 | 11-1 | |
| 13 | 3 | 0.00 | 10 | 1 | 12-1 | |
| 14 | 3 | 0.00 | 12 | 1 | 13-1 | |
| 15 | 3 | 0.00 | 8 | 1 | 13-2 | |
| 16 | 3 | 0.00 | 7 | 1 | 14-2 | |
| 17 | 3 | 0.00 | 9 | 1 | 15-2 | |
| 18 | 3 | 0.00 | 8 | 1 | 16-2 | |
| 19 | 3 | 0.00 | 8 | 1 | 17-2 | |
| 20 | 3 | 0.00 | 8 | 1 | 18-2 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 0.00 | 8 | 1 | 18-3 | |
| 22 | 3 | 0.00 | 8 | 1 | 19-3 | |
| 23 | 3 | 0.00 | 14 | 1 | 20-3 | |
| 24 | 3 | 0.00 | 7 | 1 | 20-4 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: