Vattenpoloprotokoll
HÄVP - SK RAN
| Spelplats | Vattnets Hus, Ängelholm | ||
|---|---|---|---|
| Serie | U18 Södra | Matchnr | 3 |
| Datum | 2024-03-09 | 13:00 | |
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 |
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 8 | 3 | Slutresultat | ||
| 2 | 5 | 1 | V | B | |
| 3 | 6 | 1 | 25 | 10 | |
| 4 | 6 | 5 | |||
| Vit | HÄVP | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | BB5309 | Albin Jepsson | ||||
| 2 | AU8709 | Alex Ullman | 4 | x | x | |
| 3 | AI5309 | Elias Farhat | 7 | x | x | |
| 4 | 1 | x | x | |||
| 5 | ||||||
| 6 | AW7108 | Joel Lindström | 5 | x | x | |
| 7 | ||||||
| 8 | BE7809 | Vanja Hokollegg | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | AT7310 | Lewi Lundqvist | ||||
| 11 | BR6707 | Malte Fältström | 7 | |||
| 12 | BE9109 | Ludvig Johansson | 1 | x | ||
| 13 | AB1109 | Erik Ringvall | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | SK RAN | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
| 1 | AT6907 | Athanasios Loulourgas | ||||
| 2 | BC7309 | Nikola Todorovic | x | |||
| 3 | AY8410 | Linnea Hansson | x | |||
| 4 | AV1310 | Márk Jeszenszky | ||||
| 5 | AP8708 | Jacob Borg | 1 | x | ||
| 6 | BQ8507 | Kosta Bakic | 1 | x | ||
| 7 | AV8508 | Adnan Besic | ||||
| 8 | BR9707 | Noa Thevenot | ||||
| 9 | AN7506 | Elliott Sommarström | 8 | x | x | |
| 10 | AZ7106 | Nicolas Cifuentes | x | |||
| 11 | BP5507 | Felix Roos | x | x | x | |
| 12 | AL9909 | Alexander Hognert | ||||
| 13 | AP9108 | Truls Formare | ||||
| 14 | BQ9907 | Ishaan Nilesh Telang | x | |||
| 15 | AV3708 | Filippo Bernini | x | |||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 6.23 |
| Timeout B |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.17 | 11 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 7.13 | 9 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 6.58 | 11 | 1 | 2-1 | |
| 4 | 1 | 6.38 | 9 | 1 | 2-2 | |
| 5 | 1 | 6.23 | TO-V | |||
| 6 | 1 | 4.20 | 9 | 2 | ||
| 7 | 1 | 4.16 | 6 | 1 | 3-2 | |
| 8 | 1 | 3.57 | 2 | 1 | 4-2 | |
| 9 | 1 | 3.07 | 11 | 2 | ||
| 10 | 1 | 2.52 | 6 | 1 | 5-2 | |
| 11 | 1 | 2.35 | 9 | 1 | 5-3 | |
| 12 | 1 | 1.46 | 6 | 1 | 6-3 | |
| 13 | 1 | 1.36 | 6 | 2 | ||
| 14 | 1 | 1.10 | 3 | 1 | 7-3 | |
| 15 | 1 | 0.54 | 9 | 2 | ||
| 16 | 1 | 0.08 | 2 | 1 | 8-3 | |
| 17 | 2 | 6.17 | 11 | 2 | ||
| 18 | 2 | 6.03 | 11 | 1 | 9-3 | |
| 19 | 2 | 3.55 | 3 | 1 | 10-3 | |
| 20 | 2 | 3.34 | 14 | 3 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 3.09 | 3 | 1 | 11-3 | |
| 22 | 2 | 2.56 | 3 | 2 | ||
| 23 | 2 | 2.47 | 5 | 1 | 11-4 | |
| 24 | 2 | 2.43 | 10 | 2 | ||
| 25 | 2 | 2.28 | 3 | 1 | 12-4 | |
| 26 | 2 | 0.01 | 6 | 1 | 13-4 | |
| 27 | 3 | 7.17 | 11 | 1 | 14-4 | |
| 28 | 3 | 7.09 | 2 | 2 | ||
| 29 | 3 | 7.01 | 3 | 2 | ||
| 30 | 3 | 6.45 | 9 | 1 | 14-5 | |
| 31 | 3 | 6.30 | 11 | 1 | 15-5 | |
| 32 | 3 | 5.50 | 4 | 2 | ||
| 33 | 3 | 5.08 | 2 | 2 | ||
| 34 | 3 | 4.02 | 4 | 2 | ||
| 35 | 3 | 3.25 | 15 | 2 | ||
| 36 | 3 | 3.16 | 12 | 1 | 16-5 | |
| 37 | 3 | 2.12 | 6 | 2 | ||
| 38 | 3 | 2.03 | 3 | 1 | 17-5 | |
| 39 | 3 | 0.53 | 5 | 3 | ||
| 40 | 3 | 0.53 | 3 | 1 | 18-5 |
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 0.20 | 11 | 2 | ||
| 42 | 3 | 0.16 | 11 | 1 | 19-5 | |
| 43 | 4 | 6.58 | 9 | 1 | 19-6 | |
| 44 | 4 | 6.28 | 12 | 3 | ||
| 45 | 4 | 5.54 | 9 | 1 | 19-7 | |
| 46 | 4 | 5.24 | 6 | 2 | ||
| 47 | 4 | 4.43 | 3 | 2 | ||
| 48 | 4 | 4.43 | 11 | 1 | 20-7 | |
| 49 | 4 | 4.31 | 9 | 1 | 20-8 | |
| 50 | 4 | 3.03 | 6 | 1 | 20-9 | |
| 51 | 4 | 2.47 | 3 | 1 | 21-9 | |
| 52 | 4 | 2.18 | 6 | 1 | 22-9 | |
| 53 | 4 | 2.08 | 9 | 1 | 22-10 | |
| 54 | 4 | 1.39 | 2 | 1 | 23-10 | |
| 55 | 4 | 1.07 | 2 | 1 | 24-10 | |
| 56 | 4 | 0.23 | 2 | 2 | ||
| 57 | 4 | 0.15 | 4 | 1 | 25-10 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: