Vattenpoloprotokoll
Falun - LUGI
| Spelplats | Lugnets Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan | Matchnr | 5 | 
| Datum | 2024-02-10 | 15:30 | |
| Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Cornelia Aune | 
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Johan Åkerblom | 
| Tidtagare 2 | Linnea Åkerlund | 
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 | 
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 2 | 7 | Slutresultat | ||
| 2 | 0 | 9 | V | B | |
| 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 10 | |||
| Vit | Falun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AM9994 | Daniel Solöloid | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | BB9393 | Aldin Bilalovic | x | |||
| 4 | AD1783 | Andreas Norrström | x | x | ||
| 5 | AO1902 | Max Ekblad | 4 | x | x | |
| 6 | AO2508 | Oskar Hedman | ||||
| 7 | AO2708 | Gabriel Aune | x | |||
| 8 | AA2364 | Jonas Lennerthson | x | |||
| 9 | AJ9586 | Fredrik Lundqvist | 2 | x | ||
| 10 | AA3558 | Per-Arne Andersson | ||||
| 11 | BC9392 | Johan Norrström | ||||
| 12 | BB3509 | Mattias Nilsson | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | LUGI | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AZ9303 | Alexander Nydensten | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | BA3103 | Stefan Mladenovic | 2 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | BD9795 | Ryan Kennedy | 1 | x | ||
| 6 | ||||||
| 7 | AS7199 | Adam Peter | 10 | x | x | |
| 8 | ||||||
| 9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | 2 | x | x | |
| 10 | BH4988 | Matthew Parsonage | 10 | x | ||
| 11 | BH5988 | Tomislav Perica | 5 | |||
| 12 | AU0904 | Andreas Jovovic | 7 | x | x | |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 6.39 | 
| Timeout B | 5.03 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.49 | 10 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 6.15 | 5 | 2 | ||
| 3 | 1 | 5.26 | 5 | 1 | 0-2 | |
| 4 | 1 | 5.12 | 5 | 1 | 1-2 | |
| 5 | 1 | 3.44 | 10 | 1 | 1-3 | |
| 6 | 1 | 1.57 | 5 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1.48 | 5 | 1 | 2-3 | |
| 8 | 1 | 1.37 | 5 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1.26 | 10 | 1 | 2-4 | |
| 10 | 1 | 0.59 | 7 | 1 | 2-5 | |
| 11 | 1 | 0.31 | 7 | 1 | 2-6 | |
| 12 | 1 | 0.01 | 12 | 1 | 2-7 | |
| 13 | 2 | 7.50 | 7 | 1 | 2-8 | |
| 14 | 2 | 7.23 | 10 | 1 | 2-9 | |
| 15 | 2 | 6.26 | 7 | 1 | 2-10 | |
| 16 | 2 | 5.47 | 9 | 1 | 2-11 | |
| 17 | 2 | 4.43 | 7 | 1 | 2-12 | |
| 18 | 2 | 3.32 | 7 | 1 | 2-13 | |
| 19 | 2 | 3.11 | 10 | 1 | 2-14 | |
| 20 | 2 | 1.52 | 7 | 2 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 1.28 | 9 | 1 | 2-15 | |
| 22 | 2 | 1.14 | 9 | 2 | ||
| 23 | 2 | 0.27 | 7 | 2 | ||
| 24 | 2 | 0.25 | 10 | 1 | 2-16 | |
| 25 | 3 | 7.41 | 5 | 1 | 3-16 | |
| 26 | 3 | 7.27 | 10 | 1 | 3-17 | |
| 27 | 3 | 6.58 | 10 | 1 | 3-18 | |
| 28 | 3 | 6.39 | 9 | 2 | ||
| 29 | 3 | 6.39 | TO-V | |||
| 30 | 3 | 6.04 | 12 | 1 | 3-19 | |
| 31 | 3 | 5.24 | 3 | 2 | ||
| 32 | 3 | 5.20 | 12 | 1 | 3-20 | |
| 33 | 3 | 5.03 | 4 | 2 | ||
| 34 | 3 | 5.03 | TO-B | |||
| 35 | 3 | 4.32 | 11 | 1 | 3-21 | |
| 36 | 3 | 3.43 | 12 | 2 | ||
| 37 | 3 | 3.13 | 11 | 1 | 3-22 | |
| 38 | 3 | 2.17 | 7 | 1 | 3-23 | |
| 39 | 3 | 1.37 | 11 | 1 | 3-24 | |
| 40 | 3 | 1.18 | 4 | 2 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 1.14 | 7 | 1 | 3-25 | |
| 42 | 3 | 0.50 | 9 | 1 | 4-25 | |
| 43 | 3 | 0.37 | 10 | 1 | 4-26 | |
| 44 | 3 | 0.01 | 7 | 1 | 4-27 | |
| 45 | 4 | 7.49 | 10 | 1 | 4-28 | |
| 46 | 4 | 7.13 | 12 | 1 | 4-29 | |
| 47 | 4 | 6.53 | 7 | 3 | ||
| 48 | 4 | 6.42 | 12 | 1 | 4-30 | |
| 49 | 4 | 6.11 | 11 | 1 | 4-31 | |
| 50 | 4 | 5.59 | 12 | 2 | ||
| 51 | 4 | 5.38 | 11 | 1 | 4-32 | |
| 52 | 4 | 5.19 | 9 | 2 | ||
| 53 | 4 | 5.18 | 9 | 1 | 5-32 | |
| 54 | 4 | 4.59 | 3 | 1 | 5-33 | |
| 55 | 4 | 4.02 | 8 | 2 | ||
| 56 | 4 | 3.56 | 12 | 1 | 5-34 | |
| 57 | 4 | 3.10 | 12 | 1 | 5-35 | |
| 58 | 4 | 2.06 | 7 | 1 | 5-36 | |
| 59 | 4 | 1.26 | 10 | 2 | ||
| 60 | 4 | 1.23 | 5 | 1 | 6-36 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4 | 0.32 | 3 | 1 | 6-37 | 
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Domare 2: Tana Undrani
