Vattenpoloprotokoll
Falun - Göteborg
| Spelplats | Lugnets Simhall | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan | Matchnr | 12 | 
| Datum | 2024-03-02 | 17:00 | |
| Domare 1 | Mikaelsson, Stefan | ||
| Domare 2 | Klockerud, Samuel Elveberg | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Cornelia Aune | 
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | Johan Åkerblom | 
| Tidtagare 2 | Linnea Åkerlund | 
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 | 
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 4 | 4 | Slutresultat | ||
| 2 | 1 | 8 | V | B | |
| 3 | 3 | 6 | 12 | 21 | |
| 4 | 4 | 3 | |||
| Vit | Falun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AM9994 | Daniel Solöloid | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | AO2902 | Olle Lindgren | 3 | |||
| 4 | AD1783 | Andreas Norrström | 3 | |||
| 5 | BB9393 | Aldin Bilalovic | 2 | |||
| 6 | CE7393 | Mikael Mandart | 1 | |||
| 7 | AO2708 | Gabriel Aune | ||||
| 8 | AA2364 | Jonas Lennerthson | x | |||
| 9 | AO1902 | Max Ekblad | 3 | x | x | |
| 10 | ||||||
| 11 | BS0703 | Lucas pekkala | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Blå | Göteborg | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | CE8793 | Dmitrii Degtev | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | AZ6906 | Elliot Limberg | 2 | |||
| 4 | AZ3106 | Rambod Asadnejad | 2 | x | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | BX0504 | Antonio Lukic | 5 | x | ||
| 8 | BR3590 | Francois Joint | 1 | x | ||
| 9 | AO1187 | Hassan Boustani | 1 | x | x | |
| 10 | BB1393 | Matyas Szeder | 2 | x | ||
| 11 | AV3907 | Pontus Fredriksson | 2 | |||
| 12 | M290300AREca | Arend-Jan Hengst | 4 | |||
| 13 | ||||||
| 14 | M01JOB ca | job winkel | 2 | x | ||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 0.50 | 0.30 | 
| Timeout B | 6.02 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.17 | 4 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 6.54 | 10 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 6.24 | 4 | 1 | 2-1 | |
| 4 | 1 | 6.15 | 14 | 1 | 2-2 | |
| 5 | 1 | 4.07 | 7 | 2 | ||
| 6 | 1 | 3.45 | 9 | 1 | 3-2 | |
| 7 | 1 | 3.33 | 8 | 3 | ||
| 8 | 1 | 3.32 | 12 | 1 | 3-3 | |
| 9 | 1 | 1.20 | 7 | 1 | 3-4 | |
| 10 | 1 | 0.31 | 9 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0.16 | 5 | 1 | 4-4 | |
| 12 | 2 | 6.10 | 12 | 1 | 4-5 | |
| 13 | 2 | 5.02 | 12 | 1 | 4-6 | |
| 14 | 2 | 4.27 | 7 | 1 | 4-7 | |
| 15 | 2 | 3.55 | 8 | 2 | ||
| 16 | 2 | 2.41 | 12 | 1 | 4-8 | |
| 17 | 2 | 2.07 | 4 | 1 | 4-9 | |
| 18 | 2 | 1.35 | 11 | 1 | 4-10 | |
| 19 | 2 | 1.19 | 9 | 1 | 5-10 | |
| 20 | 2 | 1.04 | 9 | 2 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 1.02 | 8 | 1 | 5-11 | |
| 22 | 2 | 0.15 | 9 | 2 | ||
| 23 | 2 | 0.04 | 9 | 1 | 5-12 | |
| 24 | 3 | 6.15 | 4 | 1 | 5-13 | |
| 25 | 3 | 6.02 | 9 | 2 | ||
| 26 | 3 | 5.50 | 3 | 1 | 6-13 | |
| 27 | 3 | 5.29 | 11 | 1 | 6-14 | |
| 28 | 3 | 4.37 | 14 | 1 | 6-15 | |
| 29 | 3 | 2.09 | 14 | 3 | ||
| 30 | 3 | 2.07 | 3 | 1 | 7-15 | |
| 31 | 3 | 1.39 | 3 | 1 | 8-15 | |
| 32 | 3 | 1.26 | 10 | 1 | 8-16 | |
| 33 | 3 | 1.03 | 7 | 1 | 8-17 | |
| 34 | 3 | 0.50 | 4 | 2 | ||
| 35 | 3 | 0.50 | TO-V | |||
| 36 | 3 | 0.12 | 7 | 1 | 8-18 | |
| 37 | 4 | 7.31 | 6 | 1 | 9-18 | |
| 38 | 4 | 6.57 | 5 | 1 | 10-18 | |
| 39 | 4 | 6.39 | 10 | 2 | ||
| 40 | 4 | 6.02 | TO-B | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 3.39 | 7 | 1 | 10-19 | |
| 42 | 4 | 3.22 | 4 | 1 | 11-19 | |
| 43 | 4 | 2.42 | 3 | 1 | 11-20 | |
| 44 | 4 | 2.01 | 3 | 1 | 11-21 | |
| 45 | 4 | 0.59 | 9 | 1 | 12-21 | |
| 46 | 4 | 0.30 | TO-V | 
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer:
