Vattenpoloprotokoll

LUGI - Falun

SpelplatsHögevallsbadet, Lund
SerieAllsvenskanMatchnr20
Datum2024-03-1010:30
Domare 1Nilsson, Mats
Domare 2Ghannam, Ramez
Delegat
Sekreterare 1
Sekreterare 2
Tidtagare 1
Tidtagare 2
Måldomare 1
Måldomare 2
Resultat
PeriodVB
191Slutresultat
282VB
391367
4103

VitLUGIPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1AZ9303Alexander Nydensten
2
3BA3103Stefan Mladenovic3 x
4PA0391David Garrett3
5BD9795Ryan Kennedy3
6AO1795Filip Österlund2 x
7AS7199Adam Peter5
8AE7501Emil Bergman1 x
9AQ0388Seth Von Dardel3
10BH4988Matthew Parsonage3 xx
11BH5988Tomislav Perica 3
12AU0904Andreas Jovovic5 x
13BQ9907Ishaan Nilesh Telang
14AG5585Christer Gyllenfalk2 xx
15BQ8507Kosta Bakic3 x
BlåFalunPers fel
Nr.Lic nrNamnMål123
1AM9994Daniel Solöloid
2AO2708Gabriel Aune
3
4AA9765Stefan Lundqvist1 xxx
5
6AO2508Oskar Hedman3 x
7AQ1686Anna Söderlund Lundqvist x
8
9AO1902Max Ekblad1 xxx
10AJ9586Fredrik Lundqvist2 x
11M304PEK caLucas pekkala
12AA2364Jonas Lennerthson
13
14
15

Vit

Kapten nr:
Coach:
Assist coach:

Blå

Kapten nr:
Coach:
Assist coach:

Matchförlopp

Timeout V
Timeout B
NrPeriodTidVBSymbMål
1 1 7.15 11 1 1-0
2 1 6.35 6 1 2-0
3 1 6.07 9 1 3-0
4 1 4.25 7 1 4-0
5 1 3.48 4 2
6 1 3.36 10 1 5-0
7 1 3.26 8 3
8 1 2.44 10 1 5-1
9 1 2.19 3 1 6-1
10 1 1.34 4 1 7-1
11 1 0.40 8 1 8-1
12 1 0.19 15 1 9-1
13 2 7.37 4 2
14 2 7.25 6 1 10-1
15 2 6.53 11 1 11-1
16 2 6.16 9 2
17 2 5.56 9 1 12-1
18 2 5.04 12 1 13-1
19 2 4.38 4 1 13-2
20 2 4.29 7 1 14-2
NrPeriodTidVBSymbMål
21 2 4.20 9 1 14-3
22 2 3.30 12 1 15-3
23 2 1.35 14 1 16-3
24 2 1.03 3 1 17-3
25 2 0.47 3 2
26 3 7.37 15 2
27 3 7.27 7 1 18-3
28 3 7.00 7 1 19-3
29 3 6.00 15 1 20-3
30 3 4.48 11 1 21-3
31 3 4.17 10 2
32 3 3.21 6 2
33 3 3.05 12 1 22-3
34 3 2.50 4 1 23-3
35 3 2.16 10 2
36 3 2.09 12 1 24-3
37 3 1.57 10 3
38 3 1.57 6 1 24-4
39 3 1.22 12 2
40 3 0.54 10 1 25-4
NrPeriodTidVBSymbMål
41 3 0.01 10 1 26-4
42 4 7.45 9 1 27-4
43 4 7.26 4 2
44 4 7.20 7 1 28-4
45 4 6.08 5 1 29-4
46 4 5.34 5 1 30-4
47 4 5.22 10 1 30-5
48 4 5.14 3 1 31-5
49 4 4.52 14 1 32-5
50 4 4.02 14 2
51 4 4.00 14 3
52 4 3.50 7 2
53 4 2.57 6 1 32-6
54 4 2.46 9 3
55 4 2.46 12 1 33-6
56 4 2.35 6 2
57 4 2.28 6 1 33-7
58 4 2.17 9 2
59 4 1.22 5 1 34-7
60 4 0.45 15 1 35-7
NrPeriodTidVBSymbMål
61 4 0.25 4 1 36-7

Symboler: TO-V = timeout vit, 1 = mål, 2 = utvisning, 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå



Kommentarer: