Vattenpoloprotokoll
SKK - HÄVP
| Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan | Matchnr | 26 | 
| Datum | 2023-12-17 | 14:00 | |
| Domare 1 | Lundberg, Viggo | ||
| Domare 2 | Heimer, Mikael | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | |
| Sekreterare 2 | |
| Tidtagare 1 | |
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 | 
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 3 | 5 | Slutresultat | ||
| 2 | 0 | 5 | V | B | |
| 3 | 3 | 3 | 12 | 19 | |
| 4 | 6 | 6 | |||
| Vit | SKK | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
| 2 | AR9996 | Milos Radovic | 4 | |||
| 3 | AC4167 | Christer Ljungquist | ||||
| 4 | AK4503 | Mauritz Löfroth | ||||
| 5 | AW1201 | Amanda Roloff | x | |||
| 6 | AZ3993 | Alexander Njers | 1 | x | ||
| 7 | AY3590 | Gustav Persson | 1 | |||
| 8 | BA6503 | Gustav Fagerberg | ||||
| 9 | AZ2191 | Edward Vershovsky | x | |||
| 10 | BA8794 | Uros Aleksic | 3 | x | ||
| 11 | AZ7304 | Alexandros Papachristos | x | |||
| 12 | AW4201 | Noss Becker | x | x | ||
| 13 | AV4797 | Ernst Nordström Cederholm | ||||
| 14 | AZ0703 | Adrian Worsöe | 3 | x | x | x | 
| 15 | AE1981 | Bogdan Chivaran Anastasiu | x | |||
| Blå | HÄVP | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | BR2307 | Freddie Lonningen | ||||
| 2 | BA6790 | Moulham Abboud | 3 | x | x | |
| 3 | AI5309 | Elias Farhat | 1 | x | ||
| 4 | BB5309 | Albin Jepsson | ||||
| 5 | AZ6105 | Hektor Enhörning | x | |||
| 6 | AW7108 | Joel Lindström | 1 | |||
| 7 | AU8709 | Alex Ullman | ||||
| 8 | ||||||
| 9 | AB1109 | Erik Ringvall | ||||
| 10 | AY5905 | Jakop Farhat | 1 | x | ||
| 11 | BR6707 | Malte Fältström | 3 | x | x | |
| 12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 10 | |||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 
| Timeout B | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.41 | 3 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 1 | 6.30 | 10 | 1 | 1-1 | |
| 3 | 1 | 5.38 | 5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 4.46 | 12 | 1 | 1-2 | |
| 5 | 1 | 2.42 | 10 | 1 | 1-3 | |
| 6 | 1 | 1.50 | 9 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1.03 | 14 | 1 | 2-3 | |
| 8 | 1 | 0.49 | 14 | 3 | ||
| 9 | 1 | 0.49 | 2 | 1 | 2-4 | |
| 10 | 1 | 0.35 | 2 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0.32 | 14 | 1 | 3-4 | |
| 12 | 1 | 0.11 | 12 | 1 | 3-5 | |
| 13 | 1 | 0.09 | 11 | 2 | ||
| 14 | 2 | 6.49 | 12 | 1 | 3-6 | |
| 15 | 2 | 6.21 | 12 | 1 | 3-7 | |
| 16 | 2 | 5.43 | 11 | 2 | ||
| 17 | 2 | 5.34 | 12 | 1 | 3-8 | |
| 18 | 2 | 4.17 | 14 | 3 | ||
| 19 | 2 | 4.17 | 12 | 1 | 3-9 | |
| 20 | 2 | 3.40 | 12 | 2 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 3.04 | 11 | 2 | ||
| 22 | 2 | 1.39 | 12 | 1 | 3-10 | |
| 23 | 3 | 6.06 | 7 | 1 | 4-10 | |
| 24 | 3 | 5.20 | 3 | 2 | ||
| 25 | 3 | 5.12 | 14 | 1 | 5-10 | |
| 26 | 3 | 3.45 | 12 | 1 | 5-11 | |
| 27 | 3 | 3.22 | 2 | 1 | 6-11 | |
| 28 | 3 | 0.49 | 10 | 2 | ||
| 29 | 3 | 0.47 | 2 | 1 | 6-12 | |
| 30 | 3 | 0.07 | 11 | 1 | 6-13 | |
| 31 | 4 | 7.22 | 10 | 3 | ||
| 32 | 4 | 7.21 | 2 | 1 | 7-13 | |
| 33 | 4 | 6.34 | 12 | 1 | 7-14 | |
| 34 | 4 | 6.06 | 2 | 3 | ||
| 35 | 4 | 6.05 | 2 | 1 | 8-14 | |
| 36 | 4 | 5.45 | 12 | 3 | ||
| 37 | 4 | 5.44 | 6 | 1 | 8-15 | |
| 38 | 4 | 4.40 | 10 | 1 | 9-15 | |
| 39 | 4 | 3.50 | 12 | 1 | 9-16 | |
| 40 | 4 | 3.36 | 6 | 1 | 10-16 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 3.07 | 10 | 1 | 11-16 | |
| 42 | 4 | 2.55 | 6 | 2 | ||
| 43 | 4 | 2.36 | 11 | 1 | 11-17 | |
| 44 | 4 | 2.21 | 2 | 1 | 11-18 | |
| 45 | 4 | 1.51 | 14 | 2 | ||
| 46 | 4 | 0.45 | 2 | 1 | 12-18 | |
| 47 | 4 | 0.30 | 15 | 2 | ||
| 48 | 4 | 0.19 | 11 | 1 | 12-19 | |
| 49 | 4 | 0.01 | 5 | 2 | 
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer:
