Vattenpoloprotokoll
Göteborg - Falun
| Spelplats | Valhallabadet, Göteborg | ||
|---|---|---|---|
| Serie | Allsvenskan | Matchnr | 27 | 
| Datum | 2024-01-27 | 17:00 | |
| Domare 1 | Ghannam, Ramez | ||
| Domare 2 | Abboud, Moulham | ||
| Delegat | |
|---|---|
| Sekreterare 1 | Jules | 
| Sekreterare 2 | Mia | 
| Tidtagare 1 | Sarah | 
| Tidtagare 2 | |
| Måldomare 1 | |
| Måldomare 2 | 
| Resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Period | V | B | |||
| 1 | 4 | 1 | Slutresultat | ||
| 2 | 3 | 1 | V | B | |
| 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | |
| 4 | 2 | 4 | |||
| Vit | Göteborg | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | M97RAS ca | Rasmus Mathiesen | x | |||
| 2 | AV2101 | Oscar Mohlin-Lindgren | 2 | x | ||
| 3 | AZ6906 | Elliot Limberg | 1 | |||
| 4 | AZ3106 | Rambod Asadnejad | 1 | x | x | |
| 5 | CE8793 | Dmitrii Degtev | x | |||
| 6 | BU0497 | Kendra Carr | 1 | |||
| 7 | BX0504 | Antonio Lukic | 1 | x | ||
| 8 | AD0380 | Agustin Petroni | 1 | x | x | |
| 9 | AO1187 | Hassan Boustani | ||||
| 10 | BB1393 | Matyas Szeder | 1 | x | ||
| 11 | AV3907 | Pontus Fredriksson | x | |||
| 12 | M290300AREca | Arend-Jan Hengst | 4 | |||
| 13 | ||||||
| 14 | M01JOB ca | job winkel | x | |||
| 15 | BH4499 | Caitlin Thyberg-Ng | ||||
| Blå | Falun | Pers fel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | AB1780 | Björn Pettersson | ||||
| 2 | AO2708 | Gabriel Aune | 1 | |||
| 3 | M61KEN ca | Kenneth Eriksson | 1 | |||
| 4 | AA9765 | Stefan Lundqvist | 3 | x | ||
| 5 | AO1902 | Max Ekblad | x | |||
| 6 | AO2508 | Oskar Hedman | ||||
| 7 | AQ1686 | Anna Söderlund Lundqvist | x | |||
| 8 | AM9994 | Daniel Solöloid | ||||
| 9 | AJ9586 | Fredrik Lundqvist | 3 | x | x | x | 
| 10 | AA3558 | Per-Arne Andersson | ||||
| 11 | BS0703 | Lucas pekkala | ||||
| 12 | CE7393 | Mikael Mandart | x | x | x | |
| 13 | ||||||
| 14 | AA2364 | Jonas Lennerthson | x | x | ||
| 15 | ||||||
Vit
Blå
Matchförlopp
| Timeout V | 
| Timeout B | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.20 | 2 | 1 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 6.00 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 4.04 | 12 | 1 | 2-0 | |
| 4 | 1 | 2.43 | 7 | 2 | ||
| 5 | 1 | 2.33 | 8 | 1 | 3-0 | |
| 6 | 1 | 1.58 | 2 | 2 | ||
| 7 | 1 | 1.58 | 3 | 1 | 3-1 | |
| 8 | 1 | 0.53 | 10 | 1 | 4-1 | |
| 9 | 1 | 0.32 | 7 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0.23 | 14 | 2 | ||
| 11 | 2 | 5.44 | 8 | 2 | ||
| 12 | 2 | 3.37 | 12 | 2 | ||
| 13 | 2 | 3.33 | 12 | 2 | ||
| 14 | 2 | 3.16 | 12 | 1 | 5-1 | |
| 15 | 2 | 2.44 | 9 | 2 | ||
| 16 | 2 | 2.09 | 12 | 1 | 6-1 | |
| 17 | 2 | 1.26 | 14 | 2 | ||
| 18 | 2 | 1.26 | 3 | 1 | 7-1 | |
| 19 | 2 | 0.14 | 9 | 1 | 7-2 | |
| 20 | 3 | 7.03 | 4 | 2 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 5.32 | 8 | 2 | ||
| 22 | 3 | 5.19 | 9 | 1 | 7-3 | |
| 23 | 3 | 4.30 | 12 | 2 | ||
| 24 | 3 | 2.44 | 9 | 2 | ||
| 25 | 3 | 2.44 | 4 | 1 | 8-3 | |
| 26 | 3 | 2.08 | 4 | 1 | 8-4 | |
| 27 | 3 | 1.42 | 5 | 2 | ||
| 28 | 3 | 1.40 | 7 | 1 | 9-4 | |
| 29 | 3 | 0.23 | 12 | 1 | 10-4 | |
| 30 | 4 | 6.43 | 4 | 2 | ||
| 31 | 4 | 6.23 | 6 | 1 | 11-4 | |
| 32 | 4 | 6.07 | 10 | 2 | ||
| 33 | 4 | 5.17 | 11 | 2 | ||
| 34 | 4 | 5.17 | 9 | 1 | 11-5 | |
| 35 | 4 | 4.55 | 14 | 2 | ||
| 36 | 4 | 4.47 | 2 | 1 | 12-5 | |
| 37 | 4 | 4.07 | 9 | 2 | ||
| 38 | 4 | 2.43 | 4 | 2 | ||
| 39 | 4 | 2.27 | 4 | 1 | 12-6 | |
| 40 | 4 | 1.32 | 5 | 2 | 
| Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 4 | 1.32 | 2 | 1 | 12-7 | |
| 42 | 4 | 0.50 | 4 | 1 | 12-8 | 
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer:
